ПР-Лиз 2P3

Код: RU000A10CJ92

Основная информация

Полное название: ПР-Лизинг ООО БО 002Р-03
Короткое название: ПР-Лиз 2P3
ISIN: RU000A10CJ92
Регистрационный номер: 4B02-03-00371-R-002P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 05.07.2035
Дата оферты: 23.08.2027
Объем выпуска: 2 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 96.02
Цена закрытия: -
Изменение: +0.16
Изменение %: 0.17%
Цена открытия: 95.75
Максимум: 96.03
Минимум: 95.75
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 45 129.40 ₽
Количество сделок: 168
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 22:29:31

Параметры купона

Размер купона (руб.): 16.44 ₽
Размер купона (%): 20.00%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 1.64 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
25.09.2025 24.09.2025 26.08.2025 16.44 ₽ 20.00% -
25.10.2025 24.10.2025 25.09.2025 16.44 ₽ 20.00% -
24.11.2025 21.11.2025 25.10.2025 16.44 ₽ 20.00% -
24.12.2025 23.12.2025 24.11.2025 16.44 ₽ 20.00% -
23.01.2026 22.01.2026 24.12.2025 16.44 ₽ 20.00% -
22.02.2026 20.02.2026 23.01.2026 16.44 ₽ 20.00% -
24.03.2026 23.03.2026 22.02.2026 16.44 ₽ 20.00% -
23.04.2026 22.04.2026 24.03.2026 16.44 ₽ 20.00% -
23.05.2026 22.05.2026 23.04.2026 16.44 ₽ 20.00% -
22.06.2026 19.06.2026 23.05.2026 16.44 ₽ 20.00% -
22.07.2026 21.07.2026 22.06.2026 16.44 ₽ 20.00% -
21.08.2026 20.08.2026 22.07.2026 16.44 ₽ 20.00% -
20.09.2026 18.09.2026 21.08.2026 16.44 ₽ 20.00% -
20.10.2026 19.10.2026 20.09.2026 16.44 ₽ 20.00% -
19.11.2026 18.11.2026 20.10.2026 16.44 ₽ 20.00% -
19.12.2026 18.12.2026 19.11.2026 16.44 ₽ 20.00% -
18.01.2027 15.01.2027 19.12.2026 16.44 ₽ 20.00% -
17.02.2027 16.02.2027 18.01.2027 16.44 ₽ 20.00% -
19.03.2027 18.03.2027 17.02.2027 16.44 ₽ 20.00% -
18.04.2027 16.04.2027 19.03.2027 16.44 ₽ 20.00% -
18.05.2027 17.05.2027 18.04.2027 16.44 ₽ 20.00% -
17.06.2027 16.06.2027 18.05.2027 16.44 ₽ 20.00% -
17.07.2027 16.07.2027 17.06.2027 16.44 ₽ 20.00% -
16.08.2027 13.08.2027 17.07.2027 16.44 ₽ 20.00% -
15.09.2027 14.09.2027 16.08.2027 - - -
15.10.2027 14.10.2027 15.09.2027 - - -
14.11.2027 12.11.2027 15.10.2027 - - -
14.12.2027 13.12.2027 14.11.2027 - - -
13.01.2028 31.12.2027 14.12.2027 - - -
12.02.2028 11.02.2028 13.01.2028 - - -
13.03.2028 10.03.2028 12.02.2028 - - -
12.04.2028 11.04.2028 13.03.2028 - - -
12.05.2028 11.05.2028 12.04.2028 - - -
11.06.2028 09.06.2028 12.05.2028 - - -
11.07.2028 10.07.2028 11.06.2028 - - -
10.08.2028 09.08.2028 11.07.2028 - - -
09.09.2028 08.09.2028 10.08.2028 - - -
09.10.2028 06.10.2028 09.09.2028 - - -
08.11.2028 07.11.2028 09.10.2028 - - -
08.12.2028 07.12.2028 08.11.2028 - - -
07.01.2029 29.12.2028 08.12.2028 - - -
06.02.2029 05.02.2029 07.01.2029 - - -
08.03.2029 07.03.2029 06.02.2029 - - -
07.04.2029 06.04.2029 08.03.2029 - - -
07.05.2029 04.05.2029 07.04.2029 - - -
06.06.2029 05.06.2029 07.05.2029 - - -
06.07.2029 05.07.2029 06.06.2029 - - -
05.08.2029 03.08.2029 06.07.2029 - - -
04.09.2029 03.09.2029 05.08.2029 - - -
04.10.2029 03.10.2029 04.09.2029 - - -
03.11.2029 02.11.2029 04.10.2029 - - -
03.12.2029 30.11.2029 03.11.2029 - - -
02.01.2030 31.12.2029 03.12.2029 - - -
01.02.2030 31.01.2030 02.01.2030 - - -
03.03.2030 01.03.2030 01.02.2030 - - -
02.04.2030 01.04.2030 03.03.2030 - - -
02.05.2030 30.04.2030 02.04.2030 - - -
01.06.2030 31.05.2030 02.05.2030 - - -
01.07.2030 28.06.2030 01.06.2030 - - -
31.07.2030 30.07.2030 01.07.2030 - - -
30.08.2030 29.08.2030 31.07.2030 - - -
29.09.2030 27.09.2030 30.08.2030 - - -
29.10.2030 28.10.2030 29.09.2030 - - -
28.11.2030 27.11.2030 29.10.2030 - - -
28.12.2030 27.12.2030 28.11.2030 - - -
27.01.2031 24.01.2031 28.12.2030 - - -
26.02.2031 25.02.2031 27.01.2031 - - -
28.03.2031 27.03.2031 26.02.2031 - - -
27.04.2031 25.04.2031 28.03.2031 - - -
27.05.2031 26.05.2031 27.04.2031 - - -
26.06.2031 25.06.2031 27.05.2031 - - -
26.07.2031 25.07.2031 26.06.2031 - - -
25.08.2031 22.08.2031 26.07.2031 - - -
24.09.2031 23.09.2031 25.08.2031 - - -
24.10.2031 23.10.2031 24.09.2031 - - -
23.11.2031 21.11.2031 24.10.2031 - - -
23.12.2031 22.12.2031 23.11.2031 - - -
22.01.2032 21.01.2032 23.12.2031 - - -
21.02.2032 20.02.2032 22.01.2032 - - -
22.03.2032 19.03.2032 21.02.2032 - - -
21.04.2032 20.04.2032 22.03.2032 - - -
21.05.2032 20.05.2032 21.04.2032 - - -
20.06.2032 18.06.2032 21.05.2032 - - -
20.07.2032 19.07.2032 20.06.2032 - - -
19.08.2032 18.08.2032 20.07.2032 - - -
18.09.2032 17.09.2032 19.08.2032 - - -
18.10.2032 15.10.2032 18.09.2032 - - -
17.11.2032 16.11.2032 18.10.2032 - - -
17.12.2032 16.12.2032 17.11.2032 - - -
16.01.2033 14.01.2033 17.12.2032 - - -
15.02.2033 14.02.2033 16.01.2033 - - -
17.03.2033 16.03.2033 15.02.2033 - - -
16.04.2033 15.04.2033 17.03.2033 - - -
16.05.2033 13.05.2033 16.04.2033 - - -
15.06.2033 14.06.2033 16.05.2033 - - -
15.07.2033 14.07.2033 15.06.2033 - - -
14.08.2033 12.08.2033 15.07.2033 - - -
13.09.2033 12.09.2033 14.08.2033 - - -
13.10.2033 12.10.2033 13.09.2033 - - -
12.11.2033 11.11.2033 13.10.2033 - - -
12.12.2033 09.12.2033 12.11.2033 - - -
11.01.2034 30.12.2033 12.12.2033 - - -
10.02.2034 09.02.2034 11.01.2034 - - -
12.03.2034 10.03.2034 10.02.2034 - - -
11.04.2034 10.04.2034 12.03.2034 - - -
11.05.2034 10.05.2034 11.04.2034 - - -
10.06.2034 09.06.2034 11.05.2034 - - -
10.07.2034 07.07.2034 10.06.2034 - - -
09.08.2034 08.08.2034 10.07.2034 - - -
08.09.2034 07.09.2034 09.08.2034 - - -
08.10.2034 06.10.2034 08.09.2034 - - -
07.11.2034 03.11.2034 08.10.2034 - - -
07.12.2034 06.12.2034 07.11.2034 - - -
06.01.2035 29.12.2034 07.12.2034 - - -
05.02.2035 02.02.2035 06.01.2035 - - -
07.03.2035 06.03.2035 05.02.2035 - - -
06.04.2035 05.04.2035 07.03.2035 - - -
06.05.2035 04.05.2035 06.04.2035 - - -
05.06.2035 04.06.2035 06.05.2035 - - -
05.07.2035 04.07.2035 05.06.2035 - - -
Отправить заявку