ЛСР БО1Р11

Код: RU000A10CKY3

Основная информация

Полное название: Группа ЛСР ПАО БО 001Р-11
Короткое название: ЛСР БО1Р11
ISIN: RU000A10CKY3
Регистрационный номер: 4B02-11-55234-E-001P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 11.08.2028
Дата оферты: -
Объем выпуска: 5 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 97.25
Цена закрытия: -
Изменение: +0.01
Изменение %: 0.01%
Цена открытия: 96.95
Максимум: 97.88
Минимум: 96.95
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 9 725.00 ₽
Количество сделок: 281
Статус торгов: N
Время обновления: 22.10.2026 23:50:23

Параметры купона

Размер купона (руб.): 13.15 ₽
Размер купона (%): 16.00%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 0.88 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
26.09.2025 25.09.2025 27.08.2025 13.15 ₽ 16.00% -
26.10.2025 24.10.2025 26.09.2025 13.15 ₽ 16.00% -
25.11.2025 24.11.2025 26.10.2025 13.15 ₽ 16.00% -
25.12.2025 24.12.2025 25.11.2025 13.15 ₽ 16.00% -
24.01.2026 23.01.2026 25.12.2025 13.15 ₽ 16.00% -
23.02.2026 20.02.2026 24.01.2026 13.15 ₽ 16.00% -
25.03.2026 24.03.2026 23.02.2026 13.15 ₽ 16.00% -
24.04.2026 23.04.2026 25.03.2026 13.15 ₽ 16.00% -
24.05.2026 22.05.2026 24.04.2026 13.15 ₽ 16.00% -
23.06.2026 22.06.2026 24.05.2026 13.15 ₽ 16.00% -
23.07.2026 22.07.2026 23.06.2026 13.15 ₽ 16.00% -
22.08.2026 21.08.2026 23.07.2026 13.15 ₽ 16.00% -
21.09.2026 18.09.2026 22.08.2026 13.15 ₽ 16.00% -
21.10.2026 20.10.2026 21.09.2026 13.15 ₽ 16.00% -
20.11.2026 19.11.2026 21.10.2026 13.15 ₽ 16.00% -
20.12.2026 18.12.2026 20.11.2026 13.15 ₽ 16.00% -
19.01.2027 18.01.2027 20.12.2026 13.15 ₽ 16.00% -
18.02.2027 17.02.2027 19.01.2027 13.15 ₽ 16.00% -
20.03.2027 19.03.2027 18.02.2027 13.15 ₽ 16.00% -
19.04.2027 16.04.2027 20.03.2027 13.15 ₽ 16.00% -
19.05.2027 18.05.2027 19.04.2027 13.15 ₽ 16.00% -
18.06.2027 17.06.2027 19.05.2027 13.15 ₽ 16.00% -
18.07.2027 16.07.2027 18.06.2027 13.15 ₽ 16.00% -
17.08.2027 16.08.2027 18.07.2027 13.15 ₽ 16.00% -
16.09.2027 15.09.2027 17.08.2027 9.21 ₽ 16.00% -
16.10.2027 15.10.2027 16.09.2027 9.21 ₽ 16.00% -
15.11.2027 12.11.2027 16.10.2027 9.21 ₽ 16.00% -
15.12.2027 14.12.2027 15.11.2027 9.21 ₽ 16.00% -
14.01.2028 13.01.2028 15.12.2027 9.21 ₽ 16.00% -
13.02.2028 11.02.2028 14.01.2028 9.21 ₽ 16.00% -
14.03.2028 13.03.2028 13.02.2028 5.26 ₽ 16.00% -
13.04.2028 12.04.2028 14.03.2028 5.26 ₽ 16.00% -
13.05.2028 12.05.2028 13.04.2028 5.26 ₽ 16.00% -
12.06.2028 09.06.2028 13.05.2028 5.26 ₽ 16.00% -
12.07.2028 11.07.2028 12.06.2028 5.26 ₽ 16.00% -
11.08.2028 10.08.2028 12.07.2028 5.26 ₽ 16.00% -
Отправить заявку