РостелP19R

Код: RU000A10CMD3

Основная информация

Полное название: Ростелеком ПАО 001P-19R
Короткое название: РостелP19R
ISIN: RU000A10CMD3
Регистрационный номер: 4B02-19-00124-A-001P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 22.10.2027
Дата оферты: -
Объем выпуска: 20 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 99.11
Цена закрытия: -
Изменение: +0.01
Изменение %: 0.01%
Цена открытия: 99.30
Максимум: 99.36
Минимум: 99.10
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 991.10 ₽
Количество сделок: 72
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 23:17:29

Параметры купона

Размер купона (руб.): 10.93 ₽
Размер купона (%): 13.30%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 9.47 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
02.10.2025 01.10.2025 02.09.2025 10.93 ₽ 13.30% -
01.11.2025 31.10.2025 02.10.2025 10.93 ₽ 13.30% -
01.12.2025 28.11.2025 01.11.2025 10.93 ₽ 13.30% -
31.12.2025 30.12.2025 01.12.2025 10.93 ₽ 13.30% -
30.01.2026 29.01.2026 31.12.2025 10.93 ₽ 13.30% -
01.03.2026 27.02.2026 30.01.2026 10.93 ₽ 13.30% -
31.03.2026 30.03.2026 01.03.2026 10.93 ₽ 13.30% -
30.04.2026 29.04.2026 31.03.2026 10.93 ₽ 13.30% -
30.05.2026 29.05.2026 30.04.2026 10.93 ₽ 13.30% -
29.06.2026 26.06.2026 30.05.2026 10.93 ₽ 13.30% -
29.07.2026 28.07.2026 29.06.2026 10.93 ₽ 13.30% -
28.08.2026 27.08.2026 29.07.2026 10.93 ₽ 13.30% -
27.09.2026 25.09.2026 28.08.2026 10.93 ₽ 13.30% -
27.10.2026 26.10.2026 27.09.2026 10.93 ₽ 13.30% -
26.11.2026 25.11.2026 27.10.2026 10.93 ₽ 13.30% -
26.12.2026 25.12.2026 26.11.2026 10.93 ₽ 13.30% -
25.01.2027 22.01.2027 26.12.2026 10.93 ₽ 13.30% -
24.02.2027 23.02.2027 25.01.2027 10.93 ₽ 13.30% -
26.03.2027 25.03.2027 24.02.2027 10.93 ₽ 13.30% -
25.04.2027 23.04.2027 26.03.2027 10.93 ₽ 13.30% -
25.05.2027 24.05.2027 25.04.2027 10.93 ₽ 13.30% -
24.06.2027 23.06.2027 25.05.2027 10.93 ₽ 13.30% -
24.07.2027 23.07.2027 24.06.2027 10.93 ₽ 13.30% -
23.08.2027 20.08.2027 24.07.2027 10.93 ₽ 13.30% -
22.09.2027 21.09.2027 23.08.2027 10.93 ₽ 13.30% -
22.10.2027 21.10.2027 22.09.2027 10.93 ₽ 13.30% -
Отправить заявку