ГазКап3P16

Код: RU000A10CSZ3

Основная информация

Полное название: Газпром капитал ООО БО-003Р-16
Короткое название: ГазКап3P16
ISIN: RU000A10CSZ3
Регистрационный номер: 4B02-16-36400-R-003P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 17.03.2027
Дата оферты: -
Объем выпуска: 20 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: -
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: -
Максимум: -
Минимум: -
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 0.00 ₽
Количество сделок: 0
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 19:18:14

Параметры купона

Размер купона (руб.): 0.00 ₽
Размер купона (%): -
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 2.12 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
23.10.2025 22.10.2025 23.09.2025 15.21 ₽ - -
22.11.2025 21.11.2025 23.10.2025 14.93 ₽ - -
22.12.2025 19.12.2025 22.11.2025 14.79 ₽ - -
21.01.2026 20.01.2026 22.12.2025 14.47 ₽ - -
20.02.2026 19.02.2026 21.01.2026 14.38 ₽ - -
22.03.2026 20.03.2026 20.02.2026 14.00 ₽ - -
21.04.2026 20.04.2026 22.03.2026 13.66 ₽ - -
21.05.2026 20.05.2026 21.04.2026 13.32 ₽ - -
20.06.2026 19.06.2026 21.05.2026 13.15 ₽ - -
20.07.2026 17.07.2026 20.06.2026 13.00 ₽ - -
19.08.2026 18.08.2026 20.07.2026 12.83 ₽ - -
18.09.2026 17.09.2026 19.08.2026 12.74 ₽ - -
18.10.2026 16.10.2026 18.09.2026 12.74 ₽ - -
17.11.2026 16.11.2026 18.10.2026 - - -
17.12.2026 16.12.2026 17.11.2026 - - -
16.01.2027 15.01.2027 17.12.2026 - - -
15.02.2027 12.02.2027 16.01.2027 - - -
17.03.2027 16.03.2027 15.02.2027 - - -
Отправить заявку