ПГК3Р01

Код: RU000A10CWF7

Основная информация

Полное название: ПГК 003Р-01
Короткое название: ПГК3Р01
ISIN: RU000A10CWF7
Регистрационный номер: 4B02-01-55521-E-003P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 14.09.2028
Дата оферты: -
Объем выпуска: 12 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 100.50
Цена закрытия: -
Изменение: +0.09
Изменение %: 0.09%
Цена открытия: 100.10
Максимум: 100.50
Минимум: 100.10
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 1 005.00 ₽
Количество сделок: 262
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 23:23:19

Параметры купона

Размер купона (руб.): 12.95 ₽
Размер купона (%): 15.75%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 12.08 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
30.10.2025 29.10.2025 30.09.2025 12.95 ₽ 15.75% -
29.11.2025 28.11.2025 30.10.2025 12.95 ₽ 15.75% -
29.12.2025 26.12.2025 29.11.2025 12.95 ₽ 15.75% -
28.01.2026 27.01.2026 29.12.2025 12.95 ₽ 15.75% -
27.02.2026 26.02.2026 28.01.2026 12.95 ₽ 15.75% -
29.03.2026 27.03.2026 27.02.2026 12.95 ₽ 15.75% -
28.04.2026 27.04.2026 29.03.2026 12.95 ₽ 15.75% -
28.05.2026 27.05.2026 28.04.2026 12.95 ₽ 15.75% -
27.06.2026 26.06.2026 28.05.2026 12.95 ₽ 15.75% -
27.07.2026 24.07.2026 27.06.2026 12.95 ₽ 15.75% -
26.08.2026 25.08.2026 27.07.2026 12.95 ₽ 15.75% -
25.09.2026 24.09.2026 26.08.2026 12.95 ₽ 15.75% -
25.10.2026 23.10.2026 25.09.2026 12.95 ₽ 15.75% -
24.11.2026 23.11.2026 25.10.2026 12.95 ₽ 15.75% -
24.12.2026 23.12.2026 24.11.2026 12.95 ₽ 15.75% -
23.01.2027 22.01.2027 24.12.2026 12.95 ₽ 15.75% -
22.02.2027 19.02.2027 23.01.2027 12.95 ₽ 15.75% -
24.03.2027 23.03.2027 22.02.2027 12.95 ₽ 15.75% -
23.04.2027 22.04.2027 24.03.2027 12.95 ₽ 15.75% -
23.05.2027 21.05.2027 23.04.2027 12.95 ₽ 15.75% -
22.06.2027 21.06.2027 23.05.2027 12.95 ₽ 15.75% -
22.07.2027 21.07.2027 22.06.2027 12.95 ₽ 15.75% -
21.08.2027 20.08.2027 22.07.2027 12.95 ₽ 15.75% -
20.09.2027 17.09.2027 21.08.2027 12.95 ₽ 15.75% -
20.10.2027 19.10.2027 20.09.2027 12.95 ₽ 15.75% -
19.11.2027 18.11.2027 20.10.2027 12.95 ₽ 15.75% -
19.12.2027 17.12.2027 19.11.2027 12.95 ₽ 15.75% -
18.01.2028 17.01.2028 19.12.2027 12.95 ₽ 15.75% -
17.02.2028 16.02.2028 18.01.2028 12.95 ₽ 15.75% -
18.03.2028 17.03.2028 17.02.2028 12.95 ₽ 15.75% -
17.04.2028 14.04.2028 18.03.2028 12.95 ₽ 15.75% -
17.05.2028 16.05.2028 17.04.2028 12.95 ₽ 15.75% -
16.06.2028 15.06.2028 17.05.2028 12.95 ₽ 15.75% -
16.07.2028 14.07.2028 16.06.2028 12.95 ₽ 15.75% -
15.08.2028 14.08.2028 16.07.2028 12.95 ₽ 15.75% -
14.09.2028 13.09.2028 15.08.2028 12.95 ₽ 15.75% -
Отправить заявку