ФосАгро2П4

Код: RU000A10CZ68

Основная информация

Полное название: ФосАгро БО-02-04
Короткое название: ФосАгро2П4
ISIN: RU000A10CZ68
Регистрационный номер: 4B02-04-06556-A-002P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.0001
Дата погашения: 12.10.2028
Дата оферты: -
Объем выпуска: 250 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 96.13
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: 96.06
Максимум: 96.45
Минимум: 95.78
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 78 801.51 ₽
Количество сделок: 37
Статус торгов: N
Время обновления: 22.10.2026 23:50:23

Параметры купона

Размер купона (руб.): 5.75 ₽
Размер купона (%): 7.00%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 409.05 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
01.11.2025 31.10.2025 02.10.2025 462.90 ₽ 7.00% -
01.12.2025 28.11.2025 01.11.2025 449.94 ₽ 7.00% -
31.12.2025 30.12.2025 01.12.2025 449.80 ₽ 7.00% -
30.01.2026 29.01.2026 31.12.2025 440.22 ₽ 7.00% -
01.03.2026 27.02.2026 30.01.2026 444.03 ₽ 7.00% -
31.03.2026 30.03.2026 01.03.2026 466.84 ₽ 7.00% -
30.04.2026 29.04.2026 31.03.2026 429.94 ₽ 7.00% -
30.05.2026 29.05.2026 30.04.2026 407.35 ₽ 7.00% -
29.06.2026 26.06.2026 30.05.2026 443.10 ₽ 7.00% -
29.07.2026 28.07.2026 29.06.2026 452.51 ₽ 7.00% -
28.08.2026 27.08.2026 29.07.2026 494.24 ₽ 7.00% -
27.09.2026 25.09.2026 28.08.2026 484.96 ₽ 7.00% -
27.10.2026 26.10.2026 27.09.2026 471.35 ₽ 7.00% -
26.11.2026 25.11.2026 27.10.2026 471.35 ₽ 7.00% -
26.12.2026 25.12.2026 26.11.2026 471.35 ₽ 7.00% -
25.01.2027 22.01.2027 26.12.2026 471.35 ₽ 7.00% -
24.02.2027 23.02.2027 25.01.2027 471.35 ₽ 7.00% -
26.03.2027 25.03.2027 24.02.2027 471.35 ₽ 7.00% -
25.04.2027 23.04.2027 26.03.2027 471.35 ₽ 7.00% -
25.05.2027 24.05.2027 25.04.2027 471.35 ₽ 7.00% -
24.06.2027 23.06.2027 25.05.2027 471.35 ₽ 7.00% -
24.07.2027 23.07.2027 24.06.2027 471.35 ₽ 7.00% -
23.08.2027 20.08.2027 24.07.2027 471.35 ₽ 7.00% -
22.09.2027 21.09.2027 23.08.2027 471.35 ₽ 7.00% -
22.10.2027 21.10.2027 22.09.2027 471.35 ₽ 7.00% -
21.11.2027 19.11.2027 22.10.2027 471.35 ₽ 7.00% -
21.12.2027 20.12.2027 21.11.2027 471.35 ₽ 7.00% -
20.01.2028 19.01.2028 21.12.2027 471.35 ₽ 7.00% -
19.02.2028 18.02.2028 20.01.2028 471.35 ₽ 7.00% -
20.03.2028 17.03.2028 19.02.2028 471.35 ₽ 7.00% -
19.04.2028 18.04.2028 20.03.2028 471.35 ₽ 7.00% -
19.05.2028 18.05.2028 19.04.2028 471.35 ₽ 7.00% -
18.06.2028 16.06.2028 19.05.2028 471.35 ₽ 7.00% -
18.07.2028 17.07.2028 18.06.2028 471.35 ₽ 7.00% -
17.08.2028 16.08.2028 18.07.2028 471.35 ₽ 7.00% -
16.09.2028 15.09.2028 17.08.2028 471.35 ₽ 7.00% -
12.10.2028 11.10.2028 16.09.2028 409.05 ₽ 7.00% -
Отправить заявку