СЗА БО-04

Код: RU000A10D3T4

Основная информация

Полное название: ПКО СЗА БО-04
Короткое название: СЗА БО-04
ISIN: RU000A10D3T4
Регистрационный номер: 4B02-04-00203-L
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 29.09.2028
Дата оферты: -
Объем выпуска: 100 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 98.75
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: 98.35
Максимум: 98.75
Минимум: 98.30
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 2 962.50 ₽
Количество сделок: 33
Статус торгов: N
Время обновления: 22.10.2026 23:50:23

Параметры купона

Размер купона (руб.): 20.14 ₽
Размер купона (%): 24.50%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 8.73 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
14.11.2025 13.11.2025 15.10.2025 20.14 ₽ 24.50% -
14.12.2025 12.12.2025 14.11.2025 20.14 ₽ 24.50% -
13.01.2026 12.01.2026 14.12.2025 20.14 ₽ 24.50% -
12.02.2026 11.02.2026 13.01.2026 20.14 ₽ 24.50% -
14.03.2026 13.03.2026 12.02.2026 20.14 ₽ 24.50% -
13.04.2026 10.04.2026 14.03.2026 20.14 ₽ 24.50% -
13.05.2026 12.05.2026 13.04.2026 20.14 ₽ 24.50% -
12.06.2026 11.06.2026 13.05.2026 20.14 ₽ 24.50% -
12.07.2026 10.07.2026 12.06.2026 20.14 ₽ 24.50% -
11.08.2026 10.08.2026 12.07.2026 20.14 ₽ 24.50% -
10.09.2026 09.09.2026 11.08.2026 20.14 ₽ 24.50% -
10.10.2026 09.10.2026 10.09.2026 20.14 ₽ 24.50% -
09.11.2026 06.11.2026 10.10.2026 20.14 ₽ 24.50% -
09.12.2026 08.12.2026 09.11.2026 20.14 ₽ 24.50% -
08.01.2027 07.01.2027 09.12.2026 20.14 ₽ 24.50% -
07.02.2027 05.02.2027 08.01.2027 20.14 ₽ 24.50% -
09.03.2027 08.03.2027 07.02.2027 20.14 ₽ 24.50% -
08.04.2027 07.04.2027 09.03.2027 20.14 ₽ 24.50% -
08.05.2027 07.05.2027 08.04.2027 20.14 ₽ 24.50% -
07.06.2027 04.06.2027 08.05.2027 20.14 ₽ 24.50% -
07.07.2027 06.07.2027 07.06.2027 20.14 ₽ 24.50% -
06.08.2027 05.08.2027 07.07.2027 20.14 ₽ 24.50% -
05.09.2027 03.09.2027 06.08.2027 20.14 ₽ 24.50% -
05.10.2027 04.10.2027 05.09.2027 20.14 ₽ 24.50% -
04.11.2027 03.11.2027 05.10.2027 20.14 ₽ 24.50% -
04.12.2027 03.12.2027 04.11.2027 20.14 ₽ 24.50% -
03.01.2028 31.12.2027 04.12.2027 20.14 ₽ 24.50% -
02.02.2028 01.02.2028 03.01.2028 20.14 ₽ 24.50% -
03.03.2028 02.03.2028 02.02.2028 20.14 ₽ 24.50% -
02.04.2028 31.03.2028 03.03.2028 20.14 ₽ 24.50% -
02.05.2028 28.04.2028 02.04.2028 20.14 ₽ 24.50% -
01.06.2028 31.05.2028 02.05.2028 20.14 ₽ 24.50% -
01.07.2028 30.06.2028 01.06.2028 20.14 ₽ 24.50% -
31.07.2028 28.07.2028 01.07.2028 20.14 ₽ 24.50% -
30.08.2028 29.08.2028 31.07.2028 20.14 ₽ 24.50% -
29.09.2028 28.09.2028 30.08.2028 20.14 ₽ 24.50% -
Отправить заявку