РЖД 1Р-48R

Код: RU000A10D5C5

Основная информация

Полное название: РЖД БО 001P-48R
Короткое название: РЖД 1Р-48R
ISIN: RU000A10D5C5
Регистрационный номер: 4B02-48-65045-D-001P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 28.10.2035
Дата оферты: 15.12.2028
Объем выпуска: 20 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: -
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: -
Максимум: -
Минимум: -
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 0.00 ₽
Количество сделок: 0
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 19:18:14

Параметры купона

Размер купона (руб.): 13.31 ₽
Размер купона (%): 15.67%
Период купона (дней): 31
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 10.73 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
22.11.2025 21.11.2025 22.10.2025 15.74 ₽ 18.53% -
23.12.2025 22.12.2025 22.11.2025 15.41 ₽ 18.14% -
23.01.2026 22.01.2026 23.12.2025 15.27 ₽ 17.98% -
23.02.2026 20.02.2026 23.01.2026 14.92 ₽ 17.57% -
26.03.2026 25.03.2026 23.02.2026 14.70 ₽ 17.31% -
26.04.2026 24.04.2026 26.03.2026 14.38 ₽ 16.93% -
27.05.2026 26.05.2026 26.04.2026 14.02 ₽ 16.51% -
27.06.2026 26.06.2026 27.05.2026 13.61 ₽ 16.02% -
28.07.2026 27.07.2026 27.06.2026 13.43 ₽ 15.81% -
28.08.2026 27.08.2026 28.07.2026 13.69 ₽ 16.12% -
28.09.2026 25.09.2026 28.08.2026 13.26 ₽ 15.61% -
29.10.2026 28.10.2026 28.09.2026 13.31 ₽ 15.67% -
29.11.2026 27.11.2026 29.10.2026 - - -
30.12.2026 29.12.2026 29.11.2026 - - -
30.01.2027 29.01.2027 30.12.2026 - - -
02.03.2027 01.03.2027 30.01.2027 - - -
02.04.2027 01.04.2027 02.03.2027 - - -
03.05.2027 30.04.2027 02.04.2027 - - -
03.06.2027 02.06.2027 03.05.2027 - - -
04.07.2027 02.07.2027 03.06.2027 - - -
04.08.2027 03.08.2027 04.07.2027 - - -
04.09.2027 03.09.2027 04.08.2027 - - -
05.10.2027 04.10.2027 04.09.2027 - - -
05.11.2027 03.11.2027 05.10.2027 - - -
06.12.2027 03.12.2027 05.11.2027 - - -
06.01.2028 31.12.2027 06.12.2027 - - -
06.02.2028 04.02.2028 06.01.2028 - - -
08.03.2028 07.03.2028 06.02.2028 - - -
08.04.2028 07.04.2028 08.03.2028 - - -
09.05.2028 08.05.2028 08.04.2028 - - -
09.06.2028 08.06.2028 09.05.2028 - - -
10.07.2028 07.07.2028 09.06.2028 - - -
10.08.2028 09.08.2028 10.07.2028 - - -
10.09.2028 08.09.2028 10.08.2028 - - -
11.10.2028 10.10.2028 10.09.2028 - - -
11.11.2028 10.11.2028 11.10.2028 - - -
12.12.2028 11.12.2028 11.11.2028 - - -
12.01.2029 11.01.2029 12.12.2028 - - -
12.02.2029 09.02.2029 12.01.2029 - - -
15.03.2029 14.03.2029 12.02.2029 - - -
15.04.2029 13.04.2029 15.03.2029 - - -
16.05.2029 15.05.2029 15.04.2029 - - -
16.06.2029 15.06.2029 16.05.2029 - - -
17.07.2029 16.07.2029 16.06.2029 - - -
17.08.2029 16.08.2029 17.07.2029 - - -
17.09.2029 14.09.2029 17.08.2029 - - -
18.10.2029 17.10.2029 17.09.2029 - - -
18.11.2029 16.11.2029 18.10.2029 - - -
19.12.2029 18.12.2029 18.11.2029 - - -
19.01.2030 18.01.2030 19.12.2029 - - -
19.02.2030 18.02.2030 19.01.2030 - - -
22.03.2030 21.03.2030 19.02.2030 - - -
22.04.2030 19.04.2030 22.03.2030 - - -
23.05.2030 22.05.2030 22.04.2030 - - -
23.06.2030 21.06.2030 23.05.2030 - - -
24.07.2030 23.07.2030 23.06.2030 - - -
24.08.2030 23.08.2030 24.07.2030 - - -
24.09.2030 23.09.2030 24.08.2030 - - -
25.10.2030 24.10.2030 24.09.2030 - - -
25.11.2030 22.11.2030 25.10.2030 - - -
26.12.2030 25.12.2030 25.11.2030 - - -
26.01.2031 24.01.2031 26.12.2030 - - -
26.02.2031 25.02.2031 26.01.2031 - - -
29.03.2031 28.03.2031 26.02.2031 - - -
29.04.2031 28.04.2031 29.03.2031 - - -
30.05.2031 29.05.2031 29.04.2031 - - -
30.06.2031 27.06.2031 30.05.2031 - - -
31.07.2031 30.07.2031 30.06.2031 - - -
31.08.2031 29.08.2031 31.07.2031 - - -
01.10.2031 30.09.2031 31.08.2031 - - -
01.11.2031 31.10.2031 01.10.2031 - - -
02.12.2031 01.12.2031 01.11.2031 - - -
02.01.2032 31.12.2031 02.12.2031 - - -
02.02.2032 30.01.2032 02.01.2032 - - -
04.03.2032 03.03.2032 02.02.2032 - - -
04.04.2032 02.04.2032 04.03.2032 - - -
05.05.2032 04.05.2032 04.04.2032 - - -
05.06.2032 04.06.2032 05.05.2032 - - -
06.07.2032 05.07.2032 05.06.2032 - - -
06.08.2032 05.08.2032 06.07.2032 - - -
06.09.2032 03.09.2032 06.08.2032 - - -
07.10.2032 06.10.2032 06.09.2032 - - -
07.11.2032 05.11.2032 07.10.2032 - - -
08.12.2032 07.12.2032 07.11.2032 - - -
08.01.2033 31.12.2032 08.12.2032 - - -
08.02.2033 07.02.2033 08.01.2033 - - -
11.03.2033 10.03.2033 08.02.2033 - - -
11.04.2033 08.04.2033 11.03.2033 - - -
12.05.2033 11.05.2033 11.04.2033 - - -
12.06.2033 10.06.2033 12.05.2033 - - -
13.07.2033 12.07.2033 12.06.2033 - - -
13.08.2033 12.08.2033 13.07.2033 - - -
13.09.2033 12.09.2033 13.08.2033 - - -
14.10.2033 13.10.2033 13.09.2033 - - -
14.11.2033 11.11.2033 14.10.2033 - - -
15.12.2033 14.12.2033 14.11.2033 - - -
15.01.2034 13.01.2034 15.12.2033 - - -
15.02.2034 14.02.2034 15.01.2034 - - -
18.03.2034 17.03.2034 15.02.2034 - - -
18.04.2034 17.04.2034 18.03.2034 - - -
19.05.2034 18.05.2034 18.04.2034 - - -
19.06.2034 16.06.2034 19.05.2034 - - -
20.07.2034 19.07.2034 19.06.2034 - - -
20.08.2034 18.08.2034 20.07.2034 - - -
20.09.2034 19.09.2034 20.08.2034 - - -
21.10.2034 20.10.2034 20.09.2034 - - -
21.11.2034 20.11.2034 21.10.2034 - - -
22.12.2034 21.12.2034 21.11.2034 - - -
22.01.2035 19.01.2035 22.12.2034 - - -
22.02.2035 21.02.2035 22.01.2035 - - -
25.03.2035 23.03.2035 22.02.2035 - - -
25.04.2035 24.04.2035 25.03.2035 - - -
26.05.2035 25.05.2035 25.04.2035 - - -
26.06.2035 25.06.2035 26.05.2035 - - -
27.07.2035 26.07.2035 26.06.2035 - - -
27.08.2035 24.08.2035 27.07.2035 - - -
27.09.2035 26.09.2035 27.08.2035 - - -
28.10.2035 26.10.2035 27.09.2035 - - -
Отправить заявку