РусГид2Р10

Код: RU000A10D9M6

Основная информация

Полное название: РусГидро БО-002Р-10
Короткое название: РусГид2Р10
ISIN: RU000A10D9M6
Регистрационный номер: 4B02-10-55038-E-002P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 01.11.2030
Дата оферты: -
Объем выпуска: 15 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: -
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: -
Максимум: -
Минимум: -
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 0.00 ₽
Количество сделок: 0
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 23:22:11

Параметры купона

Размер купона (руб.): 12.70 ₽
Размер купона (%): -
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 0.00 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
27.11.2025 26.11.2025 28.10.2025 14.82 ₽ - -
27.12.2025 26.12.2025 27.11.2025 14.75 ₽ - -
26.01.2026 23.01.2026 27.12.2025 14.36 ₽ - -
25.02.2026 24.02.2026 26.01.2026 14.30 ₽ - -
27.03.2026 26.03.2026 25.02.2026 13.93 ₽ - -
26.04.2026 24.04.2026 27.03.2026 13.55 ₽ - -
26.05.2026 25.05.2026 26.04.2026 13.21 ₽ - -
25.06.2026 24.06.2026 26.05.2026 13.11 ₽ - -
25.07.2026 24.07.2026 25.06.2026 12.92 ₽ - -
24.08.2026 21.08.2026 25.07.2026 12.75 ₽ - -
23.09.2026 22.09.2026 24.08.2026 12.70 ₽ - -
23.10.2026 22.10.2026 23.09.2026 12.70 ₽ - -
22.11.2026 20.11.2026 23.10.2026 - - -
22.12.2026 21.12.2026 22.11.2026 - - -
21.01.2027 20.01.2027 22.12.2026 - - -
20.02.2027 19.02.2027 21.01.2027 - - -
22.03.2027 19.03.2027 20.02.2027 - - -
21.04.2027 20.04.2027 22.03.2027 - - -
21.05.2027 20.05.2027 21.04.2027 - - -
20.06.2027 18.06.2027 21.05.2027 - - -
20.07.2027 19.07.2027 20.06.2027 - - -
19.08.2027 18.08.2027 20.07.2027 - - -
18.09.2027 17.09.2027 19.08.2027 - - -
18.10.2027 15.10.2027 18.09.2027 - - -
17.11.2027 16.11.2027 18.10.2027 - - -
17.12.2027 16.12.2027 17.11.2027 - - -
16.01.2028 14.01.2028 17.12.2027 - - -
15.02.2028 14.02.2028 16.01.2028 - - -
16.03.2028 15.03.2028 15.02.2028 - - -
15.04.2028 14.04.2028 16.03.2028 - - -
15.05.2028 12.05.2028 15.04.2028 - - -
14.06.2028 13.06.2028 15.05.2028 - - -
14.07.2028 13.07.2028 14.06.2028 - - -
13.08.2028 11.08.2028 14.07.2028 - - -
12.09.2028 11.09.2028 13.08.2028 - - -
12.10.2028 11.10.2028 12.09.2028 - - -
11.11.2028 10.11.2028 12.10.2028 - - -
11.12.2028 08.12.2028 11.11.2028 - - -
10.01.2029 29.12.2028 11.12.2028 - - -
09.02.2029 08.02.2029 10.01.2029 - - -
11.03.2029 09.03.2029 09.02.2029 - - -
10.04.2029 09.04.2029 11.03.2029 - - -
10.05.2029 08.05.2029 10.04.2029 - - -
09.06.2029 08.06.2029 10.05.2029 - - -
09.07.2029 06.07.2029 09.06.2029 - - -
08.08.2029 07.08.2029 09.07.2029 - - -
07.09.2029 06.09.2029 08.08.2029 - - -
07.10.2029 05.10.2029 07.09.2029 - - -
06.11.2029 02.11.2029 07.10.2029 - - -
06.12.2029 05.12.2029 06.11.2029 - - -
05.01.2030 31.12.2029 06.12.2029 - - -
04.02.2030 01.02.2030 05.01.2030 - - -
06.03.2030 05.03.2030 04.02.2030 - - -
05.04.2030 04.04.2030 06.03.2030 - - -
05.05.2030 03.05.2030 05.04.2030 - - -
04.06.2030 03.06.2030 05.05.2030 - - -
04.07.2030 03.07.2030 04.06.2030 - - -
03.08.2030 02.08.2030 04.07.2030 - - -
02.09.2030 30.08.2030 03.08.2030 - - -
02.10.2030 01.10.2030 02.09.2030 - - -
01.11.2030 31.10.2030 02.10.2030 - - -
Отправить заявку