реСтор1Р2

Код: RU000A10DMN0

Основная информация

Полное название: реСтор 001Р-02
Короткое название: реСтор1Р2
ISIN: RU000A10DMN0
Регистрационный номер: 4B02-02-00599-R-001P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 21.11.2027
Дата оферты: -
Объем выпуска: 1 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 101.10
Цена закрытия: -
Изменение: +0.10
Изменение %: 0.10%
Цена открытия: 100.50
Максимум: 101.10
Минимум: 100.29
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 1 011.00 ₽
Количество сделок: 170
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 22:25:58

Параметры купона

Размер купона (руб.): 15.49 ₽
Размер купона (%): 18.85%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 13.43 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
31.12.2025 30.12.2025 01.12.2025 15.49 ₽ 18.85% -
30.01.2026 29.01.2026 31.12.2025 15.49 ₽ 18.85% -
01.03.2026 27.02.2026 30.01.2026 15.49 ₽ 18.85% -
31.03.2026 30.03.2026 01.03.2026 15.49 ₽ 18.85% -
30.04.2026 29.04.2026 31.03.2026 15.49 ₽ 18.85% -
30.05.2026 29.05.2026 30.04.2026 15.49 ₽ 18.85% -
29.06.2026 26.06.2026 30.05.2026 15.49 ₽ 18.85% -
29.07.2026 28.07.2026 29.06.2026 15.49 ₽ 18.85% -
28.08.2026 27.08.2026 29.07.2026 15.49 ₽ 18.85% -
27.09.2026 25.09.2026 28.08.2026 15.49 ₽ 18.85% -
27.10.2026 26.10.2026 27.09.2026 15.49 ₽ 18.85% -
26.11.2026 25.11.2026 27.10.2026 15.49 ₽ 18.85% -
26.12.2026 25.12.2026 26.11.2026 15.49 ₽ 18.85% -
25.01.2027 22.01.2027 26.12.2026 15.49 ₽ 18.85% -
24.02.2027 23.02.2027 25.01.2027 15.49 ₽ 18.85% -
26.03.2027 25.03.2027 24.02.2027 15.49 ₽ 18.85% -
25.04.2027 23.04.2027 26.03.2027 15.49 ₽ 18.85% -
25.05.2027 24.05.2027 25.04.2027 15.49 ₽ 18.85% -
24.06.2027 23.06.2027 25.05.2027 15.49 ₽ 18.85% -
24.07.2027 23.07.2027 24.06.2027 15.49 ₽ 18.85% -
23.08.2027 20.08.2027 24.07.2027 15.49 ₽ 18.85% -
22.09.2027 21.09.2027 23.08.2027 15.49 ₽ 18.85% -
22.10.2027 21.10.2027 22.09.2027 15.49 ₽ 18.85% -
21.11.2027 19.11.2027 22.10.2027 15.49 ₽ 18.85% -
Отправить заявку