ПГК3Р03

Код: RU000A10DSM9

Основная информация

Полное название: ПГК 003Р-03
Короткое название: ПГК3Р03
ISIN: RU000A10DSM9
Регистрационный номер: 4B02-03-55521-E-003P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 16.11.2030
Дата оферты: 07.12.2027
Объем выпуска: 8 650 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 100.51
Цена закрытия: -
Изменение: -0.25
Изменение %: -0.25%
Цена открытия: 100.80
Максимум: 101.00
Минимум: 100.15
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 6 030.60 ₽
Количество сделок: 162
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 23:22:39

Параметры купона

Размер купона (руб.): 0.00 ₽
Размер купона (%): -
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 6.78 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
11.01.2026 09.01.2026 12.12.2025 15.40 ₽ - -
10.02.2026 09.02.2026 11.01.2026 15.21 ₽ - -
12.03.2026 11.03.2026 10.02.2026 14.93 ₽ - -
11.04.2026 10.04.2026 12.03.2026 14.59 ₽ - -
11.05.2026 08.05.2026 11.04.2026 14.25 ₽ - -
10.06.2026 09.06.2026 11.05.2026 13.97 ₽ - -
10.07.2026 09.07.2026 10.06.2026 13.88 ₽ - -
09.08.2026 07.08.2026 10.07.2026 13.71 ₽ - -
08.09.2026 07.09.2026 09.08.2026 13.56 ₽ - -
08.10.2026 07.10.2026 08.09.2026 13.56 ₽ - -
07.11.2026 06.11.2026 08.10.2026 - - -
07.12.2026 04.12.2026 07.11.2026 - - -
06.01.2027 05.01.2027 07.12.2026 - - -
05.02.2027 04.02.2027 06.01.2027 - - -
07.03.2027 05.03.2027 05.02.2027 - - -
06.04.2027 05.04.2027 07.03.2027 - - -
06.05.2027 05.05.2027 06.04.2027 - - -
05.06.2027 04.06.2027 06.05.2027 - - -
05.07.2027 02.07.2027 05.06.2027 - - -
04.08.2027 03.08.2027 05.07.2027 - - -
03.09.2027 02.09.2027 04.08.2027 - - -
03.10.2027 01.10.2027 03.09.2027 - - -
02.11.2027 01.11.2027 03.10.2027 - - -
02.12.2027 01.12.2027 02.11.2027 - - -
01.01.2028 31.12.2027 02.12.2027 - - -
31.01.2028 28.01.2028 01.01.2028 - - -
01.03.2028 29.02.2028 31.01.2028 - - -
31.03.2028 30.03.2028 01.03.2028 - - -
30.04.2028 28.04.2028 31.03.2028 - - -
30.05.2028 29.05.2028 30.04.2028 - - -
29.06.2028 28.06.2028 30.05.2028 - - -
29.07.2028 28.07.2028 29.06.2028 - - -
28.08.2028 25.08.2028 29.07.2028 - - -
27.09.2028 26.09.2028 28.08.2028 - - -
27.10.2028 26.10.2028 27.09.2028 - - -
26.11.2028 24.11.2028 27.10.2028 - - -
26.12.2028 25.12.2028 26.11.2028 - - -
25.01.2029 24.01.2029 26.12.2028 - - -
24.02.2029 22.02.2029 25.01.2029 - - -
26.03.2029 23.03.2029 24.02.2029 - - -
25.04.2029 24.04.2029 26.03.2029 - - -
25.05.2029 24.05.2029 25.04.2029 - - -
24.06.2029 22.06.2029 25.05.2029 - - -
24.07.2029 23.07.2029 24.06.2029 - - -
23.08.2029 22.08.2029 24.07.2029 - - -
22.09.2029 21.09.2029 23.08.2029 - - -
22.10.2029 19.10.2029 22.09.2029 - - -
21.11.2029 20.11.2029 22.10.2029 - - -
21.12.2029 20.12.2029 21.11.2029 - - -
20.01.2030 18.01.2030 21.12.2029 - - -
19.02.2030 18.02.2030 20.01.2030 - - -
21.03.2030 20.03.2030 19.02.2030 - - -
20.04.2030 19.04.2030 21.03.2030 - - -
20.05.2030 17.05.2030 20.04.2030 - - -
19.06.2030 18.06.2030 20.05.2030 - - -
19.07.2030 18.07.2030 19.06.2030 - - -
18.08.2030 16.08.2030 19.07.2030 - - -
17.09.2030 16.09.2030 18.08.2030 - - -
17.10.2030 16.10.2030 17.09.2030 - - -
16.11.2030 15.11.2030 17.10.2030 - - -
Отправить заявку