Башкрт225

Код: RU000A10DWF5

Основная информация

Полное название: Республика Башкортостан 24017
Короткое название: Башкрт225
ISIN: RU000A10DWF5
Регистрационный номер: RU24017BAS0
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 27.11.2029
Дата оферты: -
Объем выпуска: 4 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 100.97
Цена закрытия: -
Изменение: +0.04
Изменение %: 0.04%
Цена открытия: 101.03
Максимум: 101.03
Минимум: 100.93
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 2 019.40 ₽
Количество сделок: 19
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 23:22:32

Параметры купона

Размер купона (руб.): 12.95 ₽
Размер купона (%): 15.75%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 3.88 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
17.01.2026 16.01.2026 18.12.2025 15.00 ₽ 18.25% -
16.02.2026 13.02.2026 17.01.2026 14.59 ₽ 17.75% -
18.03.2026 17.03.2026 16.02.2026 14.59 ₽ 17.75% -
17.04.2026 16.04.2026 18.03.2026 14.18 ₽ 17.25% -
17.05.2026 15.05.2026 17.04.2026 13.77 ₽ 16.75% -
16.06.2026 15.06.2026 17.05.2026 13.36 ₽ 16.25% -
16.07.2026 15.07.2026 16.06.2026 13.36 ₽ 16.25% -
15.08.2026 14.08.2026 16.07.2026 13.15 ₽ 16.00% -
14.09.2026 11.09.2026 15.08.2026 12.95 ₽ 15.75% -
14.10.2026 13.10.2026 14.09.2026 12.95 ₽ 15.75% -
13.11.2026 12.11.2026 14.10.2026 12.95 ₽ 15.75% -
13.12.2026 11.12.2026 13.11.2026 - - -
12.01.2027 11.01.2027 13.12.2026 - - -
11.02.2027 10.02.2027 12.01.2027 - - -
13.03.2027 12.03.2027 11.02.2027 - - -
12.04.2027 09.04.2027 13.03.2027 - - -
12.05.2027 11.05.2027 12.04.2027 - - -
11.06.2027 10.06.2027 12.05.2027 - - -
11.07.2027 09.07.2027 11.06.2027 - - -
10.08.2027 09.08.2027 11.07.2027 - - -
09.09.2027 08.09.2027 10.08.2027 - - -
09.10.2027 08.10.2027 09.09.2027 - - -
08.11.2027 05.11.2027 09.10.2027 - - -
08.12.2027 07.12.2027 08.11.2027 - - -
07.01.2028 06.01.2028 08.12.2027 - - -
06.02.2028 04.02.2028 07.01.2028 - - -
07.03.2028 06.03.2028 06.02.2028 - - -
06.04.2028 05.04.2028 07.03.2028 - - -
06.05.2028 05.05.2028 06.04.2028 - - -
05.06.2028 02.06.2028 06.05.2028 - - -
05.07.2028 04.07.2028 05.06.2028 - - -
04.08.2028 03.08.2028 05.07.2028 - - -
03.09.2028 01.09.2028 04.08.2028 - - -
03.10.2028 02.10.2028 03.09.2028 - - -
02.11.2028 01.11.2028 03.10.2028 - - -
02.12.2028 01.12.2028 02.11.2028 - - -
01.01.2029 29.12.2028 02.12.2028 - - -
31.01.2029 30.01.2029 01.01.2029 - - -
02.03.2029 01.03.2029 31.01.2029 - - -
01.04.2029 30.03.2029 02.03.2029 - - -
01.05.2029 30.04.2029 01.04.2029 - - -
31.05.2029 30.05.2029 01.05.2029 - - -
30.06.2029 29.06.2029 31.05.2029 - - -
30.07.2029 27.07.2029 30.06.2029 - - -
29.08.2029 28.08.2029 30.07.2029 - - -
28.09.2029 27.09.2029 29.08.2029 - - -
28.10.2029 26.10.2029 28.09.2029 - - -
27.11.2029 26.11.2029 28.10.2029 - - -
Отправить заявку