ЦЕНТР-К 01

Код: RU000A10DWP4

Основная информация

Полное название: ЦЕНТР-К БО-01
Короткое название: ЦЕНТР-К 01
ISIN: RU000A10DWP4
Регистрационный номер: 4B02-01-00240-L
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 02.12.2028
Дата оферты: -
Объем выпуска: 117 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 95.60
Цена закрытия: -
Изменение: -0.65
Изменение %: -0.68%
Цена открытия: 96.45
Максимум: 96.46
Минимум: 95.60
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 956.00 ₽
Количество сделок: 8
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 22:29:34

Параметры купона

Размер купона (руб.): 18.49 ₽
Размер купона (%): 22.50%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 5.55 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
17.01.2026 16.01.2026 18.12.2025 18.49 ₽ 22.50% -
16.02.2026 13.02.2026 17.01.2026 18.49 ₽ 22.50% -
18.03.2026 17.03.2026 16.02.2026 18.49 ₽ 22.50% -
17.04.2026 16.04.2026 18.03.2026 18.49 ₽ 22.50% -
17.05.2026 15.05.2026 17.04.2026 18.49 ₽ 22.50% -
16.06.2026 15.06.2026 17.05.2026 18.49 ₽ 22.50% -
16.07.2026 15.07.2026 16.06.2026 18.49 ₽ 22.50% -
15.08.2026 14.08.2026 16.07.2026 18.49 ₽ 22.50% -
14.09.2026 11.09.2026 15.08.2026 18.49 ₽ 22.50% -
14.10.2026 13.10.2026 14.09.2026 18.49 ₽ 22.50% -
13.11.2026 12.11.2026 14.10.2026 18.49 ₽ 22.50% -
13.12.2026 11.12.2026 13.11.2026 18.49 ₽ 22.50% -
12.01.2027 11.01.2027 13.12.2026 18.49 ₽ 22.50% -
11.02.2027 10.02.2027 12.01.2027 18.49 ₽ 22.50% -
13.03.2027 12.03.2027 11.02.2027 18.49 ₽ 22.50% -
12.04.2027 09.04.2027 13.03.2027 18.49 ₽ 22.50% -
12.05.2027 11.05.2027 12.04.2027 18.49 ₽ 22.50% -
11.06.2027 10.06.2027 12.05.2027 18.49 ₽ 22.50% -
11.07.2027 09.07.2027 11.06.2027 18.49 ₽ 22.50% -
10.08.2027 09.08.2027 11.07.2027 18.49 ₽ 22.50% -
09.09.2027 08.09.2027 10.08.2027 18.49 ₽ 22.50% -
09.10.2027 08.10.2027 09.09.2027 18.49 ₽ 22.50% -
08.11.2027 05.11.2027 09.10.2027 18.49 ₽ 22.50% -
08.12.2027 07.12.2027 08.11.2027 18.49 ₽ 22.50% -
07.01.2028 31.12.2027 08.12.2027 18.49 ₽ 22.50% -
06.02.2028 04.02.2028 07.01.2028 18.49 ₽ 22.50% -
07.03.2028 06.03.2028 06.02.2028 18.49 ₽ 22.50% -
06.04.2028 05.04.2028 07.03.2028 18.49 ₽ 22.50% -
06.05.2028 05.05.2028 06.04.2028 18.49 ₽ 22.50% -
05.06.2028 02.06.2028 06.05.2028 18.49 ₽ 22.50% -
05.07.2028 04.07.2028 05.06.2028 18.49 ₽ 22.50% -
04.08.2028 03.08.2028 05.07.2028 18.49 ₽ 22.50% -
03.09.2028 01.09.2028 04.08.2028 18.49 ₽ 22.50% -
03.10.2028 02.10.2028 03.09.2028 18.49 ₽ 22.50% -
02.11.2028 01.11.2028 03.10.2028 12.33 ₽ 22.50% -
02.12.2028 01.12.2028 02.11.2028 6.18 ₽ 22.50% -
Отправить заявку