ИКС5Фи3P15

Код: RU000A10DYP0

Основная информация

Полное название: ИКС 5 ФИНАНС 003P-15
Короткое название: ИКС5Фи3P15
ISIN: RU000A10DYP0
Регистрационный номер: 4B02-15-36241-R-003P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 03.12.2035
Дата оферты: 23.06.2027
Объем выпуска: 20 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 100.16
Цена закрытия: -
Изменение: +0.14
Изменение %: 0.14%
Цена открытия: 100.17
Максимум: 100.26
Минимум: 100.01
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 5 008.00 ₽
Количество сделок: 46
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 22:28:57

Параметры купона

Размер купона (руб.): 11.92 ₽
Размер купона (%): 14.50%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 0.79 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
24.01.2026 23.01.2026 25.12.2025 11.92 ₽ 14.50% -
23.02.2026 20.02.2026 24.01.2026 11.92 ₽ 14.50% -
25.03.2026 24.03.2026 23.02.2026 11.92 ₽ 14.50% -
24.04.2026 23.04.2026 25.03.2026 11.92 ₽ 14.50% -
24.05.2026 22.05.2026 24.04.2026 11.92 ₽ 14.50% -
23.06.2026 22.06.2026 24.05.2026 11.92 ₽ 14.50% -
23.07.2026 22.07.2026 23.06.2026 11.92 ₽ 14.50% -
22.08.2026 21.08.2026 23.07.2026 11.92 ₽ 14.50% -
21.09.2026 18.09.2026 22.08.2026 11.92 ₽ 14.50% -
21.10.2026 20.10.2026 21.09.2026 11.92 ₽ 14.50% -
20.11.2026 19.11.2026 21.10.2026 11.92 ₽ 14.50% -
20.12.2026 18.12.2026 20.11.2026 11.92 ₽ 14.50% -
19.01.2027 18.01.2027 20.12.2026 11.92 ₽ 14.50% -
18.02.2027 17.02.2027 19.01.2027 11.92 ₽ 14.50% -
20.03.2027 19.03.2027 18.02.2027 11.92 ₽ 14.50% -
19.04.2027 16.04.2027 20.03.2027 11.92 ₽ 14.50% -
19.05.2027 18.05.2027 19.04.2027 11.92 ₽ 14.50% -
18.06.2027 17.06.2027 19.05.2027 11.92 ₽ 14.50% -
18.07.2027 16.07.2027 18.06.2027 - - -
17.08.2027 16.08.2027 18.07.2027 - - -
16.09.2027 15.09.2027 17.08.2027 - - -
16.10.2027 15.10.2027 16.09.2027 - - -
15.11.2027 12.11.2027 16.10.2027 - - -
15.12.2027 14.12.2027 15.11.2027 - - -
14.01.2028 13.01.2028 15.12.2027 - - -
13.02.2028 11.02.2028 14.01.2028 - - -
14.03.2028 13.03.2028 13.02.2028 - - -
13.04.2028 12.04.2028 14.03.2028 - - -
13.05.2028 12.05.2028 13.04.2028 - - -
12.06.2028 09.06.2028 13.05.2028 - - -
12.07.2028 11.07.2028 12.06.2028 - - -
11.08.2028 10.08.2028 12.07.2028 - - -
10.09.2028 08.09.2028 11.08.2028 - - -
10.10.2028 09.10.2028 10.09.2028 - - -
09.11.2028 08.11.2028 10.10.2028 - - -
09.12.2028 08.12.2028 09.11.2028 - - -
08.01.2029 29.12.2028 09.12.2028 - - -
07.02.2029 06.02.2029 08.01.2029 - - -
09.03.2029 07.03.2029 07.02.2029 - - -
08.04.2029 06.04.2029 09.03.2029 - - -
08.05.2029 07.05.2029 08.04.2029 - - -
07.06.2029 06.06.2029 08.05.2029 - - -
07.07.2029 06.07.2029 07.06.2029 - - -
06.08.2029 03.08.2029 07.07.2029 - - -
05.09.2029 04.09.2029 06.08.2029 - - -
05.10.2029 04.10.2029 05.09.2029 - - -
04.11.2029 02.11.2029 05.10.2029 - - -
04.12.2029 03.12.2029 04.11.2029 - - -
03.01.2030 31.12.2029 04.12.2029 - - -
02.02.2030 01.02.2030 03.01.2030 - - -
04.03.2030 01.03.2030 02.02.2030 - - -
03.04.2030 02.04.2030 04.03.2030 - - -
03.05.2030 02.05.2030 03.04.2030 - - -
02.06.2030 31.05.2030 03.05.2030 - - -
02.07.2030 01.07.2030 02.06.2030 - - -
01.08.2030 31.07.2030 02.07.2030 - - -
31.08.2030 30.08.2030 01.08.2030 - - -
30.09.2030 27.09.2030 31.08.2030 - - -
30.10.2030 29.10.2030 30.09.2030 - - -
29.11.2030 28.11.2030 30.10.2030 - - -
29.12.2030 27.12.2030 29.11.2030 - - -
28.01.2031 27.01.2031 29.12.2030 - - -
27.02.2031 26.02.2031 28.01.2031 - - -
29.03.2031 28.03.2031 27.02.2031 - - -
28.04.2031 25.04.2031 29.03.2031 - - -
28.05.2031 27.05.2031 28.04.2031 - - -
27.06.2031 26.06.2031 28.05.2031 - - -
27.07.2031 25.07.2031 27.06.2031 - - -
26.08.2031 25.08.2031 27.07.2031 - - -
25.09.2031 24.09.2031 26.08.2031 - - -
25.10.2031 24.10.2031 25.09.2031 - - -
24.11.2031 21.11.2031 25.10.2031 - - -
24.12.2031 23.12.2031 24.11.2031 - - -
23.01.2032 22.01.2032 24.12.2031 - - -
22.02.2032 20.02.2032 23.01.2032 - - -
23.03.2032 22.03.2032 22.02.2032 - - -
22.04.2032 21.04.2032 23.03.2032 - - -
22.05.2032 21.05.2032 22.04.2032 - - -
21.06.2032 18.06.2032 22.05.2032 - - -
21.07.2032 20.07.2032 21.06.2032 - - -
20.08.2032 19.08.2032 21.07.2032 - - -
19.09.2032 17.09.2032 20.08.2032 - - -
19.10.2032 18.10.2032 19.09.2032 - - -
18.11.2032 17.11.2032 19.10.2032 - - -
18.12.2032 17.12.2032 18.11.2032 - - -
17.01.2033 14.01.2033 18.12.2032 - - -
16.02.2033 15.02.2033 17.01.2033 - - -
18.03.2033 17.03.2033 16.02.2033 - - -
17.04.2033 15.04.2033 18.03.2033 - - -
17.05.2033 16.05.2033 17.04.2033 - - -
16.06.2033 15.06.2033 17.05.2033 - - -
16.07.2033 15.07.2033 16.06.2033 - - -
15.08.2033 12.08.2033 16.07.2033 - - -
14.09.2033 13.09.2033 15.08.2033 - - -
14.10.2033 13.10.2033 14.09.2033 - - -
13.11.2033 11.11.2033 14.10.2033 - - -
13.12.2033 12.12.2033 13.11.2033 - - -
12.01.2034 30.12.2033 13.12.2033 - - -
11.02.2034 10.02.2034 12.01.2034 - - -
13.03.2034 10.03.2034 11.02.2034 - - -
12.04.2034 11.04.2034 13.03.2034 - - -
12.05.2034 11.05.2034 12.04.2034 - - -
11.06.2034 09.06.2034 12.05.2034 - - -
11.07.2034 10.07.2034 11.06.2034 - - -
10.08.2034 09.08.2034 11.07.2034 - - -
09.09.2034 08.09.2034 10.08.2034 - - -
09.10.2034 06.10.2034 09.09.2034 - - -
08.11.2034 07.11.2034 09.10.2034 - - -
08.12.2034 07.12.2034 08.11.2034 - - -
07.01.2035 29.12.2034 08.12.2034 - - -
06.02.2035 05.02.2035 07.01.2035 - - -
08.03.2035 07.03.2035 06.02.2035 - - -
07.04.2035 06.04.2035 08.03.2035 - - -
07.05.2035 04.05.2035 07.04.2035 - - -
06.06.2035 05.06.2035 07.05.2035 - - -
06.07.2035 05.07.2035 06.06.2035 - - -
05.08.2035 03.08.2035 06.07.2035 - - -
04.09.2035 03.09.2035 05.08.2035 - - -
04.10.2035 03.10.2035 04.09.2035 - - -
03.11.2035 02.11.2035 04.10.2035 - - -
03.12.2035 30.11.2035 03.11.2035 - - -
Отправить заявку