Газпнф5P4R

Код: RU000A10E630

Основная информация

Полное название: Газпром нефть 005P-04R
Короткое название: Газпнф5P4R
ISIN: RU000A10E630
Регистрационный номер: 4B02-04-00146-A-004P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 12.01.2029
Дата оферты: -
Объем выпуска: 138 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 100.03
Цена закрытия: -
Изменение: -0.02
Изменение %: -0.02%
Цена открытия: 100.29
Максимум: 100.48
Минимум: 100.03
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 1 000.30 ₽
Количество сделок: 117
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 22:30:00

Параметры купона

Размер купона (руб.): 12.74 ₽
Размер купона (%): -
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 11.89 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
27.02.2026 26.02.2026 28.01.2026 14.32 ₽ - -
29.03.2026 27.03.2026 27.02.2026 13.97 ₽ - -
28.04.2026 27.04.2026 29.03.2026 13.56 ₽ - -
28.05.2026 27.05.2026 28.04.2026 13.22 ₽ - -
27.06.2026 26.06.2026 28.05.2026 13.15 ₽ - -
27.07.2026 24.07.2026 27.06.2026 12.95 ₽ - -
26.08.2026 25.08.2026 27.07.2026 12.78 ₽ - -
25.09.2026 24.09.2026 26.08.2026 12.74 ₽ - -
25.10.2026 23.10.2026 25.09.2026 12.74 ₽ - -
24.11.2026 23.11.2026 25.10.2026 - - -
24.12.2026 23.12.2026 24.11.2026 - - -
23.01.2027 22.01.2027 24.12.2026 - - -
22.02.2027 19.02.2027 23.01.2027 - - -
24.03.2027 23.03.2027 22.02.2027 - - -
23.04.2027 22.04.2027 24.03.2027 - - -
23.05.2027 21.05.2027 23.04.2027 - - -
22.06.2027 21.06.2027 23.05.2027 - - -
22.07.2027 21.07.2027 22.06.2027 - - -
21.08.2027 20.08.2027 22.07.2027 - - -
20.09.2027 17.09.2027 21.08.2027 - - -
20.10.2027 19.10.2027 20.09.2027 - - -
19.11.2027 18.11.2027 20.10.2027 - - -
19.12.2027 17.12.2027 19.11.2027 - - -
18.01.2028 17.01.2028 19.12.2027 - - -
17.02.2028 16.02.2028 18.01.2028 - - -
18.03.2028 17.03.2028 17.02.2028 - - -
17.04.2028 14.04.2028 18.03.2028 - - -
17.05.2028 16.05.2028 17.04.2028 - - -
16.06.2028 15.06.2028 17.05.2028 - - -
16.07.2028 14.07.2028 16.06.2028 - - -
15.08.2028 14.08.2028 16.07.2028 - - -
14.09.2028 13.09.2028 15.08.2028 - - -
14.10.2028 13.10.2028 14.09.2028 - - -
13.11.2028 10.11.2028 14.10.2028 - - -
13.12.2028 12.12.2028 13.11.2028 - - -
12.01.2029 11.01.2029 13.12.2028 - - -
Отправить заявку