ГМС002Р-01

Код: RU000A10EHC1

Основная информация

Полное название: ГИДРОМАШСЕРВИС АО 002Р-01
Короткое название: ГМС002Р-01
ISIN: RU000A10EHC1
Регистрационный номер: 4B02-01-17174-H-002P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 18.01.2036
Дата оферты: 28.02.2029
Объем выпуска: 4 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 96.93
Цена закрытия: -
Изменение: +0.27
Изменение %: 0.28%
Цена открытия: 96.95
Максимум: 96.95
Минимум: 96.66
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 137 640.60 ₽
Количество сделок: 70
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 22:07:45

Параметры купона

Размер купона (руб.): 0.00 ₽
Размер купона (%): -
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 7.56 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
10.04.2026 09.04.2026 11.03.2026 15.25 ₽ - -
10.05.2026 08.05.2026 10.04.2026 14.90 ₽ - -
09.06.2026 08.06.2026 10.05.2026 14.59 ₽ - -
09.07.2026 08.07.2026 09.06.2026 14.51 ₽ - -
08.08.2026 07.08.2026 09.07.2026 14.34 ₽ - -
07.09.2026 04.09.2026 08.08.2026 14.18 ₽ - -
07.10.2026 06.10.2026 07.09.2026 14.18 ₽ 17.25% -
06.11.2026 05.11.2026 07.10.2026 - - -
06.12.2026 04.12.2026 06.11.2026 - - -
05.01.2027 04.01.2027 06.12.2026 - - -
04.02.2027 03.02.2027 05.01.2027 - - -
06.03.2027 05.03.2027 04.02.2027 - - -
05.04.2027 02.04.2027 06.03.2027 - - -
05.05.2027 04.05.2027 05.04.2027 - - -
04.06.2027 03.06.2027 05.05.2027 - - -
04.07.2027 02.07.2027 04.06.2027 - - -
03.08.2027 02.08.2027 04.07.2027 - - -
02.09.2027 01.09.2027 03.08.2027 - - -
02.10.2027 01.10.2027 02.09.2027 - - -
01.11.2027 29.10.2027 02.10.2027 - - -
01.12.2027 30.11.2027 01.11.2027 - - -
31.12.2027 30.12.2027 01.12.2027 - - -
30.01.2028 28.01.2028 31.12.2027 - - -
29.02.2028 28.02.2028 30.01.2028 - - -
30.03.2028 29.03.2028 29.02.2028 - - -
29.04.2028 28.04.2028 30.03.2028 - - -
29.05.2028 26.05.2028 29.04.2028 - - -
28.06.2028 27.06.2028 29.05.2028 - - -
28.07.2028 27.07.2028 28.06.2028 - - -
27.08.2028 25.08.2028 28.07.2028 - - -
26.09.2028 25.09.2028 27.08.2028 - - -
26.10.2028 25.10.2028 26.09.2028 - - -
25.11.2028 24.11.2028 26.10.2028 - - -
25.12.2028 22.12.2028 25.11.2028 - - -
24.01.2029 23.01.2029 25.12.2028 - - -
23.02.2029 22.02.2029 24.01.2029 - - -
25.03.2029 23.03.2029 23.02.2029 - - -
24.04.2029 23.04.2029 25.03.2029 - - -
24.05.2029 23.05.2029 24.04.2029 - - -
23.06.2029 22.06.2029 24.05.2029 - - -
23.07.2029 20.07.2029 23.06.2029 - - -
22.08.2029 21.08.2029 23.07.2029 - - -
21.09.2029 20.09.2029 22.08.2029 - - -
21.10.2029 19.10.2029 21.09.2029 - - -
20.11.2029 19.11.2029 21.10.2029 - - -
20.12.2029 19.12.2029 20.11.2029 - - -
19.01.2030 18.01.2030 20.12.2029 - - -
18.02.2030 15.02.2030 19.01.2030 - - -
20.03.2030 19.03.2030 18.02.2030 - - -
19.04.2030 18.04.2030 20.03.2030 - - -
19.05.2030 17.05.2030 19.04.2030 - - -
18.06.2030 17.06.2030 19.05.2030 - - -
18.07.2030 17.07.2030 18.06.2030 - - -
17.08.2030 16.08.2030 18.07.2030 - - -
16.09.2030 13.09.2030 17.08.2030 - - -
16.10.2030 15.10.2030 16.09.2030 - - -
15.11.2030 14.11.2030 16.10.2030 - - -
15.12.2030 13.12.2030 15.11.2030 - - -
14.01.2031 13.01.2031 15.12.2030 - - -
13.02.2031 12.02.2031 14.01.2031 - - -
15.03.2031 14.03.2031 13.02.2031 - - -
14.04.2031 11.04.2031 15.03.2031 - - -
14.05.2031 13.05.2031 14.04.2031 - - -
13.06.2031 11.06.2031 14.05.2031 - - -
13.07.2031 11.07.2031 13.06.2031 - - -
12.08.2031 11.08.2031 13.07.2031 - - -
11.09.2031 10.09.2031 12.08.2031 - - -
11.10.2031 10.10.2031 11.09.2031 - - -
10.11.2031 07.11.2031 11.10.2031 - - -
10.12.2031 09.12.2031 10.11.2031 - - -
09.01.2032 31.12.2031 10.12.2031 - - -
08.02.2032 06.02.2032 09.01.2032 - - -
09.03.2032 05.03.2032 08.02.2032 - - -
08.04.2032 07.04.2032 09.03.2032 - - -
08.05.2032 07.05.2032 08.04.2032 - - -
07.06.2032 04.06.2032 08.05.2032 - - -
07.07.2032 06.07.2032 07.06.2032 - - -
06.08.2032 05.08.2032 07.07.2032 - - -
05.09.2032 03.09.2032 06.08.2032 - - -
05.10.2032 04.10.2032 05.09.2032 - - -
04.11.2032 03.11.2032 05.10.2032 - - -
04.12.2032 03.12.2032 04.11.2032 - - -
03.01.2033 31.12.2032 04.12.2032 - - -
02.02.2033 01.02.2033 03.01.2033 - - -
04.03.2033 03.03.2033 02.02.2033 - - -
03.04.2033 01.04.2033 04.03.2033 - - -
03.05.2033 29.04.2033 03.04.2033 - - -
02.06.2033 01.06.2033 03.05.2033 - - -
02.07.2033 01.07.2033 02.06.2033 - - -
01.08.2033 29.07.2033 02.07.2033 - - -
31.08.2033 30.08.2033 01.08.2033 - - -
30.09.2033 29.09.2033 31.08.2033 - - -
30.10.2033 28.10.2033 30.09.2033 - - -
29.11.2033 28.11.2033 30.10.2033 - - -
29.12.2033 28.12.2033 29.11.2033 - - -
28.01.2034 27.01.2034 29.12.2033 - - -
27.02.2034 24.02.2034 28.01.2034 - - -
29.03.2034 28.03.2034 27.02.2034 - - -
28.04.2034 27.04.2034 29.03.2034 - - -
28.05.2034 26.05.2034 28.04.2034 - - -
27.06.2034 26.06.2034 28.05.2034 - - -
27.07.2034 26.07.2034 27.06.2034 - - -
26.08.2034 25.08.2034 27.07.2034 - - -
25.09.2034 22.09.2034 26.08.2034 - - -
25.10.2034 24.10.2034 25.09.2034 - - -
24.11.2034 23.11.2034 25.10.2034 - - -
24.12.2034 22.12.2034 24.11.2034 - - -
23.01.2035 22.01.2035 24.12.2034 - - -
22.02.2035 21.02.2035 23.01.2035 - - -
24.03.2035 23.03.2035 22.02.2035 - - -
23.04.2035 20.04.2035 24.03.2035 - - -
23.05.2035 22.05.2035 23.04.2035 - - -
22.06.2035 21.06.2035 23.05.2035 - - -
22.07.2035 20.07.2035 22.06.2035 - - -
21.08.2035 20.08.2035 22.07.2035 - - -
20.09.2035 19.09.2035 21.08.2035 - - -
20.10.2035 19.10.2035 20.09.2035 - - -
19.11.2035 16.11.2035 20.10.2035 - - -
19.12.2035 18.12.2035 19.11.2035 - - -
18.01.2036 17.01.2036 19.12.2035 - - -
Отправить заявку