СэтлГрБ2P7

Код: RU000A10EK06

Основная информация

Полное название: "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-07
Короткое название: СэтлГрБ2P7
ISIN: RU000A10EK06
Регистрационный номер: 4B02-07-36160-R-002P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 05.03.2028
Дата оферты: -
Объем выпуска: 5 500 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 99.80
Цена закрытия: -
Изменение: -0.04
Изменение %: -0.04%
Цена открытия: 99.43
Максимум: 99.89
Минимум: 99.43
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 3 992.00 ₽
Количество сделок: 169
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 23:23:01

Параметры купона

Размер купона (руб.): 13.56 ₽
Размер купона (%): 16.50%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 4.97 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
15.04.2026 14.04.2026 16.03.2026 13.56 ₽ 16.50% -
15.05.2026 14.05.2026 15.04.2026 13.56 ₽ 16.50% -
14.06.2026 11.06.2026 15.05.2026 13.56 ₽ 16.50% -
14.07.2026 13.07.2026 14.06.2026 13.56 ₽ 16.50% -
13.08.2026 12.08.2026 14.07.2026 13.56 ₽ 16.50% -
12.09.2026 11.09.2026 13.08.2026 13.56 ₽ 16.50% -
12.10.2026 09.10.2026 12.09.2026 13.56 ₽ 16.50% -
11.11.2026 10.11.2026 12.10.2026 13.56 ₽ 16.50% -
11.12.2026 10.12.2026 11.11.2026 13.56 ₽ 16.50% -
10.01.2027 08.01.2027 11.12.2026 13.56 ₽ 16.50% -
09.02.2027 08.02.2027 10.01.2027 13.56 ₽ 16.50% -
11.03.2027 10.03.2027 09.02.2027 13.56 ₽ 16.50% -
10.04.2027 09.04.2027 11.03.2027 13.56 ₽ 16.50% -
10.05.2027 07.05.2027 10.04.2027 13.56 ₽ 16.50% -
09.06.2027 08.06.2027 10.05.2027 13.56 ₽ 16.50% -
09.07.2027 08.07.2027 09.06.2027 13.56 ₽ 16.50% -
08.08.2027 06.08.2027 09.07.2027 13.56 ₽ 16.50% -
07.09.2027 06.09.2027 08.08.2027 13.56 ₽ 16.50% -
07.10.2027 06.10.2027 07.09.2027 13.56 ₽ 16.50% -
06.11.2027 05.11.2027 07.10.2027 13.56 ₽ 16.50% -
06.12.2027 03.12.2027 06.11.2027 13.56 ₽ 16.50% -
05.01.2028 31.12.2027 06.12.2027 13.56 ₽ 16.50% -
04.02.2028 03.02.2028 05.01.2028 13.56 ₽ 16.50% -
05.03.2028 03.03.2028 04.02.2028 13.56 ₽ 16.50% -
Отправить заявку