МЕТИН2P05

Код: RU000A10ENS5

Основная информация

Полное название: МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-05
Короткое название: МЕТИН2P05
ISIN: RU000A10ENS5
Регистрационный номер: 4B02-05-25642-H-002P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 25.03.2030
Дата оферты: -
Объем выпуска: 60 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 98.40
Цена закрытия: -
Изменение: -0.10
Изменение %: -0.10%
Цена открытия: 98.94
Максимум: 98.95
Минимум: 98.40
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 92 496.00 ₽
Количество сделок: 116
Статус торгов: N
Время обновления: 22.10.2026 23:50:23

Параметры купона

Размер купона (руб.): 0.00 ₽
Размер купона (%): -
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 0.43 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
25.04.2026 24.04.2026 26.03.2026 13.78 ₽ - -
25.05.2026 22.05.2026 25.04.2026 13.48 ₽ - -
24.06.2026 23.06.2026 25.05.2026 13.36 ₽ - -
24.07.2026 23.07.2026 24.06.2026 13.16 ₽ - -
23.08.2026 21.08.2026 24.07.2026 12.99 ₽ - -
22.09.2026 21.09.2026 23.08.2026 12.95 ₽ - -
22.10.2026 21.10.2026 22.09.2026 - - -
21.11.2026 20.11.2026 22.10.2026 - - -
21.12.2026 18.12.2026 21.11.2026 - - -
20.01.2027 19.01.2027 21.12.2026 - - -
19.02.2027 18.02.2027 20.01.2027 - - -
21.03.2027 19.03.2027 19.02.2027 - - -
20.04.2027 19.04.2027 21.03.2027 - - -
20.05.2027 19.05.2027 20.04.2027 - - -
19.06.2027 18.06.2027 20.05.2027 - - -
19.07.2027 16.07.2027 19.06.2027 - - -
18.08.2027 17.08.2027 19.07.2027 - - -
17.09.2027 16.09.2027 18.08.2027 - - -
17.10.2027 15.10.2027 17.09.2027 - - -
16.11.2027 15.11.2027 17.10.2027 - - -
16.12.2027 15.12.2027 16.11.2027 - - -
15.01.2028 14.01.2028 16.12.2027 - - -
14.02.2028 11.02.2028 15.01.2028 - - -
15.03.2028 14.03.2028 14.02.2028 - - -
14.04.2028 13.04.2028 15.03.2028 - - -
14.05.2028 12.05.2028 14.04.2028 - - -
13.06.2028 09.06.2028 14.05.2028 - - -
13.07.2028 12.07.2028 13.06.2028 - - -
12.08.2028 11.08.2028 13.07.2028 - - -
11.09.2028 08.09.2028 12.08.2028 - - -
11.10.2028 10.10.2028 11.09.2028 - - -
10.11.2028 09.11.2028 11.10.2028 - - -
10.12.2028 08.12.2028 10.11.2028 - - -
09.01.2029 29.12.2028 10.12.2028 - - -
08.02.2029 07.02.2029 09.01.2029 - - -
10.03.2029 09.03.2029 08.02.2029 - - -
09.04.2029 06.04.2029 10.03.2029 - - -
09.05.2029 08.05.2029 09.04.2029 - - -
08.06.2029 07.06.2029 09.05.2029 - - -
08.07.2029 06.07.2029 08.06.2029 - - -
07.08.2029 06.08.2029 08.07.2029 - - -
06.09.2029 05.09.2029 07.08.2029 - - -
06.10.2029 05.10.2029 06.09.2029 - - -
05.11.2029 02.11.2029 06.10.2029 - - -
05.12.2029 04.12.2029 05.11.2029 - - -
04.01.2030 31.12.2029 05.12.2029 - - -
03.02.2030 01.02.2030 04.01.2030 - - -
25.03.2030 22.03.2030 03.02.2030 - - -
Отправить заявку