ДрктЛиз2Р6

Код: RU000A10EPT8

Основная информация

Полное название: ДиректЛизинг БО 002Р-06
Короткое название: ДрктЛиз2Р6
ISIN: RU000A10EPT8
Регистрационный номер: 4B02-06-00308-R-002P
Номинал: 899.80 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 01.03.2031
Дата оферты: -
Объем выпуска: 200 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 94.51
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: 94.63
Максимум: 94.69
Минимум: 94.38
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 3 338.47 ₽
Количество сделок: 125
Статус торгов: N
Время обновления: 22.10.2026 23:50:23

Параметры купона

Размер купона (руб.): 18.12 ₽
Размер купона (%): 24.50%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 0.00 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
26.04.2026 24.04.2026 27.03.2026 20.14 ₽ 24.50% -
26.05.2026 25.05.2026 26.04.2026 19.80 ₽ 24.50% -
25.06.2026 24.06.2026 26.05.2026 19.46 ₽ 24.50% -
25.07.2026 24.07.2026 25.06.2026 19.13 ₽ 24.50% -
24.08.2026 21.08.2026 25.07.2026 18.79 ₽ 24.50% -
23.09.2026 22.09.2026 24.08.2026 18.46 ₽ 24.50% -
23.10.2026 22.10.2026 23.09.2026 18.12 ₽ 24.50% -
22.11.2026 20.11.2026 23.10.2026 17.78 ₽ 24.50% -
22.12.2026 21.12.2026 22.11.2026 17.45 ₽ 24.50% -
21.01.2027 20.01.2027 22.12.2026 17.11 ₽ 24.50% -
20.02.2027 19.02.2027 21.01.2027 16.77 ₽ 24.50% -
22.03.2027 19.03.2027 20.02.2027 16.44 ₽ 24.50% -
21.04.2027 20.04.2027 22.03.2027 16.10 ₽ 24.50% -
21.05.2027 20.05.2027 21.04.2027 15.77 ₽ 24.50% -
20.06.2027 18.06.2027 21.05.2027 15.43 ₽ 24.50% -
20.07.2027 19.07.2027 20.06.2027 15.09 ₽ 24.50% -
19.08.2027 18.08.2027 20.07.2027 14.76 ₽ 24.50% -
18.09.2027 17.09.2027 19.08.2027 14.42 ₽ 24.50% -
18.10.2027 15.10.2027 18.09.2027 14.08 ₽ 24.50% -
17.11.2027 16.11.2027 18.10.2027 13.75 ₽ 24.50% -
17.12.2027 16.12.2027 17.11.2027 13.41 ₽ 24.50% -
16.01.2028 14.01.2028 17.12.2027 13.07 ₽ 24.50% -
15.02.2028 14.02.2028 16.01.2028 12.74 ₽ 24.50% -
16.03.2028 15.03.2028 15.02.2028 12.40 ₽ 24.50% -
15.04.2028 14.04.2028 16.03.2028 12.07 ₽ 24.50% -
15.05.2028 12.05.2028 15.04.2028 11.73 ₽ 24.50% -
14.06.2028 13.06.2028 15.05.2028 11.39 ₽ 24.50% -
14.07.2028 13.07.2028 14.06.2028 11.06 ₽ 24.50% -
13.08.2028 11.08.2028 14.07.2028 10.72 ₽ 24.50% -
12.09.2028 11.09.2028 13.08.2028 10.38 ₽ 24.50% -
12.10.2028 11.10.2028 12.09.2028 10.05 ₽ 24.50% -
11.11.2028 10.11.2028 12.10.2028 9.71 ₽ 24.50% -
11.12.2028 08.12.2028 11.11.2028 9.38 ₽ 24.50% -
10.01.2029 29.12.2028 11.12.2028 9.04 ₽ 24.50% -
09.02.2029 08.02.2029 10.01.2029 8.70 ₽ 24.50% -
11.03.2029 09.03.2029 09.02.2029 8.37 ₽ 24.50% -
10.04.2029 09.04.2029 11.03.2029 8.03 ₽ 24.50% -
10.05.2029 08.05.2029 10.04.2029 7.69 ₽ 24.50% -
09.06.2029 08.06.2029 10.05.2029 7.36 ₽ 24.50% -
09.07.2029 06.07.2029 09.06.2029 7.02 ₽ 24.50% -
08.08.2029 07.08.2029 09.07.2029 6.69 ₽ 24.50% -
07.09.2029 06.09.2029 08.08.2029 6.35 ₽ 24.50% -
07.10.2029 05.10.2029 07.09.2029 6.01 ₽ 24.50% -
06.11.2029 02.11.2029 07.10.2029 5.68 ₽ 24.50% -
06.12.2029 05.12.2029 06.11.2029 5.34 ₽ 24.50% -
05.01.2030 31.12.2029 06.12.2029 5.00 ₽ 24.50% -
04.02.2030 01.02.2030 05.01.2030 4.67 ₽ 24.50% -
06.03.2030 05.03.2030 04.02.2030 4.33 ₽ 24.50% -
05.04.2030 04.04.2030 06.03.2030 4.00 ₽ 24.50% -
05.05.2030 03.05.2030 05.04.2030 3.66 ₽ 24.50% -
04.06.2030 03.06.2030 05.05.2030 3.32 ₽ 24.50% -
04.07.2030 03.07.2030 04.06.2030 2.99 ₽ 24.50% -
03.08.2030 02.08.2030 04.07.2030 2.65 ₽ 24.50% -
02.09.2030 30.08.2030 03.08.2030 2.31 ₽ 24.50% -
02.10.2030 01.10.2030 02.09.2030 1.98 ₽ 24.50% -
01.11.2030 31.10.2030 02.10.2030 1.64 ₽ 24.50% -
01.12.2030 29.11.2030 01.11.2030 1.30 ₽ 24.50% -
31.12.2030 30.12.2030 01.12.2030 0.97 ₽ 24.50% -
30.01.2031 29.01.2031 31.12.2030 0.63 ₽ 24.50% -
01.03.2031 28.02.2031 30.01.2031 0.30 ₽ 24.50% -
Отправить заявку