СИМПЛСК1Р2

Код: RU000A10EPV4

Основная информация

Полное название: СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ 001Р-02
Короткое название: СИМПЛСК1Р2
ISIN: RU000A10EPV4
Регистрационный номер: 4B02-02-11902-K-001P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 03.02.2036
Дата оферты: 21.03.2028
Объем выпуска: 700 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 94.50
Цена закрытия: -
Изменение: +0.01
Изменение %: 0.01%
Цена открытия: 94.45
Максимум: 94.54
Минимум: 94.21
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 4 725.00 ₽
Количество сделок: 113
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 23:20:01

Параметры купона

Размер купона (руб.): 17.26 ₽
Размер купона (%): 21.00%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 0.00 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
26.04.2026 24.04.2026 27.03.2026 17.26 ₽ 21.00% -
26.05.2026 25.05.2026 26.04.2026 17.26 ₽ 21.00% -
25.06.2026 24.06.2026 26.05.2026 17.26 ₽ 21.00% -
25.07.2026 24.07.2026 25.06.2026 17.26 ₽ 21.00% -
24.08.2026 21.08.2026 25.07.2026 17.26 ₽ 21.00% -
23.09.2026 22.09.2026 24.08.2026 17.26 ₽ 21.00% -
23.10.2026 22.10.2026 23.09.2026 17.26 ₽ 21.00% -
22.11.2026 20.11.2026 23.10.2026 17.26 ₽ 21.00% -
22.12.2026 21.12.2026 22.11.2026 17.26 ₽ 21.00% -
21.01.2027 20.01.2027 22.12.2026 17.26 ₽ 21.00% -
20.02.2027 19.02.2027 21.01.2027 17.26 ₽ 21.00% -
22.03.2027 19.03.2027 20.02.2027 17.26 ₽ 21.00% -
21.04.2027 20.04.2027 22.03.2027 17.26 ₽ 21.00% -
21.05.2027 20.05.2027 21.04.2027 17.26 ₽ 21.00% -
20.06.2027 18.06.2027 21.05.2027 17.26 ₽ 21.00% -
20.07.2027 19.07.2027 20.06.2027 17.26 ₽ 21.00% -
19.08.2027 18.08.2027 20.07.2027 17.26 ₽ 21.00% -
18.09.2027 17.09.2027 19.08.2027 17.26 ₽ 21.00% -
18.10.2027 15.10.2027 18.09.2027 17.26 ₽ 21.00% -
17.11.2027 16.11.2027 18.10.2027 17.26 ₽ 21.00% -
17.12.2027 16.12.2027 17.11.2027 17.26 ₽ 21.00% -
16.01.2028 14.01.2028 17.12.2027 17.26 ₽ 21.00% -
15.02.2028 14.02.2028 16.01.2028 17.26 ₽ 21.00% -
16.03.2028 15.03.2028 15.02.2028 17.26 ₽ 21.00% -
15.04.2028 14.04.2028 16.03.2028 - - -
15.05.2028 12.05.2028 15.04.2028 - - -
14.06.2028 13.06.2028 15.05.2028 - - -
14.07.2028 13.07.2028 14.06.2028 - - -
13.08.2028 11.08.2028 14.07.2028 - - -
12.09.2028 11.09.2028 13.08.2028 - - -
12.10.2028 11.10.2028 12.09.2028 - - -
11.11.2028 10.11.2028 12.10.2028 - - -
11.12.2028 08.12.2028 11.11.2028 - - -
10.01.2029 29.12.2028 11.12.2028 - - -
09.02.2029 08.02.2029 10.01.2029 - - -
11.03.2029 09.03.2029 09.02.2029 - - -
10.04.2029 09.04.2029 11.03.2029 - - -
10.05.2029 08.05.2029 10.04.2029 - - -
09.06.2029 08.06.2029 10.05.2029 - - -
09.07.2029 06.07.2029 09.06.2029 - - -
08.08.2029 07.08.2029 09.07.2029 - - -
07.09.2029 06.09.2029 08.08.2029 - - -
07.10.2029 05.10.2029 07.09.2029 - - -
06.11.2029 02.11.2029 07.10.2029 - - -
06.12.2029 05.12.2029 06.11.2029 - - -
05.01.2030 31.12.2029 06.12.2029 - - -
04.02.2030 01.02.2030 05.01.2030 - - -
06.03.2030 05.03.2030 04.02.2030 - - -
05.04.2030 04.04.2030 06.03.2030 - - -
05.05.2030 03.05.2030 05.04.2030 - - -
04.06.2030 03.06.2030 05.05.2030 - - -
04.07.2030 03.07.2030 04.06.2030 - - -
03.08.2030 02.08.2030 04.07.2030 - - -
02.09.2030 30.08.2030 03.08.2030 - - -
02.10.2030 01.10.2030 02.09.2030 - - -
01.11.2030 31.10.2030 02.10.2030 - - -
01.12.2030 29.11.2030 01.11.2030 - - -
31.12.2030 30.12.2030 01.12.2030 - - -
30.01.2031 29.01.2031 31.12.2030 - - -
01.03.2031 28.02.2031 30.01.2031 - - -
31.03.2031 28.03.2031 01.03.2031 - - -
30.04.2031 29.04.2031 31.03.2031 - - -
30.05.2031 29.05.2031 30.04.2031 - - -
29.06.2031 27.06.2031 30.05.2031 - - -
29.07.2031 28.07.2031 29.06.2031 - - -
28.08.2031 27.08.2031 29.07.2031 - - -
27.09.2031 26.09.2031 28.08.2031 - - -
27.10.2031 24.10.2031 27.09.2031 - - -
26.11.2031 25.11.2031 27.10.2031 - - -
26.12.2031 25.12.2031 26.11.2031 - - -
25.01.2032 23.01.2032 26.12.2031 - - -
24.02.2032 20.02.2032 25.01.2032 - - -
25.03.2032 24.03.2032 24.02.2032 - - -
24.04.2032 23.04.2032 25.03.2032 - - -
24.05.2032 21.05.2032 24.04.2032 - - -
23.06.2032 22.06.2032 24.05.2032 - - -
23.07.2032 22.07.2032 23.06.2032 - - -
22.08.2032 20.08.2032 23.07.2032 - - -
21.09.2032 20.09.2032 22.08.2032 - - -
21.10.2032 20.10.2032 21.09.2032 - - -
20.11.2032 19.11.2032 21.10.2032 - - -
20.12.2032 17.12.2032 20.11.2032 - - -
19.01.2033 18.01.2033 20.12.2032 - - -
18.02.2033 17.02.2033 19.01.2033 - - -
20.03.2033 18.03.2033 18.02.2033 - - -
19.04.2033 18.04.2033 20.03.2033 - - -
19.05.2033 18.05.2033 19.04.2033 - - -
18.06.2033 17.06.2033 19.05.2033 - - -
18.07.2033 15.07.2033 18.06.2033 - - -
17.08.2033 16.08.2033 18.07.2033 - - -
16.09.2033 15.09.2033 17.08.2033 - - -
16.10.2033 14.10.2033 16.09.2033 - - -
15.11.2033 14.11.2033 16.10.2033 - - -
15.12.2033 14.12.2033 15.11.2033 - - -
14.01.2034 13.01.2034 15.12.2033 - - -
13.02.2034 10.02.2034 14.01.2034 - - -
15.03.2034 14.03.2034 13.02.2034 - - -
14.04.2034 13.04.2034 15.03.2034 - - -
14.05.2034 12.05.2034 14.04.2034 - - -
13.06.2034 09.06.2034 14.05.2034 - - -
13.07.2034 12.07.2034 13.06.2034 - - -
12.08.2034 11.08.2034 13.07.2034 - - -
11.09.2034 08.09.2034 12.08.2034 - - -
11.10.2034 10.10.2034 11.09.2034 - - -
10.11.2034 09.11.2034 11.10.2034 - - -
10.12.2034 08.12.2034 10.11.2034 - - -
09.01.2035 29.12.2034 10.12.2034 - - -
08.02.2035 07.02.2035 09.01.2035 - - -
10.03.2035 09.03.2035 08.02.2035 - - -
09.04.2035 06.04.2035 10.03.2035 - - -
09.05.2035 08.05.2035 09.04.2035 - - -
08.06.2035 07.06.2035 09.05.2035 - - -
08.07.2035 06.07.2035 08.06.2035 - - -
07.08.2035 06.08.2035 08.07.2035 - - -
06.09.2035 05.09.2035 07.08.2035 - - -
06.10.2035 05.10.2035 06.09.2035 - - -
05.11.2035 02.11.2035 06.10.2035 - - -
05.12.2035 04.12.2035 05.11.2035 - - -
04.01.2036 31.12.2035 05.12.2035 - - -
03.02.2036 01.02.2036 04.01.2036 - - -
Отправить заявку