ПЮЛ БО-02

Код: RU000A10EQE8

Основная информация

Полное название: Первый ЮвелирЛомб БО-02
Короткое название: ПЮЛ БО-02
ISIN: RU000A10EQE8
Регистрационный номер: 4B02-02-00495-R
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 05.03.2031
Дата оферты: 30.11.2027
Объем выпуска: 75 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 99.79
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: 99.79
Максимум: 99.79
Минимум: 99.79
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 997.90 ₽
Количество сделок: 1
Статус торгов: N
Время обновления: 22.10.2026 23:50:23

Параметры купона

Размер купона (руб.): 18.90 ₽
Размер купона (%): 23.00%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 16.38 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
30.04.2026 29.04.2026 31.03.2026 18.90 ₽ 23.00% -
30.05.2026 29.05.2026 30.04.2026 18.90 ₽ 23.00% -
29.06.2026 26.06.2026 30.05.2026 18.90 ₽ 23.00% -
29.07.2026 28.07.2026 29.06.2026 18.90 ₽ 23.00% -
28.08.2026 27.08.2026 29.07.2026 18.90 ₽ 23.00% -
27.09.2026 25.09.2026 28.08.2026 18.90 ₽ 23.00% -
27.10.2026 26.10.2026 27.09.2026 18.90 ₽ 23.00% -
26.11.2026 25.11.2026 27.10.2026 18.90 ₽ 23.00% -
26.12.2026 25.12.2026 26.11.2026 18.90 ₽ 23.00% -
25.01.2027 22.01.2027 26.12.2026 18.90 ₽ 23.00% -
24.02.2027 23.02.2027 25.01.2027 18.90 ₽ 23.00% -
26.03.2027 25.03.2027 24.02.2027 18.90 ₽ 23.00% -
25.04.2027 23.04.2027 26.03.2027 18.90 ₽ 23.00% -
25.05.2027 24.05.2027 25.04.2027 18.90 ₽ 23.00% -
24.06.2027 23.06.2027 25.05.2027 18.90 ₽ 23.00% -
24.07.2027 23.07.2027 24.06.2027 18.90 ₽ 23.00% -
23.08.2027 20.08.2027 24.07.2027 18.90 ₽ 23.00% -
22.09.2027 21.09.2027 23.08.2027 18.90 ₽ 23.00% -
22.10.2027 21.10.2027 22.09.2027 18.90 ₽ 23.00% -
21.11.2027 19.11.2027 22.10.2027 18.90 ₽ 23.00% -
21.12.2027 20.12.2027 21.11.2027 - - -
20.01.2028 19.01.2028 21.12.2027 - - -
19.02.2028 18.02.2028 20.01.2028 - - -
20.03.2028 17.03.2028 19.02.2028 - - -
19.04.2028 18.04.2028 20.03.2028 - - -
19.05.2028 18.05.2028 19.04.2028 - - -
18.06.2028 16.06.2028 19.05.2028 - - -
18.07.2028 17.07.2028 18.06.2028 - - -
17.08.2028 16.08.2028 18.07.2028 - - -
16.09.2028 15.09.2028 17.08.2028 - - -
16.10.2028 13.10.2028 16.09.2028 - - -
15.11.2028 14.11.2028 16.10.2028 - - -
15.12.2028 14.12.2028 15.11.2028 - - -
14.01.2029 12.01.2029 15.12.2028 - - -
13.02.2029 12.02.2029 14.01.2029 - - -
15.03.2029 14.03.2029 13.02.2029 - - -
14.04.2029 13.04.2029 15.03.2029 - - -
14.05.2029 11.05.2029 14.04.2029 - - -
13.06.2029 11.06.2029 14.05.2029 - - -
13.07.2029 12.07.2029 13.06.2029 - - -
12.08.2029 10.08.2029 13.07.2029 - - -
11.09.2029 10.09.2029 12.08.2029 - - -
11.10.2029 10.10.2029 11.09.2029 - - -
10.11.2029 09.11.2029 11.10.2029 - - -
10.12.2029 07.12.2029 10.11.2029 - - -
09.01.2030 31.12.2029 10.12.2029 - - -
08.02.2030 07.02.2030 09.01.2030 - - -
10.03.2030 07.03.2030 08.02.2030 - - -
09.04.2030 08.04.2030 10.03.2030 - - -
09.05.2030 08.05.2030 09.04.2030 - - -
08.06.2030 07.06.2030 09.05.2030 - - -
08.07.2030 05.07.2030 08.06.2030 - - -
07.08.2030 06.08.2030 08.07.2030 - - -
06.09.2030 05.09.2030 07.08.2030 - - -
06.10.2030 04.10.2030 06.09.2030 - - -
05.11.2030 01.11.2030 06.10.2030 - - -
05.12.2030 04.12.2030 05.11.2030 - - -
04.01.2031 31.12.2030 05.12.2030 - - -
03.02.2031 31.01.2031 04.01.2031 - - -
05.03.2031 04.03.2031 03.02.2031 - - -
Отправить заявку