ФосАгро2П6

Код: RU000A10ER66

Основная информация

Полное название: ФосАгро БО-02-06
Короткое название: ФосАгро2П6
ISIN: RU000A10ER66
Регистрационный номер: 4B02-06-06556-A-002P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 16.04.2029
Дата оферты: -
Объем выпуска: 70 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 98.14
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: 97.94
Максимум: 98.17
Минимум: 97.73
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 2 944.20 ₽
Количество сделок: 880
Статус торгов: N
Время обновления: 22.10.2026 23:50:23

Параметры купона

Размер купона (руб.): 11.30 ₽
Размер купона (%): 13.75%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 9.04 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
02.05.2026 30.04.2026 02.04.2026 11.30 ₽ 13.75% -
01.06.2026 29.05.2026 02.05.2026 11.30 ₽ 13.75% -
01.07.2026 30.06.2026 01.06.2026 11.30 ₽ 13.75% -
31.07.2026 30.07.2026 01.07.2026 11.30 ₽ 13.75% -
30.08.2026 28.08.2026 31.07.2026 11.30 ₽ 13.75% -
29.09.2026 28.09.2026 30.08.2026 11.30 ₽ 13.75% -
29.10.2026 28.10.2026 29.09.2026 11.30 ₽ 13.75% -
28.11.2026 27.11.2026 29.10.2026 11.30 ₽ 13.75% -
28.12.2026 25.12.2026 28.11.2026 11.30 ₽ 13.75% -
27.01.2027 26.01.2027 28.12.2026 11.30 ₽ 13.75% -
26.02.2027 25.02.2027 27.01.2027 11.30 ₽ 13.75% -
28.03.2027 26.03.2027 26.02.2027 11.30 ₽ 13.75% -
27.04.2027 26.04.2027 28.03.2027 11.30 ₽ 13.75% -
27.05.2027 26.05.2027 27.04.2027 11.30 ₽ 13.75% -
26.06.2027 25.06.2027 27.05.2027 11.30 ₽ 13.75% -
26.07.2027 23.07.2027 26.06.2027 11.30 ₽ 13.75% -
25.08.2027 24.08.2027 26.07.2027 11.30 ₽ 13.75% -
24.09.2027 23.09.2027 25.08.2027 11.30 ₽ 13.75% -
24.10.2027 22.10.2027 24.09.2027 11.30 ₽ 13.75% -
23.11.2027 22.11.2027 24.10.2027 11.30 ₽ 13.75% -
23.12.2027 22.12.2027 23.11.2027 11.30 ₽ 13.75% -
22.01.2028 21.01.2028 23.12.2027 11.30 ₽ 13.75% -
21.02.2028 18.02.2028 22.01.2028 11.30 ₽ 13.75% -
22.03.2028 21.03.2028 21.02.2028 11.30 ₽ 13.75% -
21.04.2028 20.04.2028 22.03.2028 11.30 ₽ 13.75% -
21.05.2028 19.05.2028 21.04.2028 11.30 ₽ 13.75% -
20.06.2028 19.06.2028 21.05.2028 11.30 ₽ 13.75% -
20.07.2028 19.07.2028 20.06.2028 11.30 ₽ 13.75% -
19.08.2028 18.08.2028 20.07.2028 11.30 ₽ 13.75% -
18.09.2028 15.09.2028 19.08.2028 11.30 ₽ 13.75% -
18.10.2028 17.10.2028 18.09.2028 11.30 ₽ 13.75% -
17.11.2028 16.11.2028 18.10.2028 11.30 ₽ 13.75% -
17.12.2028 15.12.2028 17.11.2028 11.30 ₽ 13.75% -
16.01.2029 15.01.2029 17.12.2028 11.30 ₽ 13.75% -
15.02.2029 14.02.2029 16.01.2029 11.30 ₽ 13.75% -
17.03.2029 16.03.2029 15.02.2029 11.30 ₽ 13.75% -
16.04.2029 13.04.2029 17.03.2029 11.30 ₽ 13.75% -
Отправить заявку