ГазКап3P24

Код: RU000A10ES57

Основная информация

Полное название: Газпром капитал ООО БО-003Р-24
Короткое название: ГазКап3P24
ISIN: RU000A10ES57
Регистрационный номер: 4B02-24-36400-R-003P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 22.04.2029
Дата оферты: -
Объем выпуска: 40 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 100.20
Цена закрытия: -
Изменение: -0.26
Изменение %: -0.26%
Цена открытия: 100.25
Максимум: 100.59
Минимум: 99.53
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 10 020.00 ₽
Количество сделок: 55
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 22:23:23

Параметры купона

Размер купона (руб.): 0.00 ₽
Размер купона (%): -
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 7.64 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
08.05.2026 07.05.2026 08.04.2026 13.49 ₽ - -
07.06.2026 05.06.2026 08.05.2026 13.15 ₽ - -
07.07.2026 06.07.2026 07.06.2026 13.09 ₽ - -
06.08.2026 05.08.2026 07.07.2026 12.92 ₽ - -
05.09.2026 04.09.2026 06.08.2026 12.74 ₽ - -
05.10.2026 02.10.2026 05.09.2026 12.74 ₽ - -
04.11.2026 03.11.2026 05.10.2026 - - -
04.12.2026 03.12.2026 04.11.2026 - - -
03.01.2027 01.01.2027 04.12.2026 - - -
02.02.2027 01.02.2027 03.01.2027 - - -
04.03.2027 03.03.2027 02.02.2027 - - -
03.04.2027 02.04.2027 04.03.2027 - - -
03.05.2027 30.04.2027 03.04.2027 - - -
02.06.2027 01.06.2027 03.05.2027 - - -
02.07.2027 01.07.2027 02.06.2027 - - -
01.08.2027 30.07.2027 02.07.2027 - - -
31.08.2027 30.08.2027 01.08.2027 - - -
30.09.2027 29.09.2027 31.08.2027 - - -
30.10.2027 29.10.2027 30.09.2027 - - -
29.11.2027 26.11.2027 30.10.2027 - - -
29.12.2027 28.12.2027 29.11.2027 - - -
28.01.2028 27.01.2028 29.12.2027 - - -
27.02.2028 25.02.2028 28.01.2028 - - -
28.03.2028 27.03.2028 27.02.2028 - - -
27.04.2028 26.04.2028 28.03.2028 - - -
27.05.2028 26.05.2028 27.04.2028 - - -
26.06.2028 23.06.2028 27.05.2028 - - -
26.07.2028 25.07.2028 26.06.2028 - - -
25.08.2028 24.08.2028 26.07.2028 - - -
24.09.2028 22.09.2028 25.08.2028 - - -
24.10.2028 23.10.2028 24.09.2028 - - -
23.11.2028 22.11.2028 24.10.2028 - - -
23.12.2028 22.12.2028 23.11.2028 - - -
22.01.2029 19.01.2029 23.12.2028 - - -
21.02.2029 20.02.2029 22.01.2029 - - -
23.03.2029 22.03.2029 21.02.2029 - - -
22.04.2029 20.04.2029 23.03.2029 - - -
Отправить заявку