Агроклуб 1

Код: RU000A10EXS4

Основная информация

Полное название: АГРОКЛУБ БО-01
Короткое название: Агроклуб 1
ISIN: RU000A10EXS4
Регистрационный номер: 4B02-01-00271-L
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 07.04.2029
Дата оферты: -
Объем выпуска: 95 761
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 89.22
Цена закрытия: -
Изменение: -0.12
Изменение %: -0.13%
Цена открытия: 84.26
Максимум: 90.20
Минимум: 84.25
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 892.20 ₽
Количество сделок: 120
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 23:22:01

Параметры купона

Размер купона (руб.): 20.55 ₽
Размер купона (%): 25.00%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 2.05 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
23.05.2026 22.05.2026 23.04.2026 20.55 ₽ 25.00% -
22.06.2026 19.06.2026 23.05.2026 20.55 ₽ 25.00% -
22.07.2026 21.07.2026 22.06.2026 20.55 ₽ 25.00% -
21.08.2026 20.08.2026 22.07.2026 20.55 ₽ 25.00% -
20.09.2026 18.09.2026 21.08.2026 20.55 ₽ 25.00% -
20.10.2026 19.10.2026 20.09.2026 20.55 ₽ 25.00% -
19.11.2026 18.11.2026 20.10.2026 20.55 ₽ 25.00% -
19.12.2026 18.12.2026 19.11.2026 20.55 ₽ 25.00% -
18.01.2027 15.01.2027 19.12.2026 20.55 ₽ 25.00% -
17.02.2027 16.02.2027 18.01.2027 20.55 ₽ 25.00% -
19.03.2027 18.03.2027 17.02.2027 20.55 ₽ 25.00% -
18.04.2027 16.04.2027 19.03.2027 20.55 ₽ 25.00% -
18.05.2027 17.05.2027 18.04.2027 20.55 ₽ 25.00% -
17.06.2027 16.06.2027 18.05.2027 20.55 ₽ 25.00% -
17.07.2027 16.07.2027 17.06.2027 20.55 ₽ 25.00% -
16.08.2027 13.08.2027 17.07.2027 20.55 ₽ 25.00% -
15.09.2027 14.09.2027 16.08.2027 20.55 ₽ 25.00% -
15.10.2027 14.10.2027 15.09.2027 20.55 ₽ 25.00% -
14.11.2027 12.11.2027 15.10.2027 20.55 ₽ 25.00% -
14.12.2027 13.12.2027 14.11.2027 20.55 ₽ 25.00% -
13.01.2028 31.12.2027 14.12.2027 20.55 ₽ 25.00% -
12.02.2028 11.02.2028 13.01.2028 20.55 ₽ 25.00% -
13.03.2028 10.03.2028 12.02.2028 20.55 ₽ 25.00% -
12.04.2028 11.04.2028 13.03.2028 20.55 ₽ 25.00% -
12.05.2028 11.05.2028 12.04.2028 20.55 ₽ 25.00% -
11.06.2028 09.06.2028 12.05.2028 20.55 ₽ 25.00% -
11.07.2028 10.07.2028 11.06.2028 20.55 ₽ 25.00% -
10.08.2028 09.08.2028 11.07.2028 20.55 ₽ 25.00% -
09.09.2028 08.09.2028 10.08.2028 20.55 ₽ 25.00% -
09.10.2028 06.10.2028 09.09.2028 20.55 ₽ 25.00% -
08.11.2028 07.11.2028 09.10.2028 20.55 ₽ 25.00% -
08.12.2028 07.12.2028 08.11.2028 20.55 ₽ 25.00% -
07.01.2029 29.12.2028 08.12.2028 20.55 ₽ 25.00% -
06.02.2029 05.02.2029 07.01.2029 20.55 ₽ 25.00% -
08.03.2029 07.03.2029 06.02.2029 20.55 ₽ 25.00% -
07.04.2029 06.04.2029 08.03.2029 20.55 ₽ 25.00% -
Отправить заявку