Акрон Б2P3

Код: RU000A10F108

Основная информация

Полное название: Акрон (ПАО) БО-002P-03
Короткое название: Акрон Б2P3
ISIN: RU000A10F108
Регистрационный номер: 4B02-03-00207-A-002P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.0001
Дата погашения: 11.10.2029
Дата оферты: -
Объем выпуска: 1 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 96.32
Цена закрытия: -
Изменение: -0.06
Изменение %: -0.07%
Цена открытия: 95.71
Максимум: 97.03
Минимум: 95.71
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 544 101.49 ₽
Количество сделок: 99
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 23:20:06

Параметры купона

Размер купона (руб.): 6.45 ₽
Размер купона (%): 7.85%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 68.65 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
30.05.2026 29.05.2026 30.04.2026 67.64 ₽ 7.85% -
29.06.2026 26.06.2026 30.05.2026 73.12 ₽ 7.85% -
29.07.2026 28.07.2026 29.06.2026 74.76 ₽ 7.85% -
28.08.2026 27.08.2026 29.07.2026 82.36 ₽ 7.85% -
27.09.2026 25.09.2026 28.08.2026 80.85 ₽ 7.85% -
27.10.2026 26.10.2026 27.09.2026 79.21 ₽ 7.85% -
26.11.2026 25.11.2026 27.10.2026 79.21 ₽ 7.85% -
26.12.2026 25.12.2026 26.11.2026 79.21 ₽ 7.85% -
25.01.2027 22.01.2027 26.12.2026 79.21 ₽ 7.85% -
24.02.2027 23.02.2027 25.01.2027 79.21 ₽ 7.85% -
26.03.2027 25.03.2027 24.02.2027 79.21 ₽ 7.85% -
25.04.2027 23.04.2027 26.03.2027 79.21 ₽ 7.85% -
25.05.2027 24.05.2027 25.04.2027 79.21 ₽ 7.85% -
24.06.2027 23.06.2027 25.05.2027 79.21 ₽ 7.85% -
24.07.2027 23.07.2027 24.06.2027 79.21 ₽ 7.85% -
23.08.2027 20.08.2027 24.07.2027 79.21 ₽ 7.85% -
22.09.2027 21.09.2027 23.08.2027 79.21 ₽ 7.85% -
22.10.2027 21.10.2027 22.09.2027 79.21 ₽ 7.85% -
21.11.2027 19.11.2027 22.10.2027 79.21 ₽ 7.85% -
21.12.2027 20.12.2027 21.11.2027 79.21 ₽ 7.85% -
20.01.2028 19.01.2028 21.12.2027 79.21 ₽ 7.85% -
19.02.2028 18.02.2028 20.01.2028 79.21 ₽ 7.85% -
20.03.2028 17.03.2028 19.02.2028 79.21 ₽ 7.85% -
19.04.2028 18.04.2028 20.03.2028 79.21 ₽ 7.85% -
19.05.2028 18.05.2028 19.04.2028 79.21 ₽ 7.85% -
18.06.2028 16.06.2028 19.05.2028 79.21 ₽ 7.85% -
18.07.2028 17.07.2028 18.06.2028 79.21 ₽ 7.85% -
17.08.2028 16.08.2028 18.07.2028 79.21 ₽ 7.85% -
16.09.2028 15.09.2028 17.08.2028 79.21 ₽ 7.85% -
16.10.2028 13.10.2028 16.09.2028 79.21 ₽ 7.85% -
15.11.2028 14.11.2028 16.10.2028 79.21 ₽ 7.85% -
15.12.2028 14.12.2028 15.11.2028 79.21 ₽ 7.85% -
14.01.2029 12.01.2029 15.12.2028 79.21 ₽ 7.85% -
13.02.2029 12.02.2029 14.01.2029 79.21 ₽ 7.85% -
15.03.2029 14.03.2029 13.02.2029 79.21 ₽ 7.85% -
14.04.2029 13.04.2029 15.03.2029 79.21 ₽ 7.85% -
14.05.2029 11.05.2029 14.04.2029 55.51 ₽ 7.85% -
13.06.2029 11.06.2029 14.05.2029 55.51 ₽ 7.85% -
13.07.2029 12.07.2029 13.06.2029 55.51 ₽ 7.85% -
12.08.2029 10.08.2029 13.07.2029 27.75 ₽ 7.85% -
11.09.2029 10.09.2029 12.08.2029 27.75 ₽ 7.85% -
11.10.2029 10.10.2029 11.09.2029 27.75 ₽ 7.85% -
Отправить заявку