РусГид2Р13

Код: RU000A10F6U3

Основная информация

Полное название: РусГидро БО-002Р-13
Короткое название: РусГид2Р13
ISIN: RU000A10F6U3
Регистрационный номер: 4B02-13-55038-E-002P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 01.08.2029
Дата оферты: -
Объем выпуска: 55 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 100.09
Цена закрытия: -
Изменение: -0.01
Изменение %: -0.01%
Цена открытия: 99.99
Максимум: 100.10
Минимум: 99.85
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 1 000.90 ₽
Количество сделок: 135
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 23:16:09

Параметры купона

Размер купона (руб.): 0.00 ₽
Размер купона (%): -
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 2.94 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
18.06.2026 17.06.2026 19.05.2026 13.03 ₽ - -
18.07.2026 17.07.2026 18.06.2026 12.89 ₽ - -
17.08.2026 14.08.2026 18.07.2026 12.72 ₽ - -
16.09.2026 15.09.2026 17.08.2026 12.62 ₽ - -
16.10.2026 15.10.2026 16.09.2026 12.62 ₽ - -
15.11.2026 13.11.2026 16.10.2026 - - -
15.12.2026 14.12.2026 15.11.2026 - - -
14.01.2027 13.01.2027 15.12.2026 - - -
13.02.2027 12.02.2027 14.01.2027 - - -
15.03.2027 12.03.2027 13.02.2027 - - -
14.04.2027 13.04.2027 15.03.2027 - - -
14.05.2027 13.05.2027 14.04.2027 - - -
13.06.2027 11.06.2027 14.05.2027 - - -
13.07.2027 12.07.2027 13.06.2027 - - -
12.08.2027 11.08.2027 13.07.2027 - - -
11.09.2027 10.09.2027 12.08.2027 - - -
11.10.2027 08.10.2027 11.09.2027 - - -
10.11.2027 09.11.2027 11.10.2027 - - -
10.12.2027 09.12.2027 10.11.2027 - - -
09.01.2028 31.12.2027 10.12.2027 - - -
08.02.2028 07.02.2028 09.01.2028 - - -
09.03.2028 07.03.2028 08.02.2028 - - -
08.04.2028 07.04.2028 09.03.2028 - - -
08.05.2028 05.05.2028 08.04.2028 - - -
07.06.2028 06.06.2028 08.05.2028 - - -
07.07.2028 06.07.2028 07.06.2028 - - -
06.08.2028 04.08.2028 07.07.2028 - - -
05.09.2028 04.09.2028 06.08.2028 - - -
05.10.2028 04.10.2028 05.09.2028 - - -
04.11.2028 03.11.2028 05.10.2028 - - -
04.12.2028 01.12.2028 04.11.2028 - - -
03.01.2029 29.12.2028 04.12.2028 - - -
02.02.2029 01.02.2029 03.01.2029 - - -
04.03.2029 02.03.2029 02.02.2029 - - -
03.04.2029 02.04.2029 04.03.2029 - - -
03.05.2029 02.05.2029 03.04.2029 - - -
02.06.2029 01.06.2029 03.05.2029 - - -
02.07.2029 29.06.2029 02.06.2029 - - -
01.08.2029 31.07.2029 02.07.2029 - - -
Отправить заявку