АлфФб ПК4

Код: RU000A10F892

Основная информация

Полное название: СФО Альфа Фабрика ПК-4 класс А
Короткое название: АлфФб ПК4
ISIN: RU000A10F892
Регистрационный номер: 4-01-00988-R
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 01.11.2033
Дата оферты: -
Объем выпуска: 25 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 99.99
Цена закрытия: -
Изменение: +0.07
Изменение %: 0.07%
Цена открытия: 100.14
Максимум: 100.15
Минимум: 99.90
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 999.90 ₽
Количество сделок: 203
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 23:19:01

Параметры купона

Размер купона (руб.): 29.38 ₽
Размер купона (%): 16.25%
Период купона (дней): 66
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 25.38 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
01.11.2026 30.10.2026 27.08.2026 29.38 ₽ 16.25% -
01.12.2026 30.11.2026 01.11.2026 13.36 ₽ 16.25% -
01.01.2027 30.12.2026 01.12.2026 13.80 ₽ 16.25% -
01.02.2027 29.01.2027 01.01.2027 13.80 ₽ 16.25% -
01.03.2027 26.02.2027 01.02.2027 12.47 ₽ 16.25% -
01.04.2027 31.03.2027 01.03.2027 13.80 ₽ 16.25% -
01.05.2027 30.04.2027 01.04.2027 13.36 ₽ 16.25% -
01.06.2027 31.05.2027 01.05.2027 13.80 ₽ 16.25% -
01.07.2027 30.06.2027 01.06.2027 13.36 ₽ 16.25% -
01.08.2027 30.07.2027 01.07.2027 13.80 ₽ 16.25% -
01.09.2027 31.08.2027 01.08.2027 13.80 ₽ 16.25% -
01.10.2027 30.09.2027 01.09.2027 13.36 ₽ 16.25% -
01.11.2027 29.10.2027 01.10.2027 13.80 ₽ 16.25% -
01.12.2027 30.11.2027 01.11.2027 13.36 ₽ 16.25% -
01.01.2028 31.12.2027 01.12.2027 12.62 ₽ 16.25% -
01.02.2028 31.01.2028 01.01.2028 11.52 ₽ 16.25% -
01.03.2028 29.02.2028 01.02.2028 9.85 ₽ 16.25% -
01.04.2028 31.03.2028 01.03.2028 9.59 ₽ 16.25% -
01.05.2028 28.04.2028 01.04.2028 8.44 ₽ 16.25% -
01.06.2028 31.05.2028 01.05.2028 7.92 ₽ 16.25% -
01.07.2028 30.06.2028 01.06.2028 6.93 ₽ 16.25% -
01.08.2028 31.07.2028 01.07.2028 6.46 ₽ 16.25% -
01.09.2028 31.08.2028 01.08.2028 5.81 ₽ 16.25% -
01.10.2028 29.09.2028 01.09.2028 5.04 ₽ 16.25% -
01.11.2028 31.10.2028 01.10.2028 4.64 ₽ 16.25% -
01.12.2028 30.11.2028 01.11.2028 3.98 ₽ 16.25% -
01.01.2029 29.12.2028 01.12.2028 3.62 ₽ 16.25% -
01.02.2029 31.01.2029 01.01.2029 3.15 ₽ 16.25% -
01.03.2029 28.02.2029 01.02.2029 2.46 ₽ 16.25% -
01.04.2029 30.03.2029 01.03.2029 2.31 ₽ 16.25% -
01.05.2029 30.04.2029 01.04.2029 1.86 ₽ 16.25% -
01.06.2029 31.05.2029 01.05.2029 1.56 ₽ 16.25% -
01.07.2029 29.06.2029 01.06.2029 1.18 ₽ 16.25% -
01.08.2029 31.07.2029 01.07.2029 - 16.25% -
01.09.2029 31.08.2029 01.08.2029 - 16.25% -
01.10.2029 28.09.2029 01.09.2029 - 16.25% -
01.11.2029 31.10.2029 01.10.2029 - 16.25% -
01.12.2029 30.11.2029 01.11.2029 - 16.25% -
01.01.2030 31.12.2029 01.12.2029 - 16.25% -
01.02.2030 31.01.2030 01.01.2030 - 16.25% -
01.03.2030 28.02.2030 01.02.2030 - 16.25% -
01.04.2030 29.03.2030 01.03.2030 - 16.25% -
01.05.2030 30.04.2030 01.04.2030 - 16.25% -
01.06.2030 31.05.2030 01.05.2030 - 16.25% -
01.07.2030 28.06.2030 01.06.2030 - 16.25% -
01.08.2030 31.07.2030 01.07.2030 - 16.25% -
01.09.2030 30.08.2030 01.08.2030 - 16.25% -
01.10.2030 30.09.2030 01.09.2030 - 16.25% -
01.11.2030 31.10.2030 01.10.2030 - 16.25% -
01.12.2030 29.11.2030 01.11.2030 - 16.25% -
01.01.2031 31.12.2030 01.12.2030 - 16.25% -
01.02.2031 31.01.2031 01.01.2031 - 16.25% -
01.03.2031 28.02.2031 01.02.2031 - 16.25% -
01.04.2031 31.03.2031 01.03.2031 - 16.25% -
01.05.2031 30.04.2031 01.04.2031 - 16.25% -
01.06.2031 30.05.2031 01.05.2031 - 16.25% -
01.07.2031 30.06.2031 01.06.2031 - 16.25% -
01.08.2031 31.07.2031 01.07.2031 - 16.25% -
01.09.2031 29.08.2031 01.08.2031 - 16.25% -
01.10.2031 30.09.2031 01.09.2031 - 16.25% -
01.11.2031 31.10.2031 01.10.2031 - 16.25% -
01.12.2031 28.11.2031 01.11.2031 - 16.25% -
01.01.2032 31.12.2031 01.12.2031 - 16.25% -
01.02.2032 30.01.2032 01.01.2032 - 16.25% -
01.03.2032 27.02.2032 01.02.2032 - 16.25% -
01.04.2032 31.03.2032 01.03.2032 - 16.25% -
01.05.2032 30.04.2032 01.04.2032 - 16.25% -
01.06.2032 31.05.2032 01.05.2032 - 16.25% -
01.07.2032 30.06.2032 01.06.2032 - 16.25% -
01.08.2032 30.07.2032 01.07.2032 - 16.25% -
01.09.2032 31.08.2032 01.08.2032 - 16.25% -
01.10.2032 30.09.2032 01.09.2032 - 16.25% -
01.11.2032 29.10.2032 01.10.2032 - 16.25% -
01.12.2032 30.11.2032 01.11.2032 - 16.25% -
01.01.2033 31.12.2032 01.12.2032 - 16.25% -
01.02.2033 31.01.2033 01.01.2033 - 16.25% -
01.03.2033 28.02.2033 01.02.2033 - 16.25% -
01.04.2033 31.03.2033 01.03.2033 - 16.25% -
01.05.2033 29.04.2033 01.04.2033 - 16.25% -
01.06.2033 31.05.2033 01.05.2033 - 16.25% -
01.07.2033 30.06.2033 01.06.2033 - 16.25% -
01.08.2033 29.07.2033 01.07.2033 - 16.25% -
01.09.2033 31.08.2033 01.08.2033 - 16.25% -
01.10.2033 30.09.2033 01.09.2033 - 16.25% -
01.11.2033 31.10.2033 01.10.2033 - 16.25% -
Отправить заявку