АлфФбПК5А

Код: RU000A10F8E3

Основная информация

Полное название: СФО Альфа Фабрика ПК-5 класс А
Короткое название: АлфФбПК5А
ISIN: RU000A10F8E3
Регистрационный номер: 4-01-00989-R
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 01.12.2036
Дата оферты: -
Объем выпуска: 50 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 100.00
Цена закрытия: -
Изменение: +0.05
Изменение %: 0.05%
Цена открытия: 99.96
Максимум: 100.00
Минимум: 99.79
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 2 000.00 ₽
Количество сделок: 407
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 23:22:39

Параметры купона

Размер купона (руб.): 35.17 ₽
Размер купона (%): 16.25%
Период купона (дней): 79
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 4.01 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
01.01.2027 30.12.2026 14.10.2026 35.17 ₽ 16.25% -
01.02.2027 29.01.2027 01.01.2027 13.80 ₽ 16.25% -
01.03.2027 26.02.2027 01.02.2027 12.47 ₽ 16.25% -
01.04.2027 31.03.2027 01.03.2027 13.80 ₽ 16.25% -
01.05.2027 30.04.2027 01.04.2027 13.36 ₽ 16.25% -
01.06.2027 31.05.2027 01.05.2027 13.80 ₽ 16.25% -
01.07.2027 30.06.2027 01.06.2027 13.36 ₽ 16.25% -
01.08.2027 30.07.2027 01.07.2027 13.80 ₽ 16.25% -
01.09.2027 31.08.2027 01.08.2027 13.80 ₽ 16.25% -
01.10.2027 30.09.2027 01.09.2027 13.36 ₽ 16.25% -
01.11.2027 29.10.2027 01.10.2027 13.80 ₽ 16.25% -
01.12.2027 30.11.2027 01.11.2027 13.36 ₽ 16.25% -
01.01.2028 30.12.2027 01.12.2027 13.80 ₽ 16.25% -
01.02.2028 31.01.2028 01.01.2028 13.80 ₽ 16.25% -
01.03.2028 29.02.2028 01.02.2028 11.42 ₽ 16.25% -
01.04.2028 31.03.2028 01.03.2028 11.13 ₽ 16.25% -
01.05.2028 28.04.2028 01.04.2028 9.77 ₽ 16.25% -
01.06.2028 31.05.2028 01.05.2028 9.14 ₽ 16.25% -
01.07.2028 30.06.2028 01.06.2028 7.94 ₽ 16.25% -
01.08.2028 31.07.2028 01.07.2028 7.32 ₽ 16.25% -
01.09.2028 31.08.2028 01.08.2028 6.48 ₽ 16.25% -
01.10.2028 29.09.2028 01.09.2028 5.49 ₽ 16.25% -
01.11.2028 31.10.2028 01.10.2028 4.92 ₽ 16.25% -
01.12.2028 30.11.2028 01.11.2028 4.07 ₽ 16.25% -
01.01.2029 29.12.2028 01.12.2028 3.53 ₽ 16.25% -
01.02.2029 31.01.2029 01.01.2029 2.91 ₽ 16.25% -
01.03.2029 28.02.2029 01.02.2029 2.10 ₽ 16.25% -
01.04.2029 30.03.2029 01.03.2029 1.80 ₽ 16.25% -
01.05.2029 30.04.2029 01.04.2029 1.25 ₽ 16.25% -
01.06.2029 31.05.2029 01.05.2029 0.82 ₽ 16.25% -
01.07.2029 29.06.2029 01.06.2029 - 16.25% -
01.08.2029 31.07.2029 01.07.2029 - 16.25% -
01.09.2029 31.08.2029 01.08.2029 - 16.25% -
01.10.2029 28.09.2029 01.09.2029 - 16.25% -
01.11.2029 31.10.2029 01.10.2029 - 16.25% -
01.12.2029 30.11.2029 01.11.2029 - 16.25% -
01.01.2030 31.12.2029 01.12.2029 - 16.25% -
01.02.2030 31.01.2030 01.01.2030 - 16.25% -
01.03.2030 28.02.2030 01.02.2030 - 16.25% -
01.04.2030 29.03.2030 01.03.2030 - 16.25% -
01.05.2030 30.04.2030 01.04.2030 - 16.25% -
01.06.2030 31.05.2030 01.05.2030 - 16.25% -
01.07.2030 28.06.2030 01.06.2030 - 16.25% -
01.08.2030 31.07.2030 01.07.2030 - 16.25% -
01.09.2030 30.08.2030 01.08.2030 - 16.25% -
01.10.2030 30.09.2030 01.09.2030 - 16.25% -
01.11.2030 31.10.2030 01.10.2030 - 16.25% -
01.12.2030 29.11.2030 01.11.2030 - 16.25% -
01.01.2031 31.12.2030 01.12.2030 - 16.25% -
01.02.2031 31.01.2031 01.01.2031 - 16.25% -
01.03.2031 28.02.2031 01.02.2031 - 16.25% -
01.04.2031 31.03.2031 01.03.2031 - 16.25% -
01.05.2031 30.04.2031 01.04.2031 - 16.25% -
01.06.2031 30.05.2031 01.05.2031 - 16.25% -
01.07.2031 30.06.2031 01.06.2031 - 16.25% -
01.08.2031 31.07.2031 01.07.2031 - 16.25% -
01.09.2031 29.08.2031 01.08.2031 - 16.25% -
01.10.2031 30.09.2031 01.09.2031 - 16.25% -
01.11.2031 31.10.2031 01.10.2031 - 16.25% -
01.12.2031 28.11.2031 01.11.2031 - 16.25% -
01.01.2032 31.12.2031 01.12.2031 - 16.25% -
01.02.2032 30.01.2032 01.01.2032 - 16.25% -
01.03.2032 27.02.2032 01.02.2032 - 16.25% -
01.04.2032 31.03.2032 01.03.2032 - 16.25% -
01.05.2032 30.04.2032 01.04.2032 - 16.25% -
01.06.2032 31.05.2032 01.05.2032 - 16.25% -
01.07.2032 30.06.2032 01.06.2032 - 16.25% -
01.08.2032 30.07.2032 01.07.2032 - 16.25% -
01.09.2032 31.08.2032 01.08.2032 - 16.25% -
01.10.2032 30.09.2032 01.09.2032 - 16.25% -
01.11.2032 29.10.2032 01.10.2032 - 16.25% -
01.12.2032 30.11.2032 01.11.2032 - 16.25% -
01.01.2033 31.12.2032 01.12.2032 - 16.25% -
01.02.2033 31.01.2033 01.01.2033 - 16.25% -
01.03.2033 28.02.2033 01.02.2033 - 16.25% -
01.04.2033 31.03.2033 01.03.2033 - 16.25% -
01.05.2033 29.04.2033 01.04.2033 - 16.25% -
01.06.2033 31.05.2033 01.05.2033 - 16.25% -
01.07.2033 30.06.2033 01.06.2033 - 16.25% -
01.08.2033 29.07.2033 01.07.2033 - 16.25% -
01.09.2033 31.08.2033 01.08.2033 - 16.25% -
01.10.2033 30.09.2033 01.09.2033 - 16.25% -
01.11.2033 31.10.2033 01.10.2033 - 16.25% -
01.12.2033 30.11.2033 01.11.2033 - 16.25% -
01.01.2034 30.12.2033 01.12.2033 - 16.25% -
01.02.2034 31.01.2034 01.01.2034 - 16.25% -
01.03.2034 28.02.2034 01.02.2034 - 16.25% -
01.04.2034 31.03.2034 01.03.2034 - 16.25% -
01.05.2034 28.04.2034 01.04.2034 - 16.25% -
01.06.2034 31.05.2034 01.05.2034 - 16.25% -
01.07.2034 30.06.2034 01.06.2034 - 16.25% -
01.08.2034 31.07.2034 01.07.2034 - 16.25% -
01.09.2034 31.08.2034 01.08.2034 - 16.25% -
01.10.2034 29.09.2034 01.09.2034 - 16.25% -
01.11.2034 31.10.2034 01.10.2034 - 16.25% -
01.12.2034 30.11.2034 01.11.2034 - 16.25% -
01.01.2035 29.12.2034 01.12.2034 - 16.25% -
01.02.2035 31.01.2035 01.01.2035 - 16.25% -
01.03.2035 28.02.2035 01.02.2035 - 16.25% -
01.04.2035 30.03.2035 01.03.2035 - 16.25% -
01.05.2035 30.04.2035 01.04.2035 - 16.25% -
01.06.2035 31.05.2035 01.05.2035 - 16.25% -
01.07.2035 29.06.2035 01.06.2035 - 16.25% -
01.08.2035 31.07.2035 01.07.2035 - 16.25% -
01.09.2035 31.08.2035 01.08.2035 - 16.25% -
01.10.2035 28.09.2035 01.09.2035 - 16.25% -
01.11.2035 31.10.2035 01.10.2035 - 16.25% -
01.12.2035 30.11.2035 01.11.2035 - 16.25% -
01.01.2036 31.12.2035 01.12.2035 - 16.25% -
01.02.2036 31.01.2036 01.01.2036 - 16.25% -
01.03.2036 29.02.2036 01.02.2036 - 16.25% -
01.04.2036 31.03.2036 01.03.2036 - 16.25% -
01.05.2036 30.04.2036 01.04.2036 - 16.25% -
01.06.2036 30.05.2036 01.05.2036 - 16.25% -
01.07.2036 30.06.2036 01.06.2036 - 16.25% -
01.08.2036 31.07.2036 01.07.2036 - 16.25% -
01.09.2036 29.08.2036 01.08.2036 - 16.25% -
01.10.2036 30.09.2036 01.09.2036 - 16.25% -
01.11.2036 31.10.2036 01.10.2036 - 16.25% -
01.12.2036 28.11.2036 01.11.2036 - 16.25% -
Отправить заявку