ИКС5Фи3P21

Код: RU000A10F9D3

Основная информация

Полное название: ИКС 5 ФИНАНС 003P-21
Короткое название: ИКС5Фи3P21
ISIN: RU000A10F9D3
Регистрационный номер: 4B02-21-36241-R-003P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 22.08.2036
Дата оферты: 06.10.2028
Объем выпуска: 17 500 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 99.98
Цена закрытия: -
Изменение: +0.02
Изменение %: 0.02%
Цена открытия: 100.00
Максимум: 100.00
Минимум: 99.01
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 2 999.40 ₽
Количество сделок: 110
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 22:53:47

Параметры купона

Размер купона (руб.): 0.00 ₽
Размер купона (%): -
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 3.75 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
14.10.2026 13.10.2026 14.09.2026 12.49 ₽ - -
13.11.2026 12.11.2026 14.10.2026 - - -
13.12.2026 11.12.2026 13.11.2026 - - -
12.01.2027 11.01.2027 13.12.2026 - - -
11.02.2027 10.02.2027 12.01.2027 - - -
13.03.2027 12.03.2027 11.02.2027 - - -
12.04.2027 09.04.2027 13.03.2027 - - -
12.05.2027 11.05.2027 12.04.2027 - - -
11.06.2027 10.06.2027 12.05.2027 - - -
11.07.2027 09.07.2027 11.06.2027 - - -
10.08.2027 09.08.2027 11.07.2027 - - -
09.09.2027 08.09.2027 10.08.2027 - - -
09.10.2027 08.10.2027 09.09.2027 - - -
08.11.2027 05.11.2027 09.10.2027 - - -
08.12.2027 07.12.2027 08.11.2027 - - -
07.01.2028 06.01.2028 08.12.2027 - - -
06.02.2028 04.02.2028 07.01.2028 - - -
07.03.2028 06.03.2028 06.02.2028 - - -
06.04.2028 05.04.2028 07.03.2028 - - -
06.05.2028 05.05.2028 06.04.2028 - - -
05.06.2028 02.06.2028 06.05.2028 - - -
05.07.2028 04.07.2028 05.06.2028 - - -
04.08.2028 03.08.2028 05.07.2028 - - -
03.09.2028 01.09.2028 04.08.2028 - - -
03.10.2028 02.10.2028 03.09.2028 - - -
02.11.2028 01.11.2028 03.10.2028 - - -
02.12.2028 01.12.2028 02.11.2028 - - -
01.01.2029 29.12.2028 02.12.2028 - - -
31.01.2029 30.01.2029 01.01.2029 - - -
02.03.2029 01.03.2029 31.01.2029 - - -
01.04.2029 30.03.2029 02.03.2029 - - -
01.05.2029 30.04.2029 01.04.2029 - - -
31.05.2029 30.05.2029 01.05.2029 - - -
30.06.2029 29.06.2029 31.05.2029 - - -
30.07.2029 27.07.2029 30.06.2029 - - -
29.08.2029 28.08.2029 30.07.2029 - - -
28.09.2029 27.09.2029 29.08.2029 - - -
28.10.2029 26.10.2029 28.09.2029 - - -
27.11.2029 26.11.2029 28.10.2029 - - -
27.12.2029 26.12.2029 27.11.2029 - - -
26.01.2030 25.01.2030 27.12.2029 - - -
25.02.2030 22.02.2030 26.01.2030 - - -
27.03.2030 26.03.2030 25.02.2030 - - -
26.04.2030 25.04.2030 27.03.2030 - - -
26.05.2030 24.05.2030 26.04.2030 - - -
25.06.2030 24.06.2030 26.05.2030 - - -
25.07.2030 24.07.2030 25.06.2030 - - -
24.08.2030 23.08.2030 25.07.2030 - - -
23.09.2030 20.09.2030 24.08.2030 - - -
23.10.2030 22.10.2030 23.09.2030 - - -
22.11.2030 21.11.2030 23.10.2030 - - -
22.12.2030 20.12.2030 22.11.2030 - - -
21.01.2031 20.01.2031 22.12.2030 - - -
20.02.2031 19.02.2031 21.01.2031 - - -
22.03.2031 21.03.2031 20.02.2031 - - -
21.04.2031 18.04.2031 22.03.2031 - - -
21.05.2031 20.05.2031 21.04.2031 - - -
20.06.2031 19.06.2031 21.05.2031 - - -
20.07.2031 18.07.2031 20.06.2031 - - -
19.08.2031 18.08.2031 20.07.2031 - - -
18.09.2031 17.09.2031 19.08.2031 - - -
18.10.2031 17.10.2031 18.09.2031 - - -
17.11.2031 14.11.2031 18.10.2031 - - -
17.12.2031 16.12.2031 17.11.2031 - - -
16.01.2032 15.01.2032 17.12.2031 - - -
15.02.2032 13.02.2032 16.01.2032 - - -
16.03.2032 15.03.2032 15.02.2032 - - -
15.04.2032 14.04.2032 16.03.2032 - - -
15.05.2032 14.05.2032 15.04.2032 - - -
14.06.2032 11.06.2032 15.05.2032 - - -
14.07.2032 13.07.2032 14.06.2032 - - -
13.08.2032 12.08.2032 14.07.2032 - - -
12.09.2032 10.09.2032 13.08.2032 - - -
12.10.2032 11.10.2032 12.09.2032 - - -
11.11.2032 10.11.2032 12.10.2032 - - -
11.12.2032 10.12.2032 11.11.2032 - - -
10.01.2033 31.12.2032 11.12.2032 - - -
09.02.2033 08.02.2033 10.01.2033 - - -
11.03.2033 10.03.2033 09.02.2033 - - -
10.04.2033 08.04.2033 11.03.2033 - - -
10.05.2033 06.05.2033 10.04.2033 - - -
09.06.2033 08.06.2033 10.05.2033 - - -
09.07.2033 08.07.2033 09.06.2033 - - -
08.08.2033 05.08.2033 09.07.2033 - - -
07.09.2033 06.09.2033 08.08.2033 - - -
07.10.2033 06.10.2033 07.09.2033 - - -
06.11.2033 03.11.2033 07.10.2033 - - -
06.12.2033 05.12.2033 06.11.2033 - - -
05.01.2034 30.12.2033 06.12.2033 - - -
04.02.2034 03.02.2034 05.01.2034 - - -
06.03.2034 03.03.2034 04.02.2034 - - -
05.04.2034 04.04.2034 06.03.2034 - - -
05.05.2034 04.05.2034 05.04.2034 - - -
04.06.2034 02.06.2034 05.05.2034 - - -
04.07.2034 03.07.2034 04.06.2034 - - -
03.08.2034 02.08.2034 04.07.2034 - - -
02.09.2034 01.09.2034 03.08.2034 - - -
02.10.2034 29.09.2034 02.09.2034 - - -
01.11.2034 31.10.2034 02.10.2034 - - -
01.12.2034 30.11.2034 01.11.2034 - - -
31.12.2034 29.12.2034 01.12.2034 - - -
30.01.2035 29.01.2035 31.12.2034 - - -
01.03.2035 28.02.2035 30.01.2035 - - -
31.03.2035 30.03.2035 01.03.2035 - - -
30.04.2035 27.04.2035 31.03.2035 - - -
30.05.2035 29.05.2035 30.04.2035 - - -
29.06.2035 28.06.2035 30.05.2035 - - -
29.07.2035 27.07.2035 29.06.2035 - - -
28.08.2035 27.08.2035 29.07.2035 - - -
27.09.2035 26.09.2035 28.08.2035 - - -
27.10.2035 26.10.2035 27.09.2035 - - -
26.11.2035 23.11.2035 27.10.2035 - - -
26.12.2035 25.12.2035 26.11.2035 - - -
25.01.2036 24.01.2036 26.12.2035 - - -
24.02.2036 22.02.2036 25.01.2036 - - -
25.03.2036 24.03.2036 24.02.2036 - - -
24.04.2036 23.04.2036 25.03.2036 - - -
24.05.2036 23.05.2036 24.04.2036 - - -
23.06.2036 20.06.2036 24.05.2036 - - -
23.07.2036 22.07.2036 23.06.2036 - - -
22.08.2036 21.08.2036 23.07.2036 - - -
Отправить заявку