ИКС5Фи3P22

Код: RU000A10F9E1

Основная информация

Полное название: ИКС 5 ФИНАНС 003P-22
Короткое название: ИКС5Фи3P22
ISIN: RU000A10F9E1
Регистрационный номер: 4B02-22-36241-R-003P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 15.09.2036
Дата оферты: 05.04.2028
Объем выпуска: 22 500 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 100.10
Цена закрытия: -
Изменение: +0.09
Изменение %: 0.09%
Цена открытия: 100.13
Максимум: 100.13
Минимум: 99.99
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 1 001.00 ₽
Количество сделок: 135
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 23:18:01

Параметры купона

Размер купона (руб.): 0.00 ₽
Размер купона (%): -
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 6.25 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
07.11.2026 06.11.2026 08.10.2026 - - -
07.12.2026 04.12.2026 07.11.2026 - - -
06.01.2027 05.01.2027 07.12.2026 - - -
05.02.2027 04.02.2027 06.01.2027 - - -
07.03.2027 05.03.2027 05.02.2027 - - -
06.04.2027 05.04.2027 07.03.2027 - - -
06.05.2027 05.05.2027 06.04.2027 - - -
05.06.2027 04.06.2027 06.05.2027 - - -
05.07.2027 02.07.2027 05.06.2027 - - -
04.08.2027 03.08.2027 05.07.2027 - - -
03.09.2027 02.09.2027 04.08.2027 - - -
03.10.2027 01.10.2027 03.09.2027 - - -
02.11.2027 01.11.2027 03.10.2027 - - -
02.12.2027 01.12.2027 02.11.2027 - - -
01.01.2028 30.12.2027 02.12.2027 - - -
31.01.2028 28.01.2028 01.01.2028 - - -
01.03.2028 29.02.2028 31.01.2028 - - -
31.03.2028 30.03.2028 01.03.2028 - - -
30.04.2028 28.04.2028 31.03.2028 - - -
30.05.2028 29.05.2028 30.04.2028 - - -
29.06.2028 28.06.2028 30.05.2028 - - -
29.07.2028 28.07.2028 29.06.2028 - - -
28.08.2028 25.08.2028 29.07.2028 - - -
27.09.2028 26.09.2028 28.08.2028 - - -
27.10.2028 26.10.2028 27.09.2028 - - -
26.11.2028 24.11.2028 27.10.2028 - - -
26.12.2028 25.12.2028 26.11.2028 - - -
25.01.2029 24.01.2029 26.12.2028 - - -
24.02.2029 22.02.2029 25.01.2029 - - -
26.03.2029 23.03.2029 24.02.2029 - - -
25.04.2029 24.04.2029 26.03.2029 - - -
25.05.2029 24.05.2029 25.04.2029 - - -
24.06.2029 22.06.2029 25.05.2029 - - -
24.07.2029 23.07.2029 24.06.2029 - - -
23.08.2029 22.08.2029 24.07.2029 - - -
22.09.2029 21.09.2029 23.08.2029 - - -
22.10.2029 19.10.2029 22.09.2029 - - -
21.11.2029 20.11.2029 22.10.2029 - - -
21.12.2029 20.12.2029 21.11.2029 - - -
20.01.2030 18.01.2030 21.12.2029 - - -
19.02.2030 18.02.2030 20.01.2030 - - -
21.03.2030 20.03.2030 19.02.2030 - - -
20.04.2030 19.04.2030 21.03.2030 - - -
20.05.2030 17.05.2030 20.04.2030 - - -
19.06.2030 18.06.2030 20.05.2030 - - -
19.07.2030 18.07.2030 19.06.2030 - - -
18.08.2030 16.08.2030 19.07.2030 - - -
17.09.2030 16.09.2030 18.08.2030 - - -
17.10.2030 16.10.2030 17.09.2030 - - -
16.11.2030 15.11.2030 17.10.2030 - - -
16.12.2030 13.12.2030 16.11.2030 - - -
15.01.2031 14.01.2031 16.12.2030 - - -
14.02.2031 13.02.2031 15.01.2031 - - -
16.03.2031 14.03.2031 14.02.2031 - - -
15.04.2031 14.04.2031 16.03.2031 - - -
15.05.2031 14.05.2031 15.04.2031 - - -
14.06.2031 13.06.2031 15.05.2031 - - -
14.07.2031 11.07.2031 14.06.2031 - - -
13.08.2031 12.08.2031 14.07.2031 - - -
12.09.2031 11.09.2031 13.08.2031 - - -
12.10.2031 10.10.2031 12.09.2031 - - -
11.11.2031 10.11.2031 12.10.2031 - - -
11.12.2031 10.12.2031 11.11.2031 - - -
10.01.2032 31.12.2031 11.12.2031 - - -
09.02.2032 06.02.2032 10.01.2032 - - -
10.03.2032 09.03.2032 09.02.2032 - - -
09.04.2032 08.04.2032 10.03.2032 - - -
09.05.2032 07.05.2032 09.04.2032 - - -
08.06.2032 07.06.2032 09.05.2032 - - -
08.07.2032 07.07.2032 08.06.2032 - - -
07.08.2032 06.08.2032 08.07.2032 - - -
06.09.2032 03.09.2032 07.08.2032 - - -
06.10.2032 05.10.2032 06.09.2032 - - -
05.11.2032 03.11.2032 06.10.2032 - - -
05.12.2032 03.12.2032 05.11.2032 - - -
04.01.2033 31.12.2032 05.12.2032 - - -
03.02.2033 02.02.2033 04.01.2033 - - -
05.03.2033 04.03.2033 03.02.2033 - - -
04.04.2033 01.04.2033 05.03.2033 - - -
04.05.2033 03.05.2033 04.04.2033 - - -
03.06.2033 02.06.2033 04.05.2033 - - -
03.07.2033 01.07.2033 03.06.2033 - - -
02.08.2033 01.08.2033 03.07.2033 - - -
01.09.2033 31.08.2033 02.08.2033 - - -
01.10.2033 30.09.2033 01.09.2033 - - -
31.10.2033 28.10.2033 01.10.2033 - - -
30.11.2033 29.11.2033 31.10.2033 - - -
30.12.2033 29.12.2033 30.11.2033 - - -
29.01.2034 27.01.2034 30.12.2033 - - -
28.02.2034 27.02.2034 29.01.2034 - - -
30.03.2034 29.03.2034 28.02.2034 - - -
29.04.2034 28.04.2034 30.03.2034 - - -
29.05.2034 26.05.2034 29.04.2034 - - -
28.06.2034 27.06.2034 29.05.2034 - - -
28.07.2034 27.07.2034 28.06.2034 - - -
27.08.2034 25.08.2034 28.07.2034 - - -
26.09.2034 25.09.2034 27.08.2034 - - -
26.10.2034 25.10.2034 26.09.2034 - - -
25.11.2034 24.11.2034 26.10.2034 - - -
25.12.2034 22.12.2034 25.11.2034 - - -
24.01.2035 23.01.2035 25.12.2034 - - -
23.02.2035 22.02.2035 24.01.2035 - - -
25.03.2035 23.03.2035 23.02.2035 - - -
24.04.2035 23.04.2035 25.03.2035 - - -
24.05.2035 23.05.2035 24.04.2035 - - -
23.06.2035 22.06.2035 24.05.2035 - - -
23.07.2035 20.07.2035 23.06.2035 - - -
22.08.2035 21.08.2035 23.07.2035 - - -
21.09.2035 20.09.2035 22.08.2035 - - -
21.10.2035 19.10.2035 21.09.2035 - - -
20.11.2035 19.11.2035 21.10.2035 - - -
20.12.2035 19.12.2035 20.11.2035 - - -
19.01.2036 18.01.2036 20.12.2035 - - -
18.02.2036 15.02.2036 19.01.2036 - - -
19.03.2036 18.03.2036 18.02.2036 - - -
18.04.2036 17.04.2036 19.03.2036 - - -
18.05.2036 16.05.2036 18.04.2036 - - -
17.06.2036 16.06.2036 18.05.2036 - - -
17.07.2036 16.07.2036 17.06.2036 - - -
16.08.2036 15.08.2036 17.07.2036 - - -
15.09.2036 12.09.2036 16.08.2036 - - -
Отправить заявку