ПочтаР3P07

Код: RU000A10FDV7

Основная информация

Полное название: Почта России 003P-07
Короткое название: ПочтаР3P07
ISIN: RU000A10FDV7
Регистрационный номер: 4B02-07-16643-A-003P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 23.05.2036
Дата оферты: 07.06.2028
Объем выпуска: 7 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 99.83
Цена закрытия: -
Изменение: +0.19
Изменение %: 0.19%
Цена открытия: 99.73
Максимум: 99.83
Минимум: 99.56
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 1 018 266.00 ₽
Количество сделок: 244
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 23:21:32

Параметры купона

Размер купона (руб.): 13.93 ₽
Размер купона (%): 16.95%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 4.64 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
15.07.2026 14.07.2026 15.06.2026 13.93 ₽ 16.95% -
14.08.2026 13.08.2026 15.07.2026 13.93 ₽ 16.95% -
13.09.2026 11.09.2026 14.08.2026 13.93 ₽ 16.95% -
13.10.2026 12.10.2026 13.09.2026 13.93 ₽ 16.95% -
12.11.2026 11.11.2026 13.10.2026 13.93 ₽ 16.95% -
12.12.2026 11.12.2026 12.11.2026 13.93 ₽ 16.95% -
11.01.2027 08.01.2027 12.12.2026 13.93 ₽ 16.95% -
10.02.2027 09.02.2027 11.01.2027 13.93 ₽ 16.95% -
12.03.2027 11.03.2027 10.02.2027 13.93 ₽ 16.95% -
11.04.2027 09.04.2027 12.03.2027 13.93 ₽ 16.95% -
11.05.2027 10.05.2027 11.04.2027 13.93 ₽ 16.95% -
10.06.2027 09.06.2027 11.05.2027 13.93 ₽ 16.95% -
10.07.2027 09.07.2027 10.06.2027 13.93 ₽ 16.95% -
09.08.2027 06.08.2027 10.07.2027 13.93 ₽ 16.95% -
08.09.2027 07.09.2027 09.08.2027 13.93 ₽ 16.95% -
08.10.2027 07.10.2027 08.09.2027 13.93 ₽ 16.95% -
07.11.2027 05.11.2027 08.10.2027 13.93 ₽ 16.95% -
07.12.2027 06.12.2027 07.11.2027 13.93 ₽ 16.95% -
06.01.2028 31.12.2027 07.12.2027 13.93 ₽ 16.95% -
05.02.2028 04.02.2028 06.01.2028 13.93 ₽ 16.95% -
06.03.2028 03.03.2028 05.02.2028 13.93 ₽ 16.95% -
05.04.2028 04.04.2028 06.03.2028 13.93 ₽ 16.95% -
05.05.2028 04.05.2028 05.04.2028 13.93 ₽ 16.95% -
04.06.2028 02.06.2028 05.05.2028 13.93 ₽ 16.95% -
04.07.2028 03.07.2028 04.06.2028 - - -
03.08.2028 02.08.2028 04.07.2028 - - -
02.09.2028 01.09.2028 03.08.2028 - - -
02.10.2028 29.09.2028 02.09.2028 - - -
01.11.2028 31.10.2028 02.10.2028 - - -
01.12.2028 30.11.2028 01.11.2028 - - -
31.12.2028 29.12.2028 01.12.2028 - - -
30.01.2029 29.01.2029 31.12.2028 - - -
01.03.2029 28.02.2029 30.01.2029 - - -
31.03.2029 30.03.2029 01.03.2029 - - -
30.04.2029 27.04.2029 31.03.2029 - - -
30.05.2029 29.05.2029 30.04.2029 - - -
29.06.2029 28.06.2029 30.05.2029 - - -
29.07.2029 27.07.2029 29.06.2029 - - -
28.08.2029 27.08.2029 29.07.2029 - - -
27.09.2029 26.09.2029 28.08.2029 - - -
27.10.2029 26.10.2029 27.09.2029 - - -
26.11.2029 23.11.2029 27.10.2029 - - -
26.12.2029 25.12.2029 26.11.2029 - - -
25.01.2030 24.01.2030 26.12.2029 - - -
24.02.2030 22.02.2030 25.01.2030 - - -
26.03.2030 25.03.2030 24.02.2030 - - -
25.04.2030 24.04.2030 26.03.2030 - - -
25.05.2030 24.05.2030 25.04.2030 - - -
24.06.2030 21.06.2030 25.05.2030 - - -
24.07.2030 23.07.2030 24.06.2030 - - -
23.08.2030 22.08.2030 24.07.2030 - - -
22.09.2030 20.09.2030 23.08.2030 - - -
22.10.2030 21.10.2030 22.09.2030 - - -
21.11.2030 20.11.2030 22.10.2030 - - -
21.12.2030 20.12.2030 21.11.2030 - - -
20.01.2031 17.01.2031 21.12.2030 - - -
19.02.2031 18.02.2031 20.01.2031 - - -
21.03.2031 20.03.2031 19.02.2031 - - -
20.04.2031 18.04.2031 21.03.2031 - - -
20.05.2031 19.05.2031 20.04.2031 - - -
19.06.2031 18.06.2031 20.05.2031 - - -
19.07.2031 18.07.2031 19.06.2031 - - -
18.08.2031 15.08.2031 19.07.2031 - - -
17.09.2031 16.09.2031 18.08.2031 - - -
17.10.2031 16.10.2031 17.09.2031 - - -
16.11.2031 14.11.2031 17.10.2031 - - -
16.12.2031 15.12.2031 16.11.2031 - - -
15.01.2032 14.01.2032 16.12.2031 - - -
14.02.2032 13.02.2032 15.01.2032 - - -
15.03.2032 12.03.2032 14.02.2032 - - -
14.04.2032 13.04.2032 15.03.2032 - - -
14.05.2032 13.05.2032 14.04.2032 - - -
13.06.2032 11.06.2032 14.05.2032 - - -
13.07.2032 12.07.2032 13.06.2032 - - -
12.08.2032 11.08.2032 13.07.2032 - - -
11.09.2032 10.09.2032 12.08.2032 - - -
11.10.2032 08.10.2032 11.09.2032 - - -
10.11.2032 09.11.2032 11.10.2032 - - -
10.12.2032 09.12.2032 10.11.2032 - - -
09.01.2033 31.12.2032 10.12.2032 - - -
08.02.2033 07.02.2033 09.01.2033 - - -
10.03.2033 09.03.2033 08.02.2033 - - -
09.04.2033 08.04.2033 10.03.2033 - - -
09.05.2033 06.05.2033 09.04.2033 - - -
08.06.2033 07.06.2033 09.05.2033 - - -
08.07.2033 07.07.2033 08.06.2033 - - -
07.08.2033 05.08.2033 08.07.2033 - - -
06.09.2033 05.09.2033 07.08.2033 - - -
06.10.2033 05.10.2033 06.09.2033 - - -
05.11.2033 03.11.2033 06.10.2033 - - -
05.12.2033 02.12.2033 05.11.2033 - - -
04.01.2034 30.12.2033 05.12.2033 - - -
03.02.2034 02.02.2034 04.01.2034 - - -
05.03.2034 03.03.2034 03.02.2034 - - -
04.04.2034 03.04.2034 05.03.2034 - - -
04.05.2034 03.05.2034 04.04.2034 - - -
03.06.2034 02.06.2034 04.05.2034 - - -
03.07.2034 30.06.2034 03.06.2034 - - -
02.08.2034 01.08.2034 03.07.2034 - - -
01.09.2034 31.08.2034 02.08.2034 - - -
01.10.2034 29.09.2034 01.09.2034 - - -
31.10.2034 30.10.2034 01.10.2034 - - -
30.11.2034 29.11.2034 31.10.2034 - - -
30.12.2034 29.12.2034 30.11.2034 - - -
29.01.2035 26.01.2035 30.12.2034 - - -
28.02.2035 27.02.2035 29.01.2035 - - -
30.03.2035 29.03.2035 28.02.2035 - - -
29.04.2035 27.04.2035 30.03.2035 - - -
29.05.2035 28.05.2035 29.04.2035 - - -
28.06.2035 27.06.2035 29.05.2035 - - -
28.07.2035 27.07.2035 28.06.2035 - - -
27.08.2035 24.08.2035 28.07.2035 - - -
26.09.2035 25.09.2035 27.08.2035 - - -
26.10.2035 25.10.2035 26.09.2035 - - -
25.11.2035 23.11.2035 26.10.2035 - - -
25.12.2035 24.12.2035 25.11.2035 - - -
24.01.2036 23.01.2036 25.12.2035 - - -
23.02.2036 22.02.2036 24.01.2036 - - -
24.03.2036 21.03.2036 23.02.2036 - - -
23.04.2036 22.04.2036 24.03.2036 - - -
23.05.2036 22.05.2036 23.04.2036 - - -
Отправить заявку