СБСекр5АС

Код: RU000A10FEP7

Основная информация

Полное название: СФО СБ Секьюритизация 5 кл.АC
Короткое название: СБСекр5АС
ISIN: RU000A10FEP7
Регистрационный номер: 4-03-00780-R
Номинал: 915.43 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 26.06.2035
Дата оферты: -
Объем выпуска: 38 411 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 99.89
Цена закрытия: -
Изменение: +0.06
Изменение %: 0.06%
Цена открытия: 99.90
Максимум: 99.90
Минимум: 99.72
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 914.42 ₽
Количество сделок: 162
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 23:18:22

Параметры купона

Размер купона (руб.): 11.89 ₽
Размер купона (%): 15.80%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 10.70 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
26.09.2026 25.09.2026 14.07.2026 32.03 ₽ 15.80% -
26.10.2026 23.10.2026 26.09.2026 11.89 ₽ 15.80% -
26.11.2026 25.11.2026 26.10.2026 11.72 ₽ 15.80% -
26.12.2026 25.12.2026 26.11.2026 10.90 ₽ 15.80% -
26.01.2027 25.01.2027 26.12.2026 10.90 ₽ 15.80% -
26.02.2027 25.02.2027 26.01.2027 10.44 ₽ 15.80% -
26.03.2027 25.03.2027 26.02.2027 9.23 ₽ 15.80% -
26.04.2027 23.04.2027 26.03.2027 10.04 ₽ 15.80% -
26.05.2027 25.05.2027 26.04.2027 9.61 ₽ 15.80% -
26.06.2027 25.06.2027 26.05.2027 9.86 ₽ 15.80% -
26.07.2027 23.07.2027 26.06.2027 9.52 ₽ 15.80% -
26.08.2027 25.08.2027 26.07.2027 9.21 ₽ 15.80% -
26.09.2027 24.09.2027 26.08.2027 8.61 ₽ 15.80% -
26.10.2027 25.10.2027 26.09.2027 7.77 ₽ 15.80% -
26.11.2027 25.11.2027 26.10.2027 7.48 ₽ 15.80% -
26.12.2027 24.12.2027 26.11.2027 6.72 ₽ 15.80% -
26.01.2028 25.01.2028 26.12.2027 6.42 ₽ 15.80% -
26.02.2028 25.02.2028 26.01.2028 5.86 ₽ 15.80% -
26.03.2028 24.03.2028 26.02.2028 5.02 ₽ 15.80% -
26.04.2028 25.04.2028 26.03.2028 4.90 ₽ 15.80% -
26.05.2028 25.05.2028 26.04.2028 4.30 ₽ 15.80% -
26.06.2028 23.06.2028 26.05.2028 4.00 ₽ 15.80% -
26.07.2028 25.07.2028 26.06.2028 3.46 ₽ 15.80% -
26.08.2028 25.08.2028 26.07.2028 3.17 ₽ 15.80% -
26.09.2028 25.09.2028 26.08.2028 2.77 ₽ 15.80% -
26.10.2028 25.10.2028 26.09.2028 2.30 ₽ 15.80% -
26.11.2028 24.11.2028 26.10.2028 2.00 ₽ 15.80% -
26.12.2028 25.12.2028 26.11.2028 - 15.80% -
26.01.2029 25.01.2029 26.12.2028 - 15.80% -
26.02.2029 22.02.2029 26.01.2029 - 15.80% -
26.03.2029 23.03.2029 26.02.2029 - 15.80% -
26.04.2029 25.04.2029 26.03.2029 - 15.80% -
26.05.2029 25.05.2029 26.04.2029 - 15.80% -
26.06.2029 25.06.2029 26.05.2029 - 15.80% -
26.07.2029 25.07.2029 26.06.2029 - 15.80% -
26.08.2029 24.08.2029 26.07.2029 - 15.80% -
26.09.2029 25.09.2029 26.08.2029 - 15.80% -
26.10.2029 25.10.2029 26.09.2029 - 15.80% -
26.11.2029 23.11.2029 26.10.2029 - 15.80% -
26.12.2029 25.12.2029 26.11.2029 - 15.80% -
26.01.2030 25.01.2030 26.12.2029 - 15.80% -
26.02.2030 22.02.2030 26.01.2030 - 15.80% -
26.03.2030 25.03.2030 26.02.2030 - 15.80% -
26.04.2030 25.04.2030 26.03.2030 - 15.80% -
26.05.2030 24.05.2030 26.04.2030 - 15.80% -
26.06.2030 25.06.2030 26.05.2030 - 15.80% -
26.07.2030 25.07.2030 26.06.2030 - 15.80% -
26.08.2030 23.08.2030 26.07.2030 - 15.80% -
26.09.2030 25.09.2030 26.08.2030 - 15.80% -
26.10.2030 25.10.2030 26.09.2030 - 15.80% -
26.11.2030 25.11.2030 26.10.2030 - 15.80% -
26.12.2030 25.12.2030 26.11.2030 - 15.80% -
26.01.2031 24.01.2031 26.12.2030 - 15.80% -
26.02.2031 25.02.2031 26.01.2031 - 15.80% -
26.03.2031 25.03.2031 26.02.2031 - 15.80% -
26.04.2031 25.04.2031 26.03.2031 - 15.80% -
26.05.2031 23.05.2031 26.04.2031 - 15.80% -
26.06.2031 25.06.2031 26.05.2031 - 15.80% -
26.07.2031 25.07.2031 26.06.2031 - 15.80% -
26.08.2031 25.08.2031 26.07.2031 - 15.80% -
26.09.2031 25.09.2031 26.08.2031 - 15.80% -
26.10.2031 24.10.2031 26.09.2031 - 15.80% -
26.11.2031 25.11.2031 26.10.2031 - 15.80% -
26.12.2031 25.12.2031 26.11.2031 - 15.80% -
26.01.2032 23.01.2032 26.12.2031 - 15.80% -
26.02.2032 25.02.2032 26.01.2032 - 15.80% -
26.03.2032 25.03.2032 26.02.2032 - 15.80% -
26.04.2032 23.04.2032 26.03.2032 - 15.80% -
26.05.2032 25.05.2032 26.04.2032 - 15.80% -
26.06.2032 25.06.2032 26.05.2032 - 15.80% -
26.07.2032 23.07.2032 26.06.2032 - 15.80% -
26.08.2032 25.08.2032 26.07.2032 - 15.80% -
26.09.2032 24.09.2032 26.08.2032 - 15.80% -
26.10.2032 25.10.2032 26.09.2032 - 15.80% -
26.11.2032 25.11.2032 26.10.2032 - 15.80% -
26.12.2032 24.12.2032 26.11.2032 - 15.80% -
26.01.2033 25.01.2033 26.12.2032 - 15.80% -
26.02.2033 25.02.2033 26.01.2033 - 15.80% -
26.03.2033 25.03.2033 26.02.2033 - 15.80% -
26.04.2033 25.04.2033 26.03.2033 - 15.80% -
26.05.2033 25.05.2033 26.04.2033 - 15.80% -
26.06.2033 24.06.2033 26.05.2033 - 15.80% -
26.07.2033 25.07.2033 26.06.2033 - 15.80% -
26.08.2033 25.08.2033 26.07.2033 - 15.80% -
26.09.2033 23.09.2033 26.08.2033 - 15.80% -
26.10.2033 25.10.2033 26.09.2033 - 15.80% -
26.11.2033 25.11.2033 26.10.2033 - 15.80% -
26.12.2033 23.12.2033 26.11.2033 - 15.80% -
26.01.2034 25.01.2034 26.12.2033 - 15.80% -
26.02.2034 24.02.2034 26.01.2034 - 15.80% -
26.03.2034 24.03.2034 26.02.2034 - 15.80% -
26.04.2034 25.04.2034 26.03.2034 - 15.80% -
26.05.2034 25.05.2034 26.04.2034 - 15.80% -
26.06.2034 23.06.2034 26.05.2034 - 15.80% -
26.07.2034 25.07.2034 26.06.2034 - 15.80% -
26.08.2034 25.08.2034 26.07.2034 - 15.80% -
26.09.2034 25.09.2034 26.08.2034 - 15.80% -
26.10.2034 25.10.2034 26.09.2034 - 15.80% -
26.11.2034 24.11.2034 26.10.2034 - 15.80% -
26.12.2034 25.12.2034 26.11.2034 - 15.80% -
26.01.2035 25.01.2035 26.12.2034 - 15.80% -
26.02.2035 22.02.2035 26.01.2035 - 15.80% -
26.03.2035 23.03.2035 26.02.2035 - 15.80% -
26.04.2035 25.04.2035 26.03.2035 - 15.80% -
26.05.2035 25.05.2035 26.04.2035 - 15.80% -
26.06.2035 25.06.2035 26.05.2035 - 15.80% -
Отправить заявку