ПУБ001Р-03

Код: RU000A10FKD0

Основная информация

Полное название: ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001Р-03
Короткое название: ПУБ001Р-03
ISIN: RU000A10FKD0
Регистрационный номер: 4B02-03-00965-B-001P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 17.06.2029
Дата оферты: -
Объем выпуска: 230 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 100.10
Цена закрытия: -
Изменение: -0.05
Изменение %: -0.05%
Цена открытия: 100.16
Максимум: 100.17
Минимум: 100.05
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 3 003.00 ₽
Количество сделок: 14
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 22:42:17

Параметры купона

Размер купона (руб.): 15.62 ₽
Размер купона (%): 19.00%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 11.45 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
02.08.2026 31.07.2026 03.07.2026 15.62 ₽ 19.00% -
01.09.2026 31.08.2026 02.08.2026 15.62 ₽ 19.00% -
01.10.2026 30.09.2026 01.09.2026 15.62 ₽ 19.00% -
31.10.2026 30.10.2026 01.10.2026 15.62 ₽ 19.00% -
30.11.2026 27.11.2026 31.10.2026 15.62 ₽ 19.00% -
30.12.2026 29.12.2026 30.11.2026 15.62 ₽ 19.00% -
29.01.2027 28.01.2027 30.12.2026 15.11 ₽ 19.00% -
28.02.2027 26.02.2027 29.01.2027 14.61 ₽ 19.00% -
30.03.2027 29.03.2027 28.02.2027 14.11 ₽ 19.00% -
29.04.2027 28.04.2027 30.03.2027 13.60 ₽ 19.00% -
29.05.2027 28.05.2027 29.04.2027 13.10 ₽ 19.00% -
28.06.2027 25.06.2027 29.05.2027 12.59 ₽ 19.00% -
28.07.2027 27.07.2027 28.06.2027 12.09 ₽ 19.00% -
27.08.2027 26.08.2027 28.07.2027 11.59 ₽ 19.00% -
26.09.2027 24.09.2027 27.08.2027 11.08 ₽ 19.00% -
26.10.2027 25.10.2027 26.09.2027 10.58 ₽ 19.00% -
25.11.2027 24.11.2027 26.10.2027 10.07 ₽ 19.00% -
25.12.2027 24.12.2027 25.11.2027 9.57 ₽ 19.00% -
24.01.2028 21.01.2028 25.12.2027 9.07 ₽ 19.00% -
23.02.2028 22.02.2028 24.01.2028 8.56 ₽ 19.00% -
24.03.2028 23.03.2028 23.02.2028 8.06 ₽ 19.00% -
23.04.2028 21.04.2028 24.03.2028 7.56 ₽ 19.00% -
23.05.2028 22.05.2028 23.04.2028 7.05 ₽ 19.00% -
22.06.2028 21.06.2028 23.05.2028 6.55 ₽ 19.00% -
22.07.2028 21.07.2028 22.06.2028 6.04 ₽ 19.00% -
21.08.2028 18.08.2028 22.07.2028 5.54 ₽ 19.00% -
20.09.2028 19.09.2028 21.08.2028 5.04 ₽ 19.00% -
20.10.2028 19.10.2028 20.09.2028 4.53 ₽ 19.00% -
19.11.2028 17.11.2028 20.10.2028 4.03 ₽ 19.00% -
19.12.2028 18.12.2028 19.11.2028 3.53 ₽ 19.00% -
18.01.2029 17.01.2029 19.12.2028 3.02 ₽ 19.00% -
17.02.2029 16.02.2029 18.01.2029 2.52 ₽ 19.00% -
19.03.2029 16.03.2029 17.02.2029 2.01 ₽ 19.00% -
18.04.2029 17.04.2029 19.03.2029 1.51 ₽ 19.00% -
18.05.2029 17.05.2029 18.04.2029 1.01 ₽ 19.00% -
17.06.2029 15.06.2029 18.05.2029 0.50 ₽ 19.00% -
Отправить заявку