ГазКап3P28

Код: RU000A10FQK2

Основная информация

Полное название: Газпром капитал ООО БО-003Р-28
Короткое название: ГазКап3P28
ISIN: RU000A10FQK2
Регистрационный номер: 4B02-28-36400-R-003P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 07.07.2029
Дата оферты: -
Объем выпуска: 50 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 100.15
Цена закрытия: -
Изменение: +0.05
Изменение %: 0.05%
Цена открытия: 100.14
Максимум: 100.15
Минимум: 100.02
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 4 006.00 ₽
Количество сделок: 38
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 22:47:34

Параметры купона

Размер купона (руб.): 0.00 ₽
Размер купона (%): -
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 0.85 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
22.08.2026 21.08.2026 23.07.2026 12.81 ₽ - -
21.09.2026 18.09.2026 22.08.2026 12.74 ₽ - -
21.10.2026 20.10.2026 21.09.2026 12.74 ₽ - -
20.11.2026 19.11.2026 21.10.2026 - - -
20.12.2026 18.12.2026 20.11.2026 - - -
19.01.2027 18.01.2027 20.12.2026 - - -
18.02.2027 17.02.2027 19.01.2027 - - -
20.03.2027 19.03.2027 18.02.2027 - - -
19.04.2027 16.04.2027 20.03.2027 - - -
19.05.2027 18.05.2027 19.04.2027 - - -
18.06.2027 17.06.2027 19.05.2027 - - -
18.07.2027 16.07.2027 18.06.2027 - - -
17.08.2027 16.08.2027 18.07.2027 - - -
16.09.2027 15.09.2027 17.08.2027 - - -
16.10.2027 15.10.2027 16.09.2027 - - -
15.11.2027 12.11.2027 16.10.2027 - - -
15.12.2027 14.12.2027 15.11.2027 - - -
14.01.2028 13.01.2028 15.12.2027 - - -
13.02.2028 11.02.2028 14.01.2028 - - -
14.03.2028 13.03.2028 13.02.2028 - - -
13.04.2028 12.04.2028 14.03.2028 - - -
13.05.2028 12.05.2028 13.04.2028 - - -
12.06.2028 09.06.2028 13.05.2028 - - -
12.07.2028 11.07.2028 12.06.2028 - - -
11.08.2028 10.08.2028 12.07.2028 - - -
10.09.2028 08.09.2028 11.08.2028 - - -
10.10.2028 09.10.2028 10.09.2028 - - -
09.11.2028 08.11.2028 10.10.2028 - - -
09.12.2028 08.12.2028 09.11.2028 - - -
08.01.2029 29.12.2028 09.12.2028 - - -
07.02.2029 06.02.2029 08.01.2029 - - -
09.03.2029 07.03.2029 07.02.2029 - - -
08.04.2029 06.04.2029 09.03.2029 - - -
08.05.2029 07.05.2029 08.04.2029 - - -
07.06.2029 06.06.2029 08.05.2029 - - -
07.07.2029 06.07.2029 07.06.2029 - - -
Отправить заявку