ТБ-11_А1

Код: RU000A10FZF3

Основная информация

Полное название: СФО ТБ-11 класс А1
Короткое название: ТБ-11_А1
ISIN: RU000A10FZF3
Регистрационный номер: 4-01-01012-R
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 27.03.2035
Дата оферты: -
Объем выпуска: 30 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 100.47
Цена закрытия: -
Изменение: +0.07
Изменение %: 0.07%
Цена открытия: 100.46
Максимум: 100.55
Минимум: 100.20
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 2 009.40 ₽
Количество сделок: 386
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 23:22:01

Параметры купона

Размер купона (руб.): 26.27 ₽
Размер купона (%): 16.25%
Период купона (дней): 59
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 10.68 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
27.11.2026 26.11.2026 29.09.2026 26.27 ₽ 16.25% -
27.12.2026 25.12.2026 27.11.2026 13.36 ₽ 16.25% -
27.01.2027 26.01.2027 27.12.2026 13.80 ₽ 16.25% -
27.02.2027 26.02.2027 27.01.2027 13.80 ₽ 16.25% -
27.03.2027 26.03.2027 27.02.2027 12.47 ₽ 16.25% -
27.04.2027 26.04.2027 27.03.2027 13.80 ₽ 16.25% -
27.05.2027 26.05.2027 27.04.2027 13.36 ₽ 16.25% -
27.06.2027 25.06.2027 27.05.2027 13.80 ₽ 16.25% -
27.07.2027 26.07.2027 27.06.2027 13.36 ₽ 16.25% -
27.08.2027 26.08.2027 27.07.2027 13.80 ₽ 16.25% -
27.09.2027 24.09.2027 27.08.2027 13.80 ₽ 16.25% -
27.10.2027 26.10.2027 27.09.2027 13.36 ₽ 16.25% -
27.11.2027 26.11.2027 27.10.2027 12.11 ₽ 16.25% -
27.12.2027 24.12.2027 27.11.2027 10.06 ₽ 16.25% -
27.01.2028 26.01.2028 27.12.2027 8.79 ₽ 16.25% -
27.02.2028 25.02.2028 27.01.2028 7.30 ₽ 16.25% -
27.03.2028 24.03.2028 27.02.2028 5.52 ₽ 16.25% -
27.04.2028 26.04.2028 27.03.2028 4.61 ₽ 16.25% -
27.05.2028 26.05.2028 27.04.2028 3.31 ₽ 16.25% -
27.06.2028 26.06.2028 27.05.2028 2.33 ₽ 16.25% -
27.07.2028 26.07.2028 27.06.2028 1.28 ₽ 16.25% -
27.08.2028 25.08.2028 27.07.2028 0.40 ₽ 16.25% -
27.09.2028 26.09.2028 27.08.2028 - 16.25% -
27.10.2028 26.10.2028 27.09.2028 - 16.25% -
27.11.2028 24.11.2028 27.10.2028 - 16.25% -
27.12.2028 26.12.2028 27.11.2028 - 16.25% -
27.01.2029 26.01.2029 27.12.2028 - 16.25% -
27.02.2029 26.02.2029 27.01.2029 - 16.25% -
27.03.2029 26.03.2029 27.02.2029 - 16.25% -
27.04.2029 26.04.2029 27.03.2029 - 16.25% -
27.05.2029 25.05.2029 27.04.2029 - 16.25% -
27.06.2029 26.06.2029 27.05.2029 - 16.25% -
27.07.2029 26.07.2029 27.06.2029 - 16.25% -
27.08.2029 24.08.2029 27.07.2029 - 16.25% -
27.09.2029 26.09.2029 27.08.2029 - 16.25% -
27.10.2029 26.10.2029 27.09.2029 - 16.25% -
27.11.2029 26.11.2029 27.10.2029 - 16.25% -
27.12.2029 26.12.2029 27.11.2029 - 16.25% -
27.01.2030 25.01.2030 27.12.2029 - 16.25% -
27.02.2030 26.02.2030 27.01.2030 - 16.25% -
27.03.2030 26.03.2030 27.02.2030 - 16.25% -
27.04.2030 26.04.2030 27.03.2030 - 16.25% -
27.05.2030 24.05.2030 27.04.2030 - 16.25% -
27.06.2030 26.06.2030 27.05.2030 - 16.25% -
27.07.2030 26.07.2030 27.06.2030 - 16.25% -
27.08.2030 26.08.2030 27.07.2030 - 16.25% -
27.09.2030 26.09.2030 27.08.2030 - 16.25% -
27.10.2030 25.10.2030 27.09.2030 - 16.25% -
27.11.2030 26.11.2030 27.10.2030 - 16.25% -
27.12.2030 26.12.2030 27.11.2030 - 16.25% -
27.01.2031 24.01.2031 27.12.2030 - 16.25% -
27.02.2031 26.02.2031 27.01.2031 - 16.25% -
27.03.2031 26.03.2031 27.02.2031 - 16.25% -
27.04.2031 25.04.2031 27.03.2031 - 16.25% -
27.05.2031 26.05.2031 27.04.2031 - 16.25% -
27.06.2031 26.06.2031 27.05.2031 - 16.25% -
27.07.2031 25.07.2031 27.06.2031 - 16.25% -
27.08.2031 26.08.2031 27.07.2031 - 16.25% -
27.09.2031 26.09.2031 27.08.2031 - 16.25% -
27.10.2031 24.10.2031 27.09.2031 - 16.25% -
27.11.2031 26.11.2031 27.10.2031 - 16.25% -
27.12.2031 26.12.2031 27.11.2031 - 16.25% -
27.01.2032 26.01.2032 27.12.2031 - 16.25% -
27.02.2032 26.02.2032 27.01.2032 - 16.25% -
27.03.2032 26.03.2032 27.02.2032 - 16.25% -
27.04.2032 26.04.2032 27.03.2032 - 16.25% -
27.05.2032 26.05.2032 27.04.2032 - 16.25% -
27.06.2032 25.06.2032 27.05.2032 - 16.25% -
27.07.2032 26.07.2032 27.06.2032 - 16.25% -
27.08.2032 26.08.2032 27.07.2032 - 16.25% -
27.09.2032 24.09.2032 27.08.2032 - 16.25% -
27.10.2032 26.10.2032 27.09.2032 - 16.25% -
27.11.2032 26.11.2032 27.10.2032 - 16.25% -
27.12.2032 24.12.2032 27.11.2032 - 16.25% -
27.01.2033 26.01.2033 27.12.2032 - 16.25% -
27.02.2033 25.02.2033 27.01.2033 - 16.25% -
27.03.2033 25.03.2033 27.02.2033 - 16.25% -
27.04.2033 26.04.2033 27.03.2033 - 16.25% -
27.05.2033 26.05.2033 27.04.2033 - 16.25% -
27.06.2033 24.06.2033 27.05.2033 - 16.25% -
27.07.2033 26.07.2033 27.06.2033 - 16.25% -
27.08.2033 26.08.2033 27.07.2033 - 16.25% -
27.09.2033 26.09.2033 27.08.2033 - 16.25% -
27.10.2033 26.10.2033 27.09.2033 - 16.25% -
27.11.2033 25.11.2033 27.10.2033 - 16.25% -
27.12.2033 26.12.2033 27.11.2033 - 16.25% -
27.01.2034 26.01.2034 27.12.2033 - 16.25% -
27.02.2034 24.02.2034 27.01.2034 - 16.25% -
27.03.2034 24.03.2034 27.02.2034 - 16.25% -
27.04.2034 26.04.2034 27.03.2034 - 16.25% -
27.05.2034 26.05.2034 27.04.2034 - 16.25% -
27.06.2034 26.06.2034 27.05.2034 - 16.25% -
27.07.2034 26.07.2034 27.06.2034 - 16.25% -
27.08.2034 25.08.2034 27.07.2034 - 16.25% -
27.09.2034 26.09.2034 27.08.2034 - 16.25% -
27.10.2034 26.10.2034 27.09.2034 - 16.25% -
27.11.2034 24.11.2034 27.10.2034 - 16.25% -
27.12.2034 26.12.2034 27.11.2034 - 16.25% -
27.01.2035 26.01.2035 27.12.2034 - 16.25% -
27.02.2035 26.02.2035 27.01.2035 - 16.25% -
27.03.2035 26.03.2035 27.02.2035 - 16.25% -
Отправить заявку