ИНТРФУД-02

Код: RU000A10G023

Основная информация

Полное название: ИНТЕРФУД-БО-02
Короткое название: ИНТРФУД-02
ISIN: RU000A10G023
Регистрационный номер: 4B02-02-00274-L
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 18.08.2029
Дата оферты: -
Объем выпуска: 100 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: -
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: -
Максимум: -
Минимум: -
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 0.00 ₽
Количество сделок: 0
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 19:18:14

Параметры купона

Размер купона (руб.): 23.01 ₽
Размер купона (%): 28.00%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 15.34 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
03.10.2026 02.10.2026 03.09.2026 23.01 ₽ 28.00% -
02.11.2026 30.10.2026 03.10.2026 23.01 ₽ 28.00% -
02.12.2026 01.12.2026 02.11.2026 23.01 ₽ 28.00% -
01.01.2027 30.12.2026 02.12.2026 23.01 ₽ 28.00% -
31.01.2027 29.01.2027 01.01.2027 23.01 ₽ 28.00% -
02.03.2027 01.03.2027 31.01.2027 23.01 ₽ 28.00% -
01.04.2027 31.03.2027 02.03.2027 23.01 ₽ 28.00% -
01.05.2027 30.04.2027 01.04.2027 23.01 ₽ 28.00% -
31.05.2027 28.05.2027 01.05.2027 23.01 ₽ 28.00% -
30.06.2027 29.06.2027 31.05.2027 23.01 ₽ 28.00% -
30.07.2027 29.07.2027 30.06.2027 23.01 ₽ 28.00% -
29.08.2027 27.08.2027 30.07.2027 23.01 ₽ 28.00% -
28.09.2027 27.09.2027 29.08.2027 23.01 ₽ 28.00% -
28.10.2027 27.10.2027 28.09.2027 23.01 ₽ 28.00% -
27.11.2027 26.11.2027 28.10.2027 23.01 ₽ 28.00% -
27.12.2027 24.12.2027 27.11.2027 23.01 ₽ 28.00% -
26.01.2028 25.01.2028 27.12.2027 23.01 ₽ 28.00% -
25.02.2028 24.02.2028 26.01.2028 23.01 ₽ 28.00% -
26.03.2028 24.03.2028 25.02.2028 23.01 ₽ 28.00% -
25.04.2028 24.04.2028 26.03.2028 23.01 ₽ 28.00% -
25.05.2028 24.05.2028 25.04.2028 23.01 ₽ 28.00% -
24.06.2028 23.06.2028 25.05.2028 23.01 ₽ 28.00% -
24.07.2028 21.07.2028 24.06.2028 23.01 ₽ 28.00% -
23.08.2028 22.08.2028 24.07.2028 23.01 ₽ 28.00% -
22.09.2028 21.09.2028 23.08.2028 23.01 ₽ 28.00% -
22.10.2028 20.10.2028 22.09.2028 23.01 ₽ 28.00% -
21.11.2028 20.11.2028 22.10.2028 23.01 ₽ 28.00% -
21.12.2028 20.12.2028 21.11.2028 23.01 ₽ 28.00% -
20.01.2029 19.01.2029 21.12.2028 23.01 ₽ 28.00% -
19.02.2029 16.02.2029 20.01.2029 23.01 ₽ 28.00% -
21.03.2029 20.03.2029 19.02.2029 23.01 ₽ 28.00% -
20.04.2029 19.04.2029 21.03.2029 23.01 ₽ 28.00% -
20.05.2029 18.05.2029 20.04.2029 23.01 ₽ 28.00% -
19.06.2029 18.06.2029 20.05.2029 23.01 ₽ 28.00% -
19.07.2029 18.07.2029 19.06.2029 23.01 ₽ 28.00% -
18.08.2029 17.08.2029 19.07.2029 23.01 ₽ 28.00% -
Отправить заявку