sСэтлГр2P8

Код: RU000A10G1G2

Основная информация

Полное название: Сэтл-Групп ООО БО 002P-08
Короткое название: sСэтлГр2P8
ISIN: RU000A10G1G2
Регистрационный номер: 4B02-08-36160-R-002P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 24.12.2029
Дата оферты: -
Объем выпуска: 5 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 94.96
Цена закрытия: -
Изменение: +0.16
Изменение %: 0.17%
Цена открытия: 95.17
Максимум: 95.18
Минимум: 94.53
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 9 496.00 ₽
Количество сделок: 64
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 22:30:00

Параметры купона

Размер купона (руб.): 0.00 ₽
Размер купона (%): -
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 5.54 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
11.10.2026 09.10.2026 11.09.2026 13.85 ₽ - -
10.11.2026 09.11.2026 11.10.2026 - - -
10.12.2026 09.12.2026 10.11.2026 - - -
09.01.2027 08.01.2027 10.12.2026 - - -
08.02.2027 05.02.2027 09.01.2027 - - -
10.03.2027 09.03.2027 08.02.2027 - - -
09.04.2027 08.04.2027 10.03.2027 - - -
09.05.2027 07.05.2027 09.04.2027 - - -
08.06.2027 07.06.2027 09.05.2027 - - -
08.07.2027 07.07.2027 08.06.2027 - - -
07.08.2027 06.08.2027 08.07.2027 - - -
06.09.2027 03.09.2027 07.08.2027 - - -
06.10.2027 05.10.2027 06.09.2027 - - -
05.11.2027 04.11.2027 06.10.2027 - - -
05.12.2027 03.12.2027 05.11.2027 - - -
04.01.2028 03.01.2028 05.12.2027 - - -
03.02.2028 02.02.2028 04.01.2028 - - -
04.03.2028 03.03.2028 03.02.2028 - - -
03.04.2028 31.03.2028 04.03.2028 - - -
03.05.2028 02.05.2028 03.04.2028 - - -
02.06.2028 01.06.2028 03.05.2028 - - -
02.07.2028 30.06.2028 02.06.2028 - - -
01.08.2028 31.07.2028 02.07.2028 - - -
31.08.2028 30.08.2028 01.08.2028 - - -
30.09.2028 29.09.2028 31.08.2028 - - -
30.10.2028 27.10.2028 30.09.2028 - - -
29.11.2028 28.11.2028 30.10.2028 - - -
29.12.2028 28.12.2028 29.11.2028 - - -
28.01.2029 26.01.2029 29.12.2028 - - -
27.02.2029 26.02.2029 28.01.2029 - - -
29.03.2029 28.03.2029 27.02.2029 - - -
28.04.2029 27.04.2029 29.03.2029 - - -
28.05.2029 25.05.2029 28.04.2029 - - -
27.06.2029 26.06.2029 28.05.2029 - - -
27.07.2029 26.07.2029 27.06.2029 - - -
26.08.2029 24.08.2029 27.07.2029 - - -
25.09.2029 24.09.2029 26.08.2029 - - -
25.10.2029 24.10.2029 25.09.2029 - - -
24.11.2029 23.11.2029 25.10.2029 - - -
24.12.2029 21.12.2029 24.11.2029 - - -
Отправить заявку