ДрктЛиз2Р7

Код: RU000A10G5G3

Основная информация

Полное название: ДиректЛизинг БО 002Р-07
Короткое название: ДрктЛиз2Р7
ISIN: RU000A10G5G3
Регистрационный номер: 4B02-07-00308-R-002P
Номинал: 983.30 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 23.08.2031
Дата оферты: -
Объем выпуска: 200 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 96.59
Цена закрытия: -
Изменение: +0.30
Изменение %: 0.31%
Цена открытия: 96.62
Максимум: 98.74
Минимум: 95.81
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 4 748.85 ₽
Количество сделок: 273
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 23:23:50

Параметры купона

Размер купона (руб.): 21.42 ₽
Размер купона (%): 26.50%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 3.57 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
18.10.2026 16.10.2026 18.09.2026 21.78 ₽ 26.50% -
17.11.2026 16.11.2026 18.10.2026 21.42 ₽ 26.50% -
17.12.2026 16.12.2026 17.11.2026 21.05 ₽ 26.50% -
16.01.2027 15.01.2027 17.12.2026 20.69 ₽ 26.50% -
15.02.2027 12.02.2027 16.01.2027 20.33 ₽ 26.50% -
17.03.2027 16.03.2027 15.02.2027 19.96 ₽ 26.50% -
16.04.2027 15.04.2027 17.03.2027 19.60 ₽ 26.50% -
16.05.2027 14.05.2027 16.04.2027 19.23 ₽ 26.50% -
15.06.2027 14.06.2027 16.05.2027 18.87 ₽ 26.50% -
15.07.2027 14.07.2027 15.06.2027 18.51 ₽ 26.50% -
14.08.2027 13.08.2027 15.07.2027 18.14 ₽ 26.50% -
13.09.2027 10.09.2027 14.08.2027 17.78 ₽ 26.50% -
13.10.2027 12.10.2027 13.09.2027 17.42 ₽ 26.50% -
12.11.2027 11.11.2027 13.10.2027 17.05 ₽ 26.50% -
12.12.2027 10.12.2027 12.11.2027 16.69 ₽ 26.50% -
11.01.2028 10.01.2028 12.12.2027 16.32 ₽ 26.50% -
10.02.2028 09.02.2028 11.01.2028 15.96 ₽ 26.50% -
11.03.2028 10.03.2028 10.02.2028 15.60 ₽ 26.50% -
10.04.2028 07.04.2028 11.03.2028 15.23 ₽ 26.50% -
10.05.2028 08.05.2028 10.04.2028 14.87 ₽ 26.50% -
09.06.2028 08.06.2028 10.05.2028 14.51 ₽ 26.50% -
09.07.2028 07.07.2028 09.06.2028 14.14 ₽ 26.50% -
08.08.2028 07.08.2028 09.07.2028 13.78 ₽ 26.50% -
07.09.2028 06.09.2028 08.08.2028 13.41 ₽ 26.50% -
07.10.2028 06.10.2028 07.09.2028 13.05 ₽ 26.50% -
06.11.2028 03.11.2028 07.10.2028 12.69 ₽ 26.50% -
06.12.2028 05.12.2028 06.11.2028 12.32 ₽ 26.50% -
05.01.2029 29.12.2028 06.12.2028 11.96 ₽ 26.50% -
04.02.2029 02.02.2029 05.01.2029 11.60 ₽ 26.50% -
06.03.2029 05.03.2029 04.02.2029 11.23 ₽ 26.50% -
05.04.2029 04.04.2029 06.03.2029 10.87 ₽ 26.50% -
05.05.2029 04.05.2029 05.04.2029 10.50 ₽ 26.50% -
04.06.2029 01.06.2029 05.05.2029 10.14 ₽ 26.50% -
04.07.2029 03.07.2029 04.06.2029 9.78 ₽ 26.50% -
03.08.2029 02.08.2029 04.07.2029 9.41 ₽ 26.50% -
02.09.2029 31.08.2029 03.08.2029 9.05 ₽ 26.50% -
02.10.2029 01.10.2029 02.09.2029 8.69 ₽ 26.50% -
01.11.2029 31.10.2029 02.10.2029 8.32 ₽ 26.50% -
01.12.2029 30.11.2029 01.11.2029 7.96 ₽ 26.50% -
31.12.2029 28.12.2029 01.12.2029 7.59 ₽ 26.50% -
30.01.2030 29.01.2030 31.12.2029 7.23 ₽ 26.50% -
01.03.2030 28.02.2030 30.01.2030 6.87 ₽ 26.50% -
31.03.2030 29.03.2030 01.03.2030 6.50 ₽ 26.50% -
30.04.2030 29.04.2030 31.03.2030 6.14 ₽ 26.50% -
30.05.2030 29.05.2030 30.04.2030 5.78 ₽ 26.50% -
29.06.2030 28.06.2030 30.05.2030 5.41 ₽ 26.50% -
29.07.2030 26.07.2030 29.06.2030 5.05 ₽ 26.50% -
28.08.2030 27.08.2030 29.07.2030 4.69 ₽ 26.50% -
27.09.2030 26.09.2030 28.08.2030 4.32 ₽ 26.50% -
27.10.2030 25.10.2030 27.09.2030 3.96 ₽ 26.50% -
26.11.2030 25.11.2030 27.10.2030 3.59 ₽ 26.50% -
26.12.2030 25.12.2030 26.11.2030 3.23 ₽ 26.50% -
25.01.2031 24.01.2031 26.12.2030 2.87 ₽ 26.50% -
24.02.2031 21.02.2031 25.01.2031 2.50 ₽ 26.50% -
26.03.2031 25.03.2031 24.02.2031 2.14 ₽ 26.50% -
25.04.2031 24.04.2031 26.03.2031 1.78 ₽ 26.50% -
25.05.2031 23.05.2031 25.04.2031 1.41 ₽ 26.50% -
24.06.2031 23.06.2031 25.05.2031 1.05 ₽ 26.50% -
24.07.2031 23.07.2031 24.06.2031 0.68 ₽ 26.50% -
23.08.2031 22.08.2031 24.07.2031 0.32 ₽ 26.50% -
Отправить заявку