ММЦБ П01-3

Код: RU000A10GDM4

Основная информация

Полное название: ММЦБ ПАО БО-П01-03
Короткое название: ММЦБ П01-3
ISIN: RU000A10GDM4
Регистрационный номер: 4B02-03-85932-H-001P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 20.09.2031
Дата оферты: -
Объем выпуска: 300 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 100.96
Цена закрытия: -
Изменение: +0.01
Изменение %: 0.01%
Цена открытия: 100.88
Максимум: 101.00
Минимум: 100.67
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 1 009.60 ₽
Количество сделок: 225
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 22:28:01

Параметры купона

Размер купона (руб.): 16.44 ₽
Размер купона (%): 20.00%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 3.84 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
15.11.2026 13.11.2026 16.10.2026 16.44 ₽ 20.00% -
15.12.2026 14.12.2026 15.11.2026 16.44 ₽ 20.00% -
14.01.2027 13.01.2027 15.12.2026 16.44 ₽ 20.00% -
13.02.2027 12.02.2027 14.01.2027 16.44 ₽ 20.00% -
15.03.2027 12.03.2027 13.02.2027 16.44 ₽ 20.00% -
14.04.2027 13.04.2027 15.03.2027 16.44 ₽ 20.00% -
14.05.2027 13.05.2027 14.04.2027 16.44 ₽ 20.00% -
13.06.2027 11.06.2027 14.05.2027 16.44 ₽ 20.00% -
13.07.2027 12.07.2027 13.06.2027 16.44 ₽ 20.00% -
12.08.2027 11.08.2027 13.07.2027 16.44 ₽ 20.00% -
11.09.2027 10.09.2027 12.08.2027 16.44 ₽ 20.00% -
11.10.2027 08.10.2027 11.09.2027 16.44 ₽ 20.00% -
10.11.2027 09.11.2027 11.10.2027 16.44 ₽ 20.00% -
10.12.2027 09.12.2027 10.11.2027 16.44 ₽ 20.00% -
09.01.2028 07.01.2028 10.12.2027 16.44 ₽ 20.00% -
08.02.2028 07.02.2028 09.01.2028 16.44 ₽ 20.00% -
09.03.2028 07.03.2028 08.02.2028 16.44 ₽ 20.00% -
08.04.2028 07.04.2028 09.03.2028 16.44 ₽ 20.00% -
08.05.2028 05.05.2028 08.04.2028 16.44 ₽ 20.00% -
07.06.2028 06.06.2028 08.05.2028 16.44 ₽ 20.00% -
07.07.2028 06.07.2028 07.06.2028 16.44 ₽ 20.00% -
06.08.2028 04.08.2028 07.07.2028 16.44 ₽ 20.00% -
05.09.2028 04.09.2028 06.08.2028 16.44 ₽ 20.00% -
05.10.2028 04.10.2028 05.09.2028 16.44 ₽ 20.00% -
04.11.2028 03.11.2028 05.10.2028 16.44 ₽ 20.00% -
04.12.2028 01.12.2028 04.11.2028 16.44 ₽ 20.00% -
03.01.2029 29.12.2028 04.12.2028 16.44 ₽ 20.00% -
02.02.2029 01.02.2029 03.01.2029 16.44 ₽ 20.00% -
04.03.2029 02.03.2029 02.02.2029 16.44 ₽ 20.00% -
03.04.2029 02.04.2029 04.03.2029 16.44 ₽ 20.00% -
03.05.2029 02.05.2029 03.04.2029 16.44 ₽ 20.00% -
02.06.2029 01.06.2029 03.05.2029 16.44 ₽ 20.00% -
02.07.2029 29.06.2029 02.06.2029 16.44 ₽ 20.00% -
01.08.2029 31.07.2029 02.07.2029 16.44 ₽ 20.00% -
31.08.2029 30.08.2029 01.08.2029 16.44 ₽ 20.00% -
30.09.2029 28.09.2029 31.08.2029 16.44 ₽ 20.00% -
30.10.2029 29.10.2029 30.09.2029 16.44 ₽ 20.00% -
29.11.2029 28.11.2029 30.10.2029 16.44 ₽ 20.00% -
29.12.2029 28.12.2029 29.11.2029 16.44 ₽ 20.00% -
28.01.2030 25.01.2030 29.12.2029 16.44 ₽ 20.00% -
27.02.2030 26.02.2030 28.01.2030 16.44 ₽ 20.00% -
29.03.2030 28.03.2030 27.02.2030 16.44 ₽ 20.00% -
28.04.2030 26.04.2030 29.03.2030 16.44 ₽ 20.00% -
28.05.2030 27.05.2030 28.04.2030 16.44 ₽ 20.00% -
27.06.2030 26.06.2030 28.05.2030 16.44 ₽ 20.00% -
27.07.2030 26.07.2030 27.06.2030 16.44 ₽ 20.00% -
26.08.2030 23.08.2030 27.07.2030 16.44 ₽ 20.00% -
25.09.2030 24.09.2030 26.08.2030 16.44 ₽ 20.00% -
25.10.2030 24.10.2030 25.09.2030 16.44 ₽ 20.00% -
24.11.2030 22.11.2030 25.10.2030 16.44 ₽ 20.00% -
24.12.2030 23.12.2030 24.11.2030 16.44 ₽ 20.00% -
23.01.2031 22.01.2031 24.12.2030 16.44 ₽ 20.00% -
22.02.2031 21.02.2031 23.01.2031 16.44 ₽ 20.00% -
24.03.2031 21.03.2031 22.02.2031 16.44 ₽ 20.00% -
23.04.2031 22.04.2031 24.03.2031 16.44 ₽ 20.00% -
23.05.2031 22.05.2031 23.04.2031 16.44 ₽ 20.00% -
22.06.2031 20.06.2031 23.05.2031 16.44 ₽ 20.00% -
22.07.2031 21.07.2031 22.06.2031 16.44 ₽ 20.00% -
21.08.2031 20.08.2031 22.07.2031 16.44 ₽ 20.00% -
20.09.2031 19.09.2031 21.08.2031 16.44 ₽ 20.00% -
Отправить заявку