ОФЗ 26207

Код: SU26207RMFS9

Основная информация

Полное название: ОФЗ-ПД 26207 03/02/27
Короткое название: ОФЗ 26207
ISIN: RU000A0JS3W6
Регистрационный номер: 26207RMFS
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.001
Дата погашения: 03.02.2027
Дата оферты: -
Объем выпуска: 370 200 604
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 98.60
Цена закрытия: -
Изменение: -0.04
Изменение %: -0.04%
Цена открытия: 98.62
Максимум: 98.78
Минимум: 98.51
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 11 832.12 ₽
Количество сделок: 848
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 23:21:01

Параметры купона

Размер купона (руб.): 40.64 ₽
Размер купона (%): 8.15%
Период купона (дней): 182
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 17.64 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
22.08.2012 21.08.2012 22.02.2012 40.64 ₽ 8.15% -
20.02.2013 19.02.2013 22.08.2012 40.64 ₽ 8.15% -
21.08.2013 20.08.2013 20.02.2013 40.64 ₽ 8.15% -
19.02.2014 18.02.2014 21.08.2013 40.64 ₽ 8.15% -
20.08.2014 19.08.2014 19.02.2014 40.64 ₽ 8.15% -
18.02.2015 17.02.2015 20.08.2014 40.64 ₽ 8.15% -
19.08.2015 18.08.2015 18.02.2015 40.64 ₽ 8.15% -
17.02.2016 16.02.2016 19.08.2015 40.64 ₽ 8.15% -
17.08.2016 16.08.2016 17.02.2016 40.64 ₽ 8.15% -
15.02.2017 14.02.2017 17.08.2016 40.64 ₽ 8.15% -
16.08.2017 15.08.2017 15.02.2017 40.64 ₽ 8.15% -
14.02.2018 13.02.2018 16.08.2017 40.64 ₽ 8.15% -
15.08.2018 14.08.2018 14.02.2018 40.64 ₽ 8.15% -
13.02.2019 12.02.2019 15.08.2018 40.64 ₽ 8.15% -
14.08.2019 13.08.2019 13.02.2019 40.64 ₽ 8.15% -
12.02.2020 11.02.2020 14.08.2019 40.64 ₽ 8.15% -
12.08.2020 11.08.2020 12.02.2020 40.64 ₽ 8.15% -
10.02.2021 09.02.2021 12.08.2020 40.64 ₽ 8.15% -
11.08.2021 10.08.2021 10.02.2021 40.64 ₽ 8.15% -
09.02.2022 08.02.2022 11.08.2021 40.64 ₽ 8.15% -
10.08.2022 09.08.2022 09.02.2022 40.64 ₽ 8.15% -
08.02.2023 07.02.2023 10.08.2022 40.64 ₽ 8.15% -
09.08.2023 08.08.2023 08.02.2023 40.64 ₽ 8.15% -
07.02.2024 06.02.2024 09.08.2023 40.64 ₽ 8.15% -
07.08.2024 06.08.2024 07.02.2024 40.64 ₽ 8.15% -
05.02.2025 04.02.2025 07.08.2024 40.64 ₽ 8.15% -
06.08.2025 05.08.2025 05.02.2025 40.64 ₽ 8.15% -
04.02.2026 03.02.2026 06.08.2025 40.64 ₽ 8.15% -
05.08.2026 04.08.2026 04.02.2026 40.64 ₽ 8.15% -
03.02.2027 02.02.2027 05.08.2026 40.64 ₽ 8.15% -
Отправить заявку