ОФЗ 29007

Код: SU29007RMFS0

Основная информация

Полное название: ОФЗ-ПК 29007 03/03/27
Короткое название: ОФЗ 29007
ISIN: RU000A0JV4M0
Регистрационный номер: 29007RMFS
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.001
Дата погашения: 03.03.2027
Дата оферты: -
Объем выпуска: 190 287 001
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 100.45
Цена закрытия: -
Изменение: +0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: 100.37
Максимум: 100.49
Минимум: 100.34
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 1 004.52 ₽
Количество сделок: 690
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 22:28:01

Параметры купона

Размер купона (руб.): 77.94 ₽
Размер купона (%): 15.63%
Период купона (дней): 182
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 21.84 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
18.03.2015 17.03.2015 31.12.2014 22.47 ₽ 10.65% -
16.09.2015 15.09.2015 18.03.2015 70.86 ₽ 14.21% -
16.03.2016 15.03.2016 16.09.2015 68.81 ₽ 13.80% -
14.09.2016 13.09.2016 16.03.2016 61.98 ₽ 12.43% -
15.03.2017 14.03.2017 14.09.2016 59.34 ₽ 11.90% -
13.09.2017 12.09.2017 15.03.2017 57.09 ₽ 11.45% -
14.03.2018 13.03.2018 13.09.2017 51.96 ₽ 10.42% -
12.09.2018 11.09.2018 14.03.2018 44.68 ₽ 8.96% -
13.03.2019 12.03.2019 12.09.2018 41.54 ₽ 8.33% -
11.09.2019 10.09.2019 13.03.2019 43.28 ₽ 8.68% -
11.03.2020 10.03.2020 11.09.2019 43.58 ₽ 8.74% -
09.09.2020 08.09.2020 11.03.2020 38.10 ₽ 7.64% -
10.03.2021 09.03.2021 09.09.2020 31.46 ₽ 6.31% -
08.09.2021 07.09.2021 10.03.2021 27.18 ₽ 5.45% -
09.03.2022 05.03.2022 08.09.2021 32.21 ₽ 6.46% -
07.09.2022 06.09.2022 09.03.2022 45.72 ₽ 9.17% -
08.03.2023 07.03.2023 07.09.2022 69.51 ₽ 13.94% -
06.09.2023 05.09.2023 08.03.2023 43.33 ₽ 8.69% -
06.03.2024 05.03.2024 06.09.2023 45.97 ₽ 9.22% -
04.09.2024 03.09.2024 06.03.2024 78.63 ₽ 15.77% -
05.03.2025 04.03.2025 04.09.2024 87.01 ₽ 17.45% -
03.09.2025 02.09.2025 05.03.2025 106.71 ₽ 21.40% -
04.03.2026 03.03.2026 03.09.2025 106.51 ₽ 21.36% -
02.09.2026 01.09.2026 04.03.2026 87.16 ₽ 17.48% -
03.03.2027 02.03.2027 02.09.2026 77.94 ₽ 15.63% -
Отправить заявку