RUS-42

Код: XS0767473852

Основная информация

Полное название: ГОВОЗ РФ 12840061V (XS)
Короткое название: RUS-42
ISIN: XS0767473852
Регистрационный номер: 12840061V
Номинал: 200 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.0001
Дата погашения: 04.04.2042
Дата оферты: -
Объем выпуска: 15 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: -
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: -
Максимум: -
Минимум: -
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 0.00 ₽
Количество сделок: 0
Статус торгов: N
Время обновления: 23.10.2026 23:50:23

Параметры купона

Размер купона (руб.): 5 625.00 ₽
Размер купона (%): 5.63%
Период купона (дней): 180
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 48 672.00 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
04.10.2012 12.09.2012 04.04.2012 175 468.50 ₽ 5.63% -
04.04.2013 13.03.2013 04.10.2012 176 578.88 ₽ 5.63% -
04.10.2013 12.09.2013 04.04.2013 180 703.12 ₽ 5.63% -
04.04.2014 13.03.2014 04.10.2013 199 774.12 ₽ 5.63% -
04.10.2014 14.09.2014 04.04.2014 223 301.25 ₽ 5.63% -
04.04.2015 03.04.2015 04.10.2014 319 237.88 ₽ 5.63% -
04.10.2015 02.10.2015 04.04.2015 370 920.38 ₽ 5.63% -
04.04.2016 01.04.2016 04.10.2015 377 668.13 ₽ 5.63% -
04.10.2016 03.10.2016 04.04.2016 351 830.81 ₽ 5.63% -
04.04.2017 03.04.2017 04.10.2016 315 785.25 ₽ 5.63% -
04.10.2017 03.10.2017 04.04.2017 325 898.44 ₽ 5.63% -
04.04.2018 03.04.2018 04.10.2017 323 648.44 ₽ 5.63% -
04.10.2018 03.10.2018 04.04.2018 368 012.25 ₽ 5.63% -
04.04.2019 03.04.2019 04.10.2018 366 546.94 ₽ 5.63% -
04.10.2019 03.10.2019 04.04.2019 366 363.00 ₽ 5.63% -
04.04.2020 03.04.2020 04.10.2019 437 245.31 ₽ 5.63% -
04.10.2020 02.10.2020 04.04.2020 439 264.69 ₽ 5.63% -
04.04.2021 02.04.2021 04.10.2020 427 912.88 ₽ 5.63% -
04.10.2021 01.10.2021 04.04.2021 410 183.44 ₽ 5.63% -
04.04.2022 01.04.2022 04.10.2021 469 285.31 ₽ 5.63% -
04.10.2022 30.09.2022 04.04.2022 323 811.00 ₽ 5.63% -
04.04.2023 30.03.2023 04.10.2022 438 474.37 ₽ 5.63% -
04.10.2023 29.09.2023 04.04.2023 558 380.81 ₽ 5.63% -
04.04.2024 01.04.2024 04.10.2023 519 689.25 ₽ 5.63% -
04.10.2024 01.10.2024 04.04.2024 534 522.38 ₽ 5.63% -
04.04.2025 01.04.2025 04.10.2024 474 654.38 ₽ 5.63% -
04.10.2025 01.10.2025 04.04.2025 460 670.06 ₽ 5.63% -
04.04.2026 01.04.2026 04.10.2025 448 477.31 ₽ 5.63% -
04.10.2026 30.09.2026 04.04.2026 469 596.94 ₽ 5.63% -
04.04.2027 31.03.2027 04.10.2026 456 330.94 ₽ 5.63% -
04.10.2027 29.09.2027 04.04.2027 456 330.94 ₽ 5.63% -
04.04.2028 03.04.2028 04.10.2027 456 330.94 ₽ 5.63% -
04.10.2028 03.10.2028 04.04.2028 456 330.94 ₽ 5.63% -
04.04.2029 03.04.2029 04.10.2028 456 330.94 ₽ 5.63% -
04.10.2029 03.10.2029 04.04.2029 456 330.94 ₽ 5.63% -
04.04.2030 03.04.2030 04.10.2029 456 330.94 ₽ 5.63% -
04.10.2030 03.10.2030 04.04.2030 456 330.94 ₽ 5.63% -
04.04.2031 03.04.2031 04.10.2030 456 330.94 ₽ 5.63% -
04.10.2031 03.10.2031 04.04.2031 456 330.94 ₽ 5.63% -
04.04.2032 02.04.2032 04.10.2031 456 330.94 ₽ 5.63% -
04.10.2032 01.10.2032 04.04.2032 456 330.94 ₽ 5.63% -
04.04.2033 01.04.2033 04.10.2032 456 330.94 ₽ 5.63% -
04.10.2033 03.10.2033 04.04.2033 456 330.94 ₽ 5.63% -
04.04.2034 03.04.2034 04.10.2033 456 330.94 ₽ 5.63% -
04.10.2034 03.10.2034 04.04.2034 456 330.94 ₽ 5.63% -
04.04.2035 03.04.2035 04.10.2034 456 330.94 ₽ 5.63% -
04.10.2035 03.10.2035 04.04.2035 456 330.94 ₽ 5.63% -
04.04.2036 03.04.2036 04.10.2035 456 330.94 ₽ 5.63% -
04.10.2036 03.10.2036 04.04.2036 456 330.94 ₽ 5.63% -
04.04.2037 03.04.2037 04.10.2036 456 330.94 ₽ 5.63% -
04.10.2037 02.10.2037 04.04.2037 456 330.94 ₽ 5.63% -
04.04.2038 02.04.2038 04.10.2037 456 330.94 ₽ 5.63% -
04.10.2038 01.10.2038 04.04.2038 456 330.94 ₽ 5.63% -
04.04.2039 01.04.2039 04.10.2038 456 330.94 ₽ 5.63% -
04.10.2039 03.10.2039 04.04.2039 456 330.94 ₽ 5.63% -
04.04.2040 03.04.2040 04.10.2039 456 330.94 ₽ 5.63% -
04.10.2040 03.10.2040 04.04.2040 456 330.94 ₽ 5.63% -
04.04.2041 03.04.2041 04.10.2040 456 330.94 ₽ 5.63% -
04.10.2041 03.10.2041 04.04.2041 456 330.94 ₽ 5.63% -
04.04.2042 03.04.2042 04.10.2041 456 330.94 ₽ 5.63% -
Отправить заявку